Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 / 140 | 13 BEF / 38 | 258 | Erell FOULGOC | Ac Penvenan | |
| 140 / 140 | 48 BEM / 48 | 305 | Bruce FéLI | ||
| 6 / 140 | 5 MIM / 20 | 206 | Eliott FAUQUE | College Chombart De Lauwe | |
| 30 / 140 | 11 MIM / 20 | 205 | Ewen FAUQUE | College Chombart De Lauwe | |
| 87 / 140 | 18 BEF / 38 | 274 | Oberti EVA | Ppa | |
| 105 / 140 | 26 BEF / 38 | 294 | Adèle EOUZAN | Collège St Joseph Paimpol | |
| 48 / 140 | 22 BEM / 48 | 299 | Gaspard DILLYS | College Chombart De Lauwe | |
| 60 / 140 | 11 MIF / 34 | 298 | Louise DILLYS | College Chombart De Lauwe | |
| 97 / 140 | 19 MIM / 20 | 341 | LD ? | ||
| 88 / 140 | 19 BEF / 38 | 302 | Elisa DELALANDRE | Collège Chombart De Lauwe | |
| 120 / 140 | 27 MIF / 34 | 347 | CD ? | ||
| 104 / 140 | 25 BEF / 38 | 264 | LC ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 36 / 140 | 18 BEM / 48 | 204 | Gaspard CORBEL | Collège Chombart De Lauwe | |
| 56 / 140 | 25 BEM / 48 | 268 | Marius CONAN | ||
| 89 / 140 | 33 BEM / 48 | 234 | Goulwen CONAN | Ppa | |
| 130 / 140 | 31 MIF / 34 | 269 | Nine CONAN | ||
| 92 / 140 | 20 BEF / 38 | 355 | AC ? | ||
| 58 / 140 | 16 MIM / 20 | 283 | MC ? | Collège Jean-louis Hamon Plouha | |
| 12 / 140 | 4 BEM / 48 | 238 | Thibault CHAPELAIN | Ac Penvenan | |
| 26 / 140 | 13 BEM / 48 | 203 | Briac CARO | ||
| 70 / 140 | 28 BEM / 48 | 357 | AC ? | ||
| 121 / 140 | 28 MIF / 34 | 284 | Candice CAOUS | ||
| 112 / 140 | 28 BEF / 38 | 291 | Manon CADIC | Collège St Joseph Paimpol | |
| 139 / 140 | 34 MIF / 34 | 247 | YC ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 108 / 140 | 39 BEM / 48 | 253 | Gaetan BROUDIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 135 / 140 | 37 BEF / 38 | 306 | Lilly BROUARD | Ppa | |
| 66 / 140 | 12 BEF / 38 | 316 | Ysée BRIX | Collège St Joseph Paimpol | |
| 138 / 140 | 38 BEF / 38 | 353 | AB ? | ||
| 41 / 140 | 19 BEM / 48 | 319 | Loick BOTTREAU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 96 / 140 | 35 BEM / 48 | 297 | Mathis BECHEC | Collège St Joseph Paimpol | |
| 75 / 140 | 29 BEM / 48 | 222 | Mattia BEAUVERGER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 122 / 140 | 44 BEM / 48 | 315 | Enzo BEAUPERE | Collège St Joseph Paimpol | |
| 94 / 140 | 21 BEF / 38 | 257 | Jeanne AVE | ||
| 116 / 140 | 43 BEM / 48 | 275 | Matteo ANTOINE | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 18 / 140 | 2 MIF / 34 | 273 | IA ? | College Chombart De Lauwe | |
| 50 / 140 | 23 BEM / 48 | 272 | YA ? | Collège Chombart De Lauwe | |
| 133 / 140 | 36 BEF / 38 | 285 | Chloé AMAR | Collège Chombart De Lauwe | |
| 46 / 140 | 21 BEM / 48 | 289 | JA ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 68 / 140 | 27 BEM / 48 | 263 | Ilyan ADAM | ||
| 10 / 140 | 7 MIM / 20 | 214 | Ewen ABDOU | Collège Charles Brochen Pontrieux |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !