Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 140 | 23 BEM / 48 | 272 | YA ? | Collège Chombart De Lauwe | |
| 60 / 140 | 11 MIF / 34 | 298 | Louise DILLYS | College Chombart De Lauwe | |
| 71 / 140 | 14 MIF / 34 | 314 | Alizée PERON | Collège Chombart De Lauwe | |
| 88 / 140 | 19 BEF / 38 | 302 | Elisa DELALANDRE | Collège Chombart De Lauwe | |
| 98 / 140 | 23 BEF / 38 | 295 | MM ? | College Chombart De Lauwe | |
| 117 / 140 | 25 MIF / 34 | 235 | MP ? | College Chombart De Lauwe | |
| 133 / 140 | 36 BEF / 38 | 285 | Chloé AMAR | Collège Chombart De Lauwe | |
| 115 / 140 | 42 BEM / 48 | 202 | Alex GUILLOU | Collège Chombart De Lauwe | |
| 3 / 140 | 3 MIM / 20 | 219 | Nicolas MINDU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 10 / 140 | 7 MIM / 20 | 214 | Ewen ABDOU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 20 / 140 | 8 BEM / 48 | 232 | Maël ROBINARD | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 21 / 140 | 1 BEF / 38 | 223 | Celestine LOZAHIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 22 / 140 | 9 BEM / 48 | 233 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 25 / 140 | 12 BEM / 48 | 262 | Yoann LE ROUX | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 33 / 140 | 17 BEM / 48 | 226 | EP ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 42 / 140 | 14 MIM / 20 | 321 | EL ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 47 / 140 | 6 MIF / 34 | 237 | Laura LE FOURNIS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 52 / 140 | 8 MIF / 34 | 215 | Julia THOMAS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 54 / 140 | 9 MIF / 34 | 212 | Constance LE CABEC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 55 / 140 | 24 BEM / 48 | 250 | AJ ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 57 / 140 | 26 BEM / 48 | 218 | Mathis HUON | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 67 / 140 | 13 MIF / 34 | 213 | Lilou LE CORVOISIER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 75 / 140 | 29 BEM / 48 | 222 | Mattia BEAUVERGER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 78 / 140 | 30 BEM / 48 | 249 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 82 / 140 | 16 BEF / 38 | 221 | LW ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 107 / 140 | 24 MIF / 34 | 246 | Eloïse RIVOALLAN | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 108 / 140 | 39 BEM / 48 | 253 | Gaetan BROUDIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 110 / 140 | 27 BEF / 38 | 278 | Alizée LE MINOUX | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 116 / 140 | 43 BEM / 48 | 275 | Matteo ANTOINE | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 126 / 140 | 45 BEM / 48 | 282 | Estéban LE MARTRET | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 139 / 140 | 34 MIF / 34 | 247 | YC ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 113 / 140 | 29 BEF / 38 | 307 | LL ? | Cnpg | |
| 99 / 140 | 24 BEF / 38 | 303 | Julie GUEGAN | Cirque En Flotte | |
| 7 / 140 | 6 MIM / 20 | 225 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan | |
| 12 / 140 | 4 BEM / 48 | 238 | Thibault CHAPELAIN | Ac Penvenan | |
| 49 / 140 | 7 MIF / 34 | 242 | Julie JACOB | Ac Penvenan | |
| 59 / 140 | 10 MIF / 34 | 241 | Ambre ROBLIN | Ac Penvenan | |
| 69 / 140 | 13 BEF / 38 | 258 | Erell FOULGOC | Ac Penvenan | |
| 81 / 140 | 17 MIF / 34 | 240 | Suzon LOMPECH | Ac Penvenan | |
| 5 / 140 | 1 BEM / 48 | 229 | Bastien PIERRE | ||
| 8 / 140 | 2 BEM / 48 | 254 | Noé KERAUDREN | ||
| 9 / 140 | 3 BEM / 48 | 227 | Louis LE MOEL | ||
| 13 / 140 | 5 BEM / 48 | 337 | ML ? | ||
| 23 / 140 | 10 BEM / 48 | 335 | ML ? | ||
| 26 / 140 | 13 BEM / 48 | 203 | Briac CARO | ||
| 28 / 140 | 14 BEM / 48 | 270 | Evan PHILIPPOT | ||
| 29 / 140 | 15 BEM / 48 | 255 | Sacha NEIVEYANS | ||
| 32 / 140 | 16 BEM / 48 | 343 | AH ? | ||
| 40 / 140 | 4 MIF / 34 | 338 | ML ? | ||
| 44 / 140 | 6 BEF / 38 | 220 | Pauline LE GENDRE |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !