Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 140 | 1 MIM / 20 | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme | |
| 2 / 140 | 2 MIM / 20 | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 3 / 140 | 3 MIM / 20 | 219 | Nicolas MINDU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 4 / 140 | 4 MIM / 20 | 332 | Evan LE BESCOND | College Chombart De Lauwe | |
| 5 / 140 | 1 BEM / 48 | 229 | Bastien PIERRE | ||
| 6 / 140 | 5 MIM / 20 | 206 | Eliott FAUQUE | College Chombart De Lauwe | |
| 7 / 140 | 6 MIM / 20 | 225 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan | |
| 8 / 140 | 2 BEM / 48 | 254 | Noé KERAUDREN | ||
| 9 / 140 | 3 BEM / 48 | 227 | Louis LE MOEL | ||
| 10 / 140 | 7 MIM / 20 | 214 | Ewen ABDOU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 11 / 140 | 8 MIM / 20 | 231 | Louis POTIN | Ppa | |
| 12 / 140 | 4 BEM / 48 | 238 | Thibault CHAPELAIN | Ac Penvenan | |
| 13 / 140 | 5 BEM / 48 | 337 | ML ? | ||
| 14 / 140 | 6 BEM / 48 | 208 | Rolland IVY | Stade Paimpolais Fc | |
| 15 / 140 | 1 MIF / 34 | 267 | Romane KERAUTRET | Collège Chombart De Lauwe | |
| 16 / 140 | 7 BEM / 48 | 312 | Tymeo ROUXEL | Lannion Athlétisme | |
| 17 / 140 | 9 MIM / 20 | 326 | Nathan HULO | Lannion Athlétisme | |
| 18 / 140 | 2 MIF / 34 | 273 | IA ? | College Chombart De Lauwe | |
| 19 / 140 | 3 MIF / 34 | 313 | Elena ROUXEL | Lannion Triathlon | |
| 20 / 140 | 8 BEM / 48 | 232 | Maël ROBINARD | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 21 / 140 | 1 BEF / 38 | 223 | Celestine LOZAHIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 22 / 140 | 9 BEM / 48 | 233 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 23 / 140 | 10 BEM / 48 | 335 | ML ? | ||
| 24 / 140 | 11 BEM / 48 | 287 | Hugo LIORZOU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 25 / 140 | 12 BEM / 48 | 262 | Yoann LE ROUX | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 26 / 140 | 13 BEM / 48 | 203 | Briac CARO | ||
| 27 / 140 | 10 MIM / 20 | 228 | Arthur KERSANTé | Ppa | |
| 28 / 140 | 14 BEM / 48 | 270 | Evan PHILIPPOT | ||
| 29 / 140 | 15 BEM / 48 | 255 | Sacha NEIVEYANS | ||
| 30 / 140 | 11 MIM / 20 | 205 | Ewen FAUQUE | College Chombart De Lauwe | |
| 31 / 140 | 12 MIM / 20 | 290 | MR ? | Collège Chombart De Lauwe | |
| 32 / 140 | 16 BEM / 48 | 343 | AH ? | ||
| 33 / 140 | 17 BEM / 48 | 226 | EP ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 34 / 140 | 2 BEF / 38 | 329 | Adèle LAMANDé | Collège Chombart De Lauwe | |
| 35 / 140 | 3 BEF / 38 | 328 | Luna OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 36 / 140 | 18 BEM / 48 | 204 | Gaspard CORBEL | Collège Chombart De Lauwe | |
| 37 / 140 | 4 BEF / 38 | 207 | Anaëlle ROY | Ppa | |
| 38 / 140 | 5 BEF / 38 | 296 | Maelys THOMAS | Ppa | |
| 39 / 140 | 13 MIM / 20 | 259 | Ewen PIERRE | Collège Chombart De Lauwe | |
| 40 / 140 | 4 MIF / 34 | 338 | ML ? | ||
| 41 / 140 | 19 BEM / 48 | 319 | Loick BOTTREAU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 42 / 140 | 14 MIM / 20 | 321 | EL ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 43 / 140 | 20 BEM / 48 | 216 | Manoah LE Dû | Collège St Joseph Paimpol | |
| 44 / 140 | 6 BEF / 38 | 220 | Pauline LE GENDRE | ||
| 45 / 140 | 5 MIF / 34 | 261 | Mariana PHILIPPART | Collège Chombart De Lauwe | |
| 46 / 140 | 21 BEM / 48 | 289 | JA ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 47 / 140 | 6 MIF / 34 | 237 | Laura LE FOURNIS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 48 / 140 | 22 BEM / 48 | 299 | Gaspard DILLYS | College Chombart De Lauwe | |
| 49 / 140 | 7 MIF / 34 | 242 | Julie JACOB | Ac Penvenan | |
| 50 / 140 | 23 BEM / 48 | 272 | YA ? | Collège Chombart De Lauwe |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !