Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 / 652 | 75 V1M / 93 | 543 | LF ? | Bcg | 00:52:57 | |||
| 211 / 652 | 73 SEM / 134 | 544 | OR ? | 00:47:07 | ||||
| 584 / 652 | 49 V1F / 66 | 545 | SM ? | 01:03:23 | ||||
| 223 / 652 | 4 V1F / 66 | 546 | AL ? | 00:47:19 | ||||
| 490 / 652 | 7 JUF / 14 | 548 | LD ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:57:55 | |||
| 66 / 652 | 31 SEM / 134 | 549 | SS ? | Trailer D'armor | 00:40:16 | |||
| 420 / 652 | 5 CAF / 11 | 550 | AP ? | 00:54:58 | ||||
| 124 / 652 | 22 V2M / 98 | 551 | MG ? | 00:42:37 | ||||
| 462 / 652 | 18 JUM / 20 | 552 | AL ? | 00:56:53 | ||||
| 80 / 652 | 36 SEM / 134 | 553 | JG ? | 00:40:56 | ||||
| 33 / 652 | 17 SEM / 134 | 554 | NT ? | Brest Triathlon | 00:37:45 | |||
| 619 / 652 | 10 V3F / 11 | 555 | DL ? | Lpa Plérin | 01:08:34 | |||
| 283 / 652 | 6 V1F / 66 | 556 | CL ? | 00:49:13 | ||||
| 398 / 652 | 33 SEF / 82 | 557 | CD ? | 00:54:03 | ||||
| 84 / 652 | 14 V1M / 93 | 558 | RM ? | Ppa | 00:41:01 | |||
| 152 / 652 | 57 SEM / 134 | 559 | JL ? | Trail St Maudez | 00:44:33 | |||
| 308 / 652 | 56 V2M / 98 | 560 | GC ? | Lannion Athlètisme | 00:50:45 | |||
| 503 / 652 | 34 V1F / 66 | 561 | SP ? | 00:58:20 | ||||
| 502 / 652 | 12 ESF / 15 | 562 | MP ? | 00:58:20 | ||||
| 512 / 652 | 89 V2M / 98 | 563 | OP ? | 00:58:29 | ||||
| 165 / 652 | 58 SEM / 134 | 564 | GL ? | Fli Paimpol | 00:44:49 | |||
| 287 / 652 | 4 JUF / 14 | 565 | SM ? | Lannion Triathlon | 00:49:18 | |||
| 91 / 652 | 12 V2M / 98 | 566 | DM ? | Lannion Triathlon | 00:41:13 | |||
| 76 / 652 | 6 ESM / 13 | 567 | QM ? | 00:40:45 | ||||
| 453 / 652 | 43 SEF / 82 | 569 | MB ? | Ac Penvénan | 00:56:25 | |||
| 81 / 652 | 13 V1M / 93 | 570 | MB ? | 00:40:59 | ||||
| 168 / 652 | 2 JUF / 14 | 571 | JB ? | 00:44:56 | ||||
| 525 / 652 | 37 V1F / 66 | 572 | MS ? | La Thomas Team | 00:59:07 | |||
| 239 / 652 | 1 V3F / 11 | 573 | MG ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:47:33 | |||
| 15 / 652 | 11 SEM / 134 | 574 | GG ? | Ppa | 00:35:48 | |||
| 189 / 652 | 66 SEM / 134 | 575 | AM ? | Courir Sur Brest | 00:45:50 | |||
| 407 / 652 | 12 ESM / 13 | 576 | GL ? | 00:54:22 | ||||
| 29 / 652 | 15 SEM / 134 | 577 | JL ? | Reder Lann | 00:37:17 | |||
| 131 / 652 | 23 V1M / 93 | 578 | AS ? | 00:43:21 | ||||
| 651 / 652 | 66 V1F / 66 | 579 | GQ ? | 01:17:03 | ||||
| 109 / 652 | 15 V2M / 98 | 580 | EH ? | 00:41:57 | ||||
| 408 / 652 | 80 V1M / 93 | 581 | JL ? | Bcg | 00:54:24 | |||
| 46 / 652 | 21 SEM / 134 | 582 | TL ? | 00:38:50 | ||||
| 50 / 652 | 24 SEM / 134 | 583 | SJ ? | 00:39:04 | ||||
| 257 / 652 | 47 V2M / 98 | 584 | HN ? | 00:48:08 | ||||
| 39 / 652 | 9 V1M / 93 | 585 | JD ? | 00:38:17 | ||||
| 443 / 652 | 14 V3M / 28 | 586 | JG ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:56:10 | |||
| 108 / 652 | 6 JUM / 20 | 588 | MP ? | Ppa | 00:41:55 | |||
| 197 / 652 | 9 ESM / 13 | 589 | YH ? | 00:46:21 | ||||
| 278 / 652 | 98 SEM / 134 | 590 | PH ? | 00:49:02 | ||||
| 321 / 652 | 58 V2M / 98 | 591 | GD ? | 00:51:21 | ||||
| 251 / 652 | 46 V2M / 98 | 592 | SD ? | 00:47:57 | ||||
| 13 / 652 | 10 SEM / 134 | 593 | GD ? | As Begard | 00:35:04 | |||
| 263 / 652 | 92 SEM / 134 | 594 | DM ? | 00:48:25 | ||||
| 11 / 652 | 9 SEM / 134 | 595 | OL ? | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:34:58 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !