Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 / 652 | 49 V2M / 98 | 333 | YS ? | 00:48:56 | ||||
| 299 / 652 | 103 SEM / 134 | 334 | FP ? | 00:49:55 | ||||
| 36 / 652 | 18 SEM / 134 | 335 | CG ? | 00:37:59 | ||||
| 636 / 652 | 32 V2F / 35 | 336 | BB ? | 01:13:19 | ||||
| 446 / 652 | 41 SEF / 82 | 337 | MP ? | 00:56:12 | ||||
| 455 / 652 | 80 V2M / 98 | 338 | JB ? | 00:56:31 | ||||
| 560 / 652 | 24 V3M / 28 | 339 | PG ? | 01:01:00 | ||||
| 537 / 652 | 19 JUM / 20 | 340 | GU ? | As La Motte | 01:00:00 | |||
| 419 / 652 | 4 CAF / 11 | 341 | LM ? | 00:54:56 | ||||
| 380 / 652 | 14 V1F / 66 | 342 | AM ? | 00:53:21 | ||||
| 86 / 652 | 39 SEM / 134 | 343 | FG ? | Cima Pays Auray | 00:41:04 | |||
| 289 / 652 | 101 SEM / 134 | 344 | CJ ? | 00:49:27 | ||||
| 132 / 652 | 23 V2M / 98 | 345 | PH ? | La Vaillante | 00:43:26 | |||
| 190 / 652 | 67 SEM / 134 | 347 | RB ? | 00:45:57 | ||||
| 60 / 652 | 28 SEM / 134 | 348 | JP ? | 00:39:44 | ||||
| 194 / 652 | 39 V2M / 98 | 349 | CL ? | 00:46:10 | ||||
| 20 / 652 | 13 SEM / 134 | 350 | RG ? | Team De La Grand'ville | 00:36:14 | |||
| 493 / 652 | 122 SEM / 134 | 351 | GM ? | 00:57:59 | ||||
| 425 / 652 | 3 V4M / 9 | 352 | JR ? | 00:55:21 | ||||
| 297 / 652 | 4 ESF / 15 | 353 | MO ? | 00:49:48 | ||||
| 594 / 652 | 52 V1F / 66 | 354 | GB ? | 01:05:17 | ||||
| 612 / 652 | 27 V2F / 35 | 355 | VM ? | La Vaillante | 01:07:07 | |||
| 549 / 652 | 92 V2M / 98 | 356 | PM ? | La Vaillante | 01:00:31 | |||
| 256 / 652 | 89 SEM / 134 | 357 | JA ? | 00:48:05 | ||||
| 368 / 652 | 4 V3F / 11 | 358 | DD ? | Bcg | 00:53:06 | |||
| 326 / 652 | 64 V1M / 93 | 359 | AG ? | 00:51:43 | ||||
| 64 / 652 | 30 SEM / 134 | 360 | CL ? | Trail De La Vallée De La Sarre | 00:40:03 | |||
| 439 / 652 | 82 V1M / 93 | 361 | LB ? | 00:55:59 | ||||
| 527 / 652 | 38 V1F / 66 | 362 | MH ? | 00:59:13 | ||||
| 282 / 652 | 51 V2M / 98 | 363 | YD ? | 00:49:09 | ||||
| 306 / 652 | 55 V2M / 98 | 364 | RD ? | 00:50:38 | ||||
| 231 / 652 | 5 V1F / 66 | 365 | VB ? | 00:47:26 | ||||
| 381 / 652 | 78 V1M / 93 | 367 | SL ? | 00:53:22 | ||||
| 399 / 652 | 34 SEF / 82 | 368 | LT ? | 00:54:04 | ||||
| 265 / 652 | 55 V1M / 93 | 369 | FC ? | 00:48:29 | ||||
| 456 / 652 | 45 SEF / 82 | 370 | FC ? | 00:56:37 | ||||
| 24 / 652 | 2 V2M / 98 | 371 | PB ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:36:49 | |||
| 548 / 652 | 41 V1F / 66 | 372 | FP ? | 01:00:22 | ||||
| 639 / 652 | 93 V1M / 93 | 373 | DC ? | 01:13:31 | ||||
| 129 / 652 | 12 CAM / 22 | 374 | IC ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:43:13 | |||
| 8 / 652 | 7 SEM / 134 | 376 | JB ? | Rcf Avia Issy | 00:34:28 | |||
| 626 / 652 | 59 V1F / 66 | 377 | MR ? | 01:09:10 | ||||
| 268 / 652 | 14 CAM / 22 | 378 | JM ? | Ppa | 00:48:39 | |||
| 391 / 652 | 70 V2M / 98 | 379 | MM ? | 00:53:50 | ||||
| 181 / 652 | 35 V2M / 98 | 380 | YB ? | 00:45:30 | ||||
| 225 / 652 | 78 SEM / 134 | 381 | OC ? | Courir Ensemble à Pleudaniel | 00:47:22 | |||
| 516 / 652 | 15 V2F / 35 | 382 | ET ? | 00:58:32 | ||||
| 385 / 652 | 68 V2M / 98 | 383 | GC ? | 00:53:36 | ||||
| 561 / 652 | 93 V2M / 98 | 384 | HJ ? | 01:01:03 | ||||
| 105 / 652 | 2 V2F / 35 | 385 | LJ ? | 00:41:51 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !