Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 / 652 | 79 SEF / 82 | 168 | JB ? | 01:09:21 | ||||
| 629 / 652 | 60 V1F / 66 | 169 | MC ? | 01:09:25 | ||||
| 196 / 652 | 2 V3M / 28 | 170 | AT ? | Plérin Athlétisme | 00:46:18 | |||
| 320 / 652 | 62 V1M / 93 | 172 | YE ? | 00:51:18 | ||||
| 219 / 652 | 48 V1M / 93 | 173 | GL ? | 00:47:14 | ||||
| 71 / 652 | 32 SEM / 134 | 174 | GL ? | Team Giant Lannion | 00:40:22 | |||
| 118 / 652 | 49 SEM / 134 | 175 | FL ? | 00:42:25 | ||||
| 334 / 652 | 69 V1M / 93 | 176 | LM ? | 00:51:57 | ||||
| 387 / 652 | 5 V3F / 11 | 177 | HG ? | 00:53:38 | ||||
| 526 / 652 | 6 V4M / 9 | 178 | RG ? | Bcg | 00:59:12 | |||
| 322 / 652 | 20 SEF / 82 | 179 | AL ? | 00:51:23 | ||||
| 332 / 652 | 67 V1M / 93 | 180 | JA ? | 00:51:55 | ||||
| 273 / 652 | 13 SEF / 82 | 181 | MR ? | Bcg | 00:48:56 | |||
| 206 / 652 | 43 V1M / 93 | 182 | BC ? | 00:46:50 | ||||
| 532 / 652 | 17 V2F / 35 | 183 | LP ? | 00:59:49 | ||||
| 139 / 652 | 25 V1M / 93 | 184 | NL ? | 00:43:49 | ||||
| 74 / 652 | 34 SEM / 134 | 185 | JH ? | 00:40:33 | ||||
| 259 / 652 | 54 V1M / 93 | 186 | JB ? | 00:48:16 | ||||
| 405 / 652 | 19 V1F / 66 | 187 | IL ? | 00:54:15 | ||||
| 372 / 652 | 8 ESF / 15 | 188 | JP ? | 00:53:10 | ||||
| 163 / 652 | 35 V1M / 93 | 189 | JB ? | 00:44:48 | ||||
| 254 / 652 | 4 V3M / 28 | 190 | DC ? | 00:48:00 | ||||
| 451 / 652 | 15 V3M / 28 | 191 | PO ? | 00:56:23 | ||||
| 307 / 652 | 7 V3M / 28 | 192 | PB ? | 00:50:43 | ||||
| 285 / 652 | 99 SEM / 134 | 193 | JD ? | 00:49:15 | ||||
| 641 / 652 | 63 V1F / 66 | 194 | SL ? | 01:15:14 | ||||
| 41 / 652 | 4 V2M / 98 | 195 | JJ ? | 00:38:28 | ||||
| 255 / 652 | 88 SEM / 134 | 196 | FC ? | 00:48:03 | ||||
| 325 / 652 | 63 V1M / 93 | 197 | AH ? | 00:51:33 | ||||
| 70 / 652 | 11 V2M / 98 | 198 | FD ? | Bob L'éponge | 00:40:20 | |||
| 335 / 652 | 60 V2M / 98 | 199 | HL ? | 00:52:00 | ||||
| 242 / 652 | 52 V1M / 93 | 200 | SL ? | As Bégard | 00:47:44 | |||
| 43 / 652 | 6 V2M / 98 | 201 | AT ? | Courir à Ploumagoar | 00:38:38 | |||
| 35 / 652 | 8 V1M / 93 | 203 | SL ? | As Bégard | 00:37:56 | |||
| 228 / 652 | 9 SEF / 82 | 204 | CG ? | As Bégard | 00:47:24 | |||
| 294 / 652 | 53 V2M / 98 | 205 | PL ? | Courir à Ploumagoar | 00:49:43 | |||
| 557 / 652 | 19 V2F / 35 | 206 | CA ? | Courir à Ploumagoar | 01:00:46 | |||
| 564 / 652 | 65 SEF / 82 | 207 | EF ? | 01:01:42 | ||||
| 572 / 652 | 68 SEF / 82 | 208 | JT ? | 01:02:07 | ||||
| 400 / 652 | 35 SEF / 82 | 209 | AL ? | 00:54:05 | ||||
| 107 / 652 | 48 SEM / 134 | 210 | SG ? | 00:41:54 | ||||
| 92 / 652 | 16 V1M / 93 | 211 | CF ? | 00:41:17 | ||||
| 312 / 652 | 60 V1M / 93 | 212 | ET ? | 00:51:00 | ||||
| 367 / 652 | 65 V2M / 98 | 213 | NF ? | 00:53:06 | ||||
| 492 / 652 | 19 CAM / 22 | 214 | LJ ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:57:59 | |||
| 459 / 652 | 31 V1F / 66 | 216 | LL ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:48 | |||
| 222 / 652 | 42 V2M / 98 | 217 | PM ? | Raid Des 2 Rivières | 00:47:18 | |||
| 538 / 652 | 40 V1F / 66 | 218 | PP ? | 01:00:01 | ||||
| 595 / 652 | 74 SEF / 82 | 219 | FC ? | 01:05:31 | ||||
| 164 / 652 | 36 V1M / 93 | 220 | JV ? | 00:44:48 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !