Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 / 652 | 9 CAF / 11 | 647 | ZL ? | Ppa | 00:58:30 | |||
| 514 / 652 | 8 CAF / 11 | 648 | TL ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:58:30 | |||
| 162 / 652 | 34 V1M / 93 | 649 | RL ? | 00:44:48 | ||||
| 593 / 652 | 95 V2M / 98 | 650 | BM ? | 01:05:13 | ||||
| 393 / 652 | 118 SEM / 134 | 651 | MQ ? | Bcg | 00:53:53 | |||
| 449 / 652 | 4 V4M / 9 | 652 | MM ? | Bcg | 00:56:15 | |||
| 57 / 652 | 9 V2M / 98 | 653 | PD ? | 00:39:30 | ||||
| 333 / 652 | 68 V1M / 93 | 654 | SP ? | Les Sterns | 00:51:56 | |||
| 188 / 652 | 40 V1M / 93 | 655 | EL ? | 00:45:49 | ||||
| 309 / 652 | 104 SEM / 134 | 656 | SA ? | 00:50:46 | ||||
| 410 / 652 | 6 JUF / 14 | 657 | AN ? | Ppa | 00:54:30 | |||
| 318 / 652 | 107 SEM / 134 | 659 | SP ? | 00:51:08 | ||||
| 167 / 652 | 11 JUM / 20 | 660 | MH ? | 00:44:55 | ||||
| 305 / 652 | 3 CAF / 11 | 661 | CF ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:50:34 | |||
| 75 / 652 | 35 SEM / 134 | 662 | YT ? | 00:40:36 | ||||
| 277 / 652 | 97 SEM / 134 | 663 | EC ? | 00:48:59 | ||||
| 201 / 652 | 41 V2M / 98 | 664 | OL ? | 00:46:38 | ||||
| 146 / 652 | 9 JUM / 20 | 665 | TP ? | 00:44:11 | ||||
| 563 / 652 | 9 JUF / 14 | 666 | CO ? | 01:01:21 | ||||
| 509 / 652 | 13 ESF / 15 | 667 | SF ? | 00:58:25 | ||||
| 440 / 652 | 13 V3M / 28 | 668 | ML ? | 00:56:08 | ||||
| 508 / 652 | 88 V2M / 98 | 669 | EF ? | 00:58:24 | ||||
| 314 / 652 | 105 SEM / 134 | 670 | GA ? | 00:51:02 | ||||
| 421 / 652 | 37 SEF / 82 | 671 | AD ? | 00:55:01 | ||||
| 460 / 652 | 47 SEF / 82 | 672 | LD ? | 00:56:51 | ||||
| 461 / 652 | 5 V4M / 9 | 673 | JL ? | Bcg | 00:56:51 | |||
| 142 / 652 | 26 V2M / 98 | 674 | GT ? | Paimpol Immersion | 00:44:06 | |||
| 95 / 652 | 43 SEM / 134 | 675 | MH ? | Trailer D’armor | 00:41:19 | |||
| 511 / 652 | 36 V1F / 66 | 676 | FR ? | 00:58:27 | ||||
| 304 / 652 | 16 JUM / 20 | 677 | VA ? | 00:50:33 | ||||
| 173 / 652 | 3 V2F / 35 | 678 | CL ? | As Bégard | 00:45:03 | |||
| 605 / 652 | 53 V1F / 66 | 679 | SL ? | 01:06:37 | ||||
| 116 / 652 | 19 V2M / 98 | 680 | WP ? | 00:42:20 | ||||
| 217 / 652 | 75 SEM / 134 | 681 | FH ? | 00:47:12 | ||||
| 569 / 652 | 67 SEF / 82 | 682 | OM ? | 01:02:02 | ||||
| 203 / 652 | 3 V3M / 28 | 683 | BL ? | 00:46:44 | ||||
| 280 / 652 | 50 V2M / 98 | 684 | CS ? | 00:49:04 | ||||
| 635 / 652 | 13 ESM / 13 | 685 | CB ? | 01:13:09 | ||||
| 198 / 652 | 69 SEM / 134 | 686 | KN ? | 00:46:27 | ||||
| 209 / 652 | 72 SEM / 134 | 687 | DR ? | Courir à Tinteniac Quebriac | 00:47:03 | |||
| 61 / 652 | 11 V1M / 93 | 688 | JR ? | 00:39:46 | ||||
| 147 / 652 | 54 SEM / 134 | 690 | SP ? | 00:44:15 | ||||
| 248 / 652 | 53 V1M / 93 | 691 | TM ? | Gwen A Du Pluzunet | 00:47:53 | |||
| 352 / 652 | 111 SEM / 134 | 692 | LL ? | 00:52:29 | ||||
| 428 / 652 | 39 SEF / 82 | 693 | RQ ? | Tla Trégueux Langueux | 00:55:31 | |||
| 153 / 652 | 28 V2M / 98 | 694 | MA ? | 00:44:33 | ||||
| 618 / 652 | 29 V2F / 35 | 695 | CP ? | 01:08:02 | ||||
| 623 / 652 | 133 SEM / 134 | 696 | AL ? | 01:08:53 | ||||
| 504 / 652 | 124 SEM / 134 | 697 | JD ? | 00:58:23 | ||||
| 315 / 652 | 61 V1M / 93 | 698 | DP ? | 00:51:03 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !