Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 / 652 | 46 V2M / 98 | 592 | SD ? | 00:47:57 | ||||
| 252 / 652 | 11 ESM / 13 | 238 | SC ? | 00:47:59 | ||||
| 253 / 652 | 87 SEM / 134 | 54 | IG ? | Ac Penvénan | 00:48:00 | |||
| 254 / 652 | 4 V3M / 28 | 190 | DC ? | 00:48:00 | ||||
| 255 / 652 | 88 SEM / 134 | 196 | FC ? | 00:48:03 | ||||
| 256 / 652 | 89 SEM / 134 | 357 | JA ? | 00:48:05 | ||||
| 257 / 652 | 47 V2M / 98 | 584 | HN ? | 00:48:08 | ||||
| 258 / 652 | 90 SEM / 134 | 266 | DL ? | Raid Des 2 Rivières | 00:48:12 | |||
| 259 / 652 | 54 V1M / 93 | 186 | JB ? | 00:48:16 | ||||
| 260 / 652 | 91 SEM / 134 | 95 | JC ? | 00:48:21 | ||||
| 261 / 652 | 15 JUM / 20 | 477 | HQ ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:48:22 | |||
| 262 / 652 | 12 SEF / 82 | 390 | FP ? | As Bégard | 00:48:23 | |||
| 263 / 652 | 92 SEM / 134 | 594 | DM ? | 00:48:25 | ||||
| 264 / 652 | 93 SEM / 134 | 522 | ÃS ? | 00:48:28 | ||||
| 265 / 652 | 55 V1M / 93 | 369 | FC ? | 00:48:29 | ||||
| 266 / 652 | 13 CAM / 22 | 620 | PB ? | 00:48:30 | ||||
| 267 / 652 | 48 V2M / 98 | 148 | PL ? | Canicross Breizh | 00:48:31 | |||
| 268 / 652 | 14 CAM / 22 | 378 | JM ? | Ppa | 00:48:39 | |||
| 269 / 652 | 94 SEM / 134 | 330 | SL ? | 00:48:41 | ||||
| 270 / 652 | 95 SEM / 134 | 153 | SC ? | 00:48:42 | ||||
| 271 / 652 | 5 V3M / 28 | 4 | FB ? | 00:48:49 | ||||
| 272 / 652 | 96 SEM / 134 | 116 | GO ? | Raid Des 2 Rivières | 00:48:51 | |||
| 273 / 652 | 13 SEF / 82 | 181 | MR ? | Bcg | 00:48:56 | |||
| 274 / 652 | 49 V2M / 98 | 333 | YS ? | 00:48:56 | ||||
| 275 / 652 | 14 SEF / 82 | 41 | HC ? | 00:48:57 | ||||
| 276 / 652 | 3 JUF / 14 | 276 | CB ? | 00:48:57 | ||||
| 277 / 652 | 97 SEM / 134 | 663 | EC ? | 00:48:59 | ||||
| 278 / 652 | 98 SEM / 134 | 590 | PH ? | 00:49:02 | ||||
| 279 / 652 | 56 V1M / 93 | 512 | MG ? | 00:49:03 | ||||
| 280 / 652 | 50 V2M / 98 | 684 | CS ? | 00:49:04 | ||||
| 281 / 652 | 15 SEF / 82 | 387 | AM ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:49:06 | |||
| 282 / 652 | 51 V2M / 98 | 363 | YD ? | 00:49:09 | ||||
| 283 / 652 | 6 V1F / 66 | 556 | CL ? | 00:49:13 | ||||
| 284 / 652 | 6 V3M / 28 | 121 | PL ? | Bcg | 00:49:14 | |||
| 285 / 652 | 99 SEM / 134 | 193 | JD ? | 00:49:15 | ||||
| 286 / 652 | 100 SEM / 134 | 469 | DT ? | 00:49:17 | ||||
| 287 / 652 | 4 JUF / 14 | 565 | SM ? | Lannion Triathlon | 00:49:18 | |||
| 288 / 652 | 52 V2M / 98 | 82 | EL ? | 00:49:24 | ||||
| 289 / 652 | 101 SEM / 134 | 344 | CJ ? | 00:49:27 | ||||
| 290 / 652 | 57 V1M / 93 | 246 | XT ? | 00:49:29 | ||||
| 291 / 652 | 7 V1F / 66 | 422 | AC ? | 00:49:32 | ||||
| 292 / 652 | 8 V1F / 66 | 242 | ML ? | 00:49:39 | ||||
| 293 / 652 | 16 SEF / 82 | 50 | AD ? | Les Plougonvenois | 00:49:42 | |||
| 294 / 652 | 53 V2M / 98 | 205 | PL ? | Courir à Ploumagoar | 00:49:43 | |||
| 295 / 652 | 54 V2M / 98 | 152 | JM ? | 00:49:44 | ||||
| 296 / 652 | 102 SEM / 134 | 506 | JL ? | 00:49:44 | ||||
| 297 / 652 | 4 ESF / 15 | 353 | MO ? | 00:49:48 | ||||
| 298 / 652 | 17 SEF / 82 | 516 | MB ? | 00:49:54 | ||||
| 299 / 652 | 103 SEM / 134 | 334 | FP ? | 00:49:55 | ||||
| 300 / 652 | 18 SEF / 82 | 257 | AA ? | 00:49:57 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !