Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 652 | 27 V2M / 98 | 145 | JV ? | Deirbh Finn | 00:44:23 | |||
| 152 / 652 | 57 SEM / 134 | 559 | JL ? | Trail St Maudez | 00:44:33 | |||
| 153 / 652 | 28 V2M / 98 | 694 | MA ? | 00:44:33 | ||||
| 154 / 652 | 30 V1M / 93 | 312 | GR ? | Lannion Athlétisme | 00:44:34 | |||
| 155 / 652 | 31 V1M / 93 | 117 | SM ? | 00:44:36 | ||||
| 156 / 652 | 10 JUM / 20 | 164 | GL ? | 00:44:36 | ||||
| 157 / 652 | 32 V1M / 93 | 94 | MU ? | 00:44:38 | ||||
| 158 / 652 | 29 V2M / 98 | 58 | JF ? | 00:44:39 | ||||
| 159 / 652 | 33 V1M / 93 | 421 | FC ? | 00:44:44 | ||||
| 160 / 652 | 30 V2M / 98 | 228 | YE ? | 00:44:47 | ||||
| 161 / 652 | 2 V1F / 66 | 641 | LG ? | 00:44:47 | ||||
| 162 / 652 | 34 V1M / 93 | 649 | RL ? | 00:44:48 | ||||
| 163 / 652 | 35 V1M / 93 | 189 | JB ? | 00:44:48 | ||||
| 164 / 652 | 36 V1M / 93 | 220 | JV ? | 00:44:48 | ||||
| 165 / 652 | 58 SEM / 134 | 564 | GL ? | Fli Paimpol | 00:44:49 | |||
| 166 / 652 | 37 V1M / 93 | 465 | SL ? | Alu Confort Lanvollon | 00:44:49 | |||
| 167 / 652 | 11 JUM / 20 | 660 | MH ? | 00:44:55 | ||||
| 168 / 652 | 2 JUF / 14 | 571 | JB ? | 00:44:56 | ||||
| 169 / 652 | 31 V2M / 98 | 542 | PG ? | 00:44:57 | ||||
| 170 / 652 | 59 SEM / 134 | 99 | GL ? | 00:44:59 | ||||
| 171 / 652 | 32 V2M / 98 | 296 | GS ? | 00:45:00 | ||||
| 172 / 652 | 60 SEM / 134 | 398 | YL ? | 00:45:02 | ||||
| 173 / 652 | 3 V2F / 35 | 678 | CL ? | As Bégard | 00:45:03 | |||
| 174 / 652 | 38 V1M / 93 | 596 | TC ? | 00:45:04 | ||||
| 175 / 652 | 33 V2M / 98 | 408 | CP ? | 00:45:05 | ||||
| 176 / 652 | 61 SEM / 134 | 321 | SL ? | Running Des Bruyères | 00:45:11 | |||
| 177 / 652 | 8 ESM / 13 | 289 | EL ? | 00:45:14 | ||||
| 178 / 652 | 62 SEM / 134 | 275 | BL ? | 00:45:14 | ||||
| 179 / 652 | 39 V1M / 93 | 426 | BM ? | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:45:19 | |||
| 180 / 652 | 34 V2M / 98 | 288 | DL ? | 00:45:29 | ||||
| 181 / 652 | 35 V2M / 98 | 380 | YB ? | 00:45:30 | ||||
| 182 / 652 | 12 JUM / 20 | 513 | SB ? | 00:45:35 | ||||
| 183 / 652 | 36 V2M / 98 | 146 | DT ? | 00:45:38 | ||||
| 184 / 652 | 63 SEM / 134 | 132 | CP ? | As Pludual | 00:45:39 | |||
| 185 / 652 | 64 SEM / 134 | 221 | SH ? | Plougonvenois | 00:45:39 | |||
| 186 / 652 | 65 SEM / 134 | 461 | TP ? | Alu Confort Lanvollon | 00:45:44 | |||
| 187 / 652 | 37 V2M / 98 | 397 | JT ? | 00:45:49 | ||||
| 188 / 652 | 40 V1M / 93 | 655 | EL ? | 00:45:49 | ||||
| 189 / 652 | 66 SEM / 134 | 575 | AM ? | Courir Sur Brest | 00:45:50 | |||
| 190 / 652 | 67 SEM / 134 | 347 | RB ? | 00:45:57 | ||||
| 191 / 652 | 1 ESF / 15 | 167 | LL ? | 00:46:00 | ||||
| 192 / 652 | 38 V2M / 98 | 24 | JL ? | 00:46:04 | ||||
| 193 / 652 | 68 SEM / 134 | 327 | JL ? | 00:46:07 | ||||
| 194 / 652 | 39 V2M / 98 | 349 | CL ? | 00:46:10 | ||||
| 195 / 652 | 7 SEF / 82 | 605 | CP ? | 00:46:14 | ||||
| 196 / 652 | 2 V3M / 28 | 170 | AT ? | Plérin Athlétisme | 00:46:18 | |||
| 197 / 652 | 9 ESM / 13 | 589 | YH ? | 00:46:21 | ||||
| 198 / 652 | 69 SEM / 134 | 686 | KN ? | 00:46:27 | ||||
| 199 / 652 | 41 V1M / 93 | 443 | SD ? | As Police Brest | 00:46:31 | |||
| 200 / 652 | 40 V2M / 98 | 309 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:46:32 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !