Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 / 652 | 15 V3M / 28 | 191 | PO ? | 00:56:23 | ||||
| 452 / 652 | 6 V3F / 11 | 119 | MM ? | Bcg | 00:56:23 | |||
| 453 / 652 | 43 SEF / 82 | 569 | MB ? | Ac Penvénan | 00:56:25 | |||
| 454 / 652 | 44 SEF / 82 | 526 | LM ? | 00:56:26 | ||||
| 455 / 652 | 80 V2M / 98 | 338 | JB ? | 00:56:31 | ||||
| 456 / 652 | 45 SEF / 82 | 370 | FC ? | 00:56:37 | ||||
| 457 / 652 | 81 V2M / 98 | 241 | YC ? | 00:56:42 | ||||
| 458 / 652 | 46 SEF / 82 | 444 | AR ? | Courir à Trémuson | 00:56:44 | |||
| 459 / 652 | 31 V1F / 66 | 216 | LL ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:48 | |||
| 460 / 652 | 47 SEF / 82 | 672 | LD ? | 00:56:51 | ||||
| 461 / 652 | 5 V4M / 9 | 673 | JL ? | Bcg | 00:56:51 | |||
| 462 / 652 | 18 JUM / 20 | 552 | AL ? | 00:56:53 | ||||
| 463 / 652 | 83 V1M / 93 | 61 | PL ? | 00:56:58 | ||||
| 464 / 652 | 48 SEF / 82 | 161 | MG ? | 00:57:01 | ||||
| 465 / 652 | 16 V3M / 28 | 139 | RM ? | Courir à Ploumagoar | 00:57:02 | |||
| 466 / 652 | 7 V2F / 35 | 93 | CR ? | Courir à Ploumagoar | 00:57:03 | |||
| 467 / 652 | 49 SEF / 82 | 112 | AO ? | 00:57:06 | ||||
| 468 / 652 | 32 V1F / 66 | 7 | AJ ? | 00:57:08 | ||||
| 469 / 652 | 84 V1M / 93 | 485 | RB ? | 00:57:08 | ||||
| 470 / 652 | 50 SEF / 82 | 11 | CG ? | 00:57:08 | ||||
| 471 / 652 | 8 V2F / 35 | 249 | FC ? | Bcg | 00:57:09 | |||
| 472 / 652 | 85 V1M / 93 | 79 | RB ? | 00:57:09 | ||||
| 473 / 652 | 51 SEF / 82 | 232 | MB ? | 00:57:09 | ||||
| 474 / 652 | 82 V2M / 98 | 403 | HL ? | 00:57:13 | ||||
| 475 / 652 | 52 SEF / 82 | 284 | VL ? | 00:57:15 | ||||
| 476 / 652 | 53 SEF / 82 | 306 | LF ? | 00:57:16 | ||||
| 477 / 652 | 33 V1F / 66 | 10 | AM ? | 00:57:16 | ||||
| 478 / 652 | 54 SEF / 82 | 328 | EC ? | Granit Running 22 | 00:57:16 | |||
| 479 / 652 | 17 V3M / 28 | 474 | AN ? | 00:57:17 | ||||
| 480 / 652 | 55 SEF / 82 | 222 | RT ? | Bcg | 00:57:33 | |||
| 481 / 652 | 9 V2F / 35 | 35 | GM ? | 00:57:33 | ||||
| 482 / 652 | 17 CAM / 22 | 413 | CP ? | 00:57:38 | ||||
| 483 / 652 | 18 CAM / 22 | 480 | EJ ? | Lycée Kersa La Salle | 00:57:39 | |||
| 484 / 652 | 86 V1M / 93 | 28 | DC ? | Courir à Ploumagoar | 00:57:43 | |||
| 485 / 652 | 10 V2F / 35 | 314 | CL ? | 00:57:44 | ||||
| 486 / 652 | 11 V2F / 35 | 298 | CT ? | 00:57:48 | ||||
| 487 / 652 | 6 CAF / 11 | 293 | AN ? | Tga | 00:57:52 | |||
| 488 / 652 | 83 V2M / 98 | 73 | JM ? | 00:57:53 | ||||
| 489 / 652 | 84 V2M / 98 | 291 | YN ? | Tga | 00:57:54 | |||
| 490 / 652 | 7 JUF / 14 | 548 | LD ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:57:55 | |||
| 491 / 652 | 12 V2F / 35 | 292 | SL ? | Tga | 00:57:57 | |||
| 492 / 652 | 19 CAM / 22 | 214 | LJ ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:57:59 | |||
| 493 / 652 | 122 SEM / 134 | 351 | GM ? | 00:57:59 | ||||
| 494 / 652 | 85 V2M / 98 | 323 | SZ ? | 00:58:00 | ||||
| 495 / 652 | 123 SEM / 134 | 37 | TL ? | Ab Santé Lannion | 00:58:02 | |||
| 496 / 652 | 56 SEF / 82 | 17 | AA ? | Deirbh Finn | 00:58:05 | |||
| 497 / 652 | 13 V2F / 35 | 528 | NT ? | 00:58:08 | ||||
| 498 / 652 | 57 SEF / 82 | 134 | AL ? | 00:58:10 | ||||
| 499 / 652 | 58 SEF / 82 | 122 | GL ? | 00:58:13 | ||||
| 500 / 652 | 18 V3M / 28 | 402 | RL ? | Lannion Athlétisme | 00:58:16 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !