Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 / 358 | 27 V3M / 32 | 454 | Guy GELGON | Bcg | 01:36:25 | ||
| 282 / 358 | 12 V2F / 23 | 214 | CT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:31:21 | ||
| 345 / 358 | 31 V3M / 32 | 215 | PT ? | Bischoffsheim école | 01:44:18 | ||
| 248 / 358 | 27 SEF / 52 | 563 | Johanne YVETOT | Brb | 01:27:06 | ||
| 39 / 358 | 19 SEM / 88 | 448 | Stephane HARNOIS | Ca Trotte à La Motte | 01:04:48 | ||
| 231 / 358 | 5 V4M / 11 | 203 | Jean-louis LE MAILLIER | Caen Athletic Club | 01:25:36 | ||
| 183 / 358 | 4 V4M / 11 | 261 | Jean Pierre BRIHAYE | Champrond En Gatine France | 01:20:55 | ||
| 283 / 358 | 84 SEM / 88 | 180 | Yoann BOINET | Chemin De Traverse | 01:31:29 | ||
| 205 / 358 | 28 V2M / 49 | 174 | Christophe VIDAL | Club Des Nageurs De Paris | 01:22:54 | ||
| 34 / 358 | 7 V1M / 63 | 424 | Christophe JUHEL | Club Omnisport De Lanrodec | 01:04:01 | ||
| 259 / 358 | 4 V3F / 4 | 503 | Bernadette JOUAN | Club Omnisports Lanrodec | 01:28:21 | ||
| 89 / 358 | 13 V2M / 49 | 273 | Pierre PONSEEL | Cnd - Cercle Des Nageurs De Deauville | 01:11:40 | ||
| 203 / 358 | 6 V2F / 23 | 274 | Laurence PONSEEL | Cnd - Cercle Des Nageurs De Deauville | 01:22:47 | ||
| 347 / 358 | 22 V1F / 23 | 559 | SG ? | Coureurs De L'ic | 01:46:14 | ||
| 207 / 358 | 29 V2M / 49 | 252 | Jean QUILIN | Courir à Lanvollon | 01:23:02 | ||
| 166 / 358 | 24 V2M / 49 | 474 | Yvon LE MORVAN | Courir à Plouaret | 01:19:08 | ||
| 167 / 358 | 1 V2F / 23 | 475 | Claire LE MORVAN | Courir à Plouaret | 01:19:09 | ||
| 96 / 358 | 23 V1M / 63 | 525 | LA ? | Courir A Ploumagoar | 01:12:18 | ||
| 257 / 358 | 29 SEF / 52 | 515 | Sandrine LOUARN | Courir à Ploumagoar | 01:28:16 | ||
| 5 / 358 | 2 JUM / 7 | 279 | Matthieu CHERON | Courir à Saint Avé | 00:55:58 | ||
| 22 / 358 | 4 V2M / 49 | 278 | Hugues CHERON | Courir à Saint Avé | 01:01:59 | ||
| 87 / 358 | 19 V1M / 63 | 527 | Christophe HIDRIO | Courir Pour Audrey | 01:11:33 | ||
| 6 / 358 | 1 SEF / 52 | 176 | Noémie CLAEYSSENS | Entente Angevine Athlétisme | 00:56:55 | ||
| 25 / 358 | 13 SEM / 88 | 437 | Olivier TYRANT | Entre Dunes Et Bouchots | 01:02:53 | ||
| 50 / 358 | 3 SEF / 52 | 275 | Céline MEREL | Entre Dunes Et Bouchots / Tla | 01:06:44 | ||
| 51 / 358 | 26 SEM / 88 | 276 | Mathieu LE BRIAND | Entre Dunes Et Bouchots / Tla | 01:06:44 | ||
| 137 / 358 | 10 V3M / 32 | 205 | PB ? | Etables Sur Mer | 01:16:28 | ||
| 168 / 358 | 3 V1F / 23 | 207 | LO ? | Etables Sur Mer | 01:19:14 | ||
| 49 / 358 | 25 SEM / 88 | 462 | Arnaud CHESTALAIN | Granit Running 22 | 01:06:22 | ||
| 325 / 358 | 62 V1M / 63 | 413 | Yannick PENQUERC'H | Granvillars Tennis Club | 01:38:59 | ||
| 121 / 358 | 7 V3M / 32 | 444 | Dominique LE PENNEC | Individuel | 01:14:59 | ||
| 196 / 358 | 76 SEM / 88 | 255 | PS ? | Ing Sport | 01:22:17 | ||
| 2 / 358 | 1 SEM / 88 | 550 | Gaetan DIVARET | Intersport/as Begard | 00:52:30 | ||
| 75 / 358 | 13 V1M / 63 | 289 | Stéphane GUERLESQUIN | Jogging Plumaudan | 01:10:09 | ||
| 117 / 358 | 53 SEM / 88 | 566 | PT ? | Kalon Eag | 01:14:46 | ||
| 238 / 358 | 48 V1M / 63 | 216 | Frédéric LE MAGOAROU | Kalon Eag | 01:26:14 | ||
| 128 / 358 | 2 V4M / 11 | 272 | Yves SEGALEN | La Joie De Courir Plabennec | 01:15:21 | ||
| 46 / 358 | 23 SEM / 88 | 259 | Riwal OLLIVIER | La Roche Derrien Canoë-kayak | 01:06:05 | ||
| 12 / 358 | 5 SEM / 88 | 290 | Baptiste BREGEON | La Vaillante | 00:59:08 | ||
| 314 / 358 | 14 V1F / 23 | 265 | Emilie AUVEPRE | La Vaillante | 01:37:01 | ||
| 45 / 358 | 10 V1M / 63 | 487 | LJ ? | La Vicomte Sur Rance | 01:06:03 | ||
| 147 / 358 | 62 SEM / 88 | 262 | Ken HRDY | Landehen | 01:18:03 | ||
| 41 / 358 | 20 SEM / 88 | 577 | BP ? | Langueux | 01:05:06 | ||
| 146 / 358 | 61 SEM / 88 | 169 | Clement GALPIN | Lannion | 01:17:49 | ||
| 346 / 358 | 48 V2M / 49 | 154 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 01:45:12 | ||
| 228 / 358 | 35 V2M / 49 | 213 | AR ? | Les Coureurs De L'isle | 01:25:13 | ||
| 260 / 358 | 81 SEM / 88 | 212 | FP ? | Les Coureurs De L'isle | 01:28:39 | ||
| 287 / 358 | 38 SEF / 52 | 211 | Nathalie REBOURS | Les Coureurs De L'isle | 01:32:18 | ||
| 336 / 358 | 20 V1F / 23 | 220 | Virginie ALLAINMAT | Les Coureurs De L'isle | 01:41:39 | ||
| 123 / 358 | 56 SEM / 88 | 161 | Manoel DUTERTRE | Les Coureurs Du Dimanche | 01:15:01 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !