Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 / 358 | 46 V1M / 63 | 280 | PL ? | 01:25:54 | |||
| 236 / 358 | 47 V1M / 63 | 188 | Arnaud LASNE | 01:25:55 | |||
| 237 / 358 | 25 SEF / 52 | 199 | Marie JACQ | 01:26:06 | |||
| 239 / 358 | 19 V3M / 32 | 539 | JB ? | 01:26:22 | |||
| 242 / 358 | 9 V2F / 23 | 231 | CL ? | 01:26:34 | |||
| 243 / 358 | 26 SEF / 52 | 564 | AM ? | 01:26:36 | |||
| 244 / 358 | 8 V1F / 23 | 371 | ML ? | 01:26:46 | |||
| 245 / 358 | 80 SEM / 88 | 412 | MS ? | 01:26:50 | |||
| 247 / 358 | 38 V2M / 49 | 331 | JB ? | 01:27:03 | |||
| 249 / 358 | 50 V1M / 63 | 598 | SC ? | 01:27:06 | |||
| 250 / 358 | 28 SEF / 52 | 534 | Eléonore ROUSSEAU | 01:27:29 | |||
| 251 / 358 | 20 V3M / 32 | 303 | RM ? | 01:27:36 | |||
| 253 / 358 | 51 V1M / 63 | 332 | MB ? | 01:27:38 | |||
| 254 / 358 | 9 V1F / 23 | 585 | GP ? | 01:27:48 | |||
| 255 / 358 | 39 V2M / 49 | 584 | TG ? | 01:27:48 | |||
| 256 / 358 | 52 V1M / 63 | 526 | Nicolas LEMARCHAND | 01:28:07 | |||
| 258 / 358 | 30 SEF / 52 | 486 | Céline NADIN | 01:28:20 | |||
| 262 / 358 | 40 V2M / 49 | 242 | Gael SALIOU | 01:29:00 | |||
| 263 / 358 | 32 SEF / 52 | 243 | Marion SALIOU | 01:29:01 | |||
| 266 / 358 | 21 V3M / 32 | 436 | Jacques HERROU | 01:29:10 | |||
| 267 / 358 | 3 CAM / 3 | 593 | YQ ? | 01:29:14 | |||
| 268 / 358 | 53 V1M / 63 | 491 | OM ? | 01:29:22 | |||
| 269 / 358 | 54 V1M / 63 | 591 | CL ? | 01:29:26 | |||
| 270 / 358 | 1 CAF / 1 | 575 | HL ? | 01:29:27 | |||
| 272 / 358 | 41 V2M / 49 | 151 | GD ? | 01:29:58 | |||
| 273 / 358 | 33 SEF / 52 | 567 | ET ? | 01:30:06 | |||
| 274 / 358 | 22 V3M / 32 | 195 | Paul RAPP | 01:30:11 | |||
| 276 / 358 | 42 V2M / 49 | 570 | Alain QUEROU | 01:30:18 | |||
| 277 / 358 | 35 SEF / 52 | 193 | Lucie RAPP | 01:30:18 | |||
| 278 / 358 | 82 SEM / 88 | 196 | Jeremie DERRIEN | 01:30:18 | |||
| 281 / 358 | 83 SEM / 88 | 421 | Sébastien BRICHE | 01:31:00 | |||
| 285 / 358 | 43 V2M / 49 | 445 | Smain ZEMMERLI | 01:31:33 | |||
| 286 / 358 | 37 SEF / 52 | 508 | TM ? | 01:32:18 | |||
| 288 / 358 | 55 V1M / 63 | 581 | SO ? | 01:32:27 | |||
| 290 / 358 | 10 V1F / 23 | 478 | Mathilde LE ROLLAND | 01:33:07 | |||
| 293 / 358 | 56 V1M / 63 | 222 | Yohann MENGUY | 01:33:53 | |||
| 294 / 358 | 13 V2F / 23 | 596 | IE ? | 01:34:00 | |||
| 295 / 358 | 25 V3M / 32 | 237 | PG ? | 01:34:09 | |||
| 296 / 358 | 44 V2M / 49 | 407 | Yves EOUZAN | 01:34:14 | |||
| 297 / 358 | 12 V1F / 23 | 513 | AC ? | 01:34:15 | |||
| 298 / 358 | 57 V1M / 63 | 206 | LM ? | 01:34:15 | |||
| 299 / 358 | 58 V1M / 63 | 574 | XL ? | 01:34:15 | |||
| 300 / 358 | 45 V2M / 49 | 453 | YL ? | 01:34:15 | |||
| 301 / 358 | 39 SEF / 52 | 597 | GI ? | 01:34:21 | |||
| 303 / 358 | 59 V1M / 63 | 402 | YH ? | 01:35:45 | |||
| 304 / 358 | 15 V2F / 23 | 583 | MR ? | 01:35:46 | |||
| 307 / 358 | 9 V4M / 11 | 304 | DL ? | 01:35:49 | |||
| 308 / 358 | 60 V1M / 63 | 420 | Laurent SALACROUP | 01:36:18 | |||
| 311 / 358 | 29 V3M / 32 | 232 | Claude CANTIN | 01:36:27 | |||
| 312 / 358 | 17 V2F / 23 | 181 | EC ? | 01:36:30 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !