Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 / 358 | 66 SEM / 88 | 533 | Nicolas RAOUL | 01:18:50 | |||
| 160 / 358 | 67 SEM / 88 | 565 | Simon LAGAR | 01:18:53 | |||
| 161 / 358 | 68 SEM / 88 | 296 | LT ? | 01:18:55 | |||
| 162 / 358 | 11 SEF / 52 | 297 | FA ? | 01:18:55 | |||
| 163 / 358 | 69 SEM / 88 | 251 | Anthony GOASDOUÉ | 01:18:56 | |||
| 169 / 358 | 70 SEM / 88 | 499 | Alexandre LE BECHEC | 01:19:25 | |||
| 170 / 358 | 13 SEF / 52 | 299 | CL ? | 01:19:40 | |||
| 171 / 358 | 36 V1M / 63 | 510 | Gildas ROBIN | 01:19:42 | |||
| 172 / 358 | 71 SEM / 88 | 409 | TR ? | 01:19:47 | |||
| 173 / 358 | 14 V3M / 32 | 406 | Guy LAURENT | 01:19:49 | |||
| 174 / 358 | 15 V3M / 32 | 473 | DH ? | 01:20:03 | |||
| 175 / 358 | 72 SEM / 88 | 170 | Mathieu WOLFF | 01:20:13 | |||
| 176 / 358 | 14 SEF / 52 | 505 | Clotilde LEC'HVIEN | 01:20:14 | |||
| 177 / 358 | 37 V1M / 63 | 310 | JC ? | 01:20:23 | |||
| 178 / 358 | 25 V2M / 49 | 263 | Thierry THEREZIEN | 01:20:24 | |||
| 179 / 358 | 73 SEM / 88 | 546 | Yoni LEVRARD | 01:20:27 | |||
| 182 / 358 | 74 SEM / 88 | 298 | LD ? | 01:20:43 | |||
| 184 / 358 | 4 V1F / 23 | 238 | VL ? | 01:20:56 | |||
| 185 / 358 | 16 V3M / 32 | 210 | Pierre OLLIVIER | 01:21:02 | |||
| 186 / 358 | 2 V2F / 23 | 281 | Sylvie HAMON | 01:21:12 | |||
| 187 / 358 | 1 V3F / 4 | 311 | MB ? | 01:21:14 | |||
| 188 / 358 | 5 V1F / 23 | 293 | Mireille TOUSSAINT | 01:21:16 | |||
| 190 / 358 | 39 V1M / 63 | 248 | Sebastien DATICHE | 01:21:28 | |||
| 194 / 358 | 40 V1M / 63 | 250 | Pierre-yves HERVE | 01:22:10 | |||
| 195 / 358 | 6 V1F / 23 | 320 | RL ? | 01:22:16 | |||
| 197 / 358 | 4 V2F / 23 | 560 | CC ? | 01:22:21 | |||
| 200 / 358 | 5 V2F / 23 | 164 | VC ? | 01:22:33 | |||
| 201 / 358 | 16 SEF / 52 | 217 | AL ? | 01:22:37 | |||
| 202 / 358 | 27 V2M / 49 | 173 | Hervé LESCOUET | 01:22:43 | |||
| 204 / 358 | 7 V1F / 23 | 165 | Claudia FLAMION | 01:22:49 | |||
| 208 / 358 | 41 V1M / 63 | 488 | Stéphane LE BRAS | 01:23:03 | |||
| 209 / 358 | 30 V2M / 49 | 589 | MM ? | 01:23:38 | |||
| 210 / 358 | 31 V2M / 49 | 187 | Ronan MEIGNEN | 01:23:45 | |||
| 211 / 358 | 32 V2M / 49 | 197 | PL ? | 01:23:51 | |||
| 213 / 358 | 6 JUM / 7 | 592 | RL ? | 01:24:10 | |||
| 214 / 358 | 19 SEF / 52 | 457 | Agathe GENITEAU | 01:24:14 | |||
| 215 / 358 | 42 V1M / 63 | 554 | Mikaël PERSON | 01:24:30 | |||
| 216 / 358 | 43 V1M / 63 | 312 | CL ? | 01:24:35 | |||
| 217 / 358 | 33 V2M / 49 | 315 | BL ? | 01:24:35 | |||
| 218 / 358 | 78 SEM / 88 | 511 | Vincent LE CASTREC | 01:24:45 | |||
| 220 / 358 | 34 V2M / 49 | 588 | CF ? | 01:24:47 | |||
| 221 / 358 | 45 V1M / 63 | 241 | DB ? | 01:24:48 | |||
| 225 / 358 | 21 SEF / 52 | 514 | Honorine MARTIN | 01:25:03 | |||
| 226 / 358 | 79 SEM / 88 | 219 | SV ? | 01:25:06 | |||
| 227 / 358 | 22 SEF / 52 | 218 | CL ? | 01:25:12 | |||
| 229 / 358 | 36 V2M / 49 | 479 | Christophe LE ROLLAND | 01:25:33 | |||
| 230 / 358 | 23 SEF / 52 | 469 | Olivia RAOULT | 01:25:35 | |||
| 232 / 358 | 37 V2M / 49 | 224 | JP ? | 01:25:40 | |||
| 233 / 358 | 24 SEF / 52 | 410 | JP ? | 01:25:41 | |||
| 234 / 358 | 18 V3M / 32 | 521 | Pierre Yves SYLVESTRE | 01:25:46 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !