Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 / 367 | 56 M2M / 70 | 20 | JB ? | Training Park | 00:59:34 | ||
| 250 / 367 | 45 M1M / 52 | 68 | JD ? | Courir A Morlaix / Hasta Buan | 00:59:41 | ||
| 251 / 367 | 57 M2M / 70 | 93 | SG ? | Lannion | 00:59:48 | ||
| 252 / 367 | 29 M0M / 39 | 335 | JJ ? | 01:00:04 | |||
| 253 / 367 | 10 SEF / 15 | 315 | AT ? | Louannec | 01:00:04 | ||
| 254 / 367 | 46 M1M / 52 | 187 | NL ? | Lannion | 01:00:09 | ||
| 255 / 367 | 1 M7M / 2 | 281 | GP ? | Ac Penvenan | 01:00:17 | ||
| 256 / 367 | 5 M1F / 18 | 41 | AC ? | Lannion | 01:00:17 | ||
| 257 / 367 | 47 M1M / 52 | 164 | GL ? | Caouennec Lanvezeac | 01:00:20 | ||
| 258 / 367 | 9 M5M / 16 | 76 | AD ? | Estuaire Athletic Club | 01:00:24 | ||
| 259 / 367 | 8 M4M / 19 | 225 | YL ? | Trebeurden | 01:00:27 | ||
| 260 / 367 | 58 M2M / 70 | 36 | MB ? | Lannion | 01:00:31 | ||
| 261 / 367 | 4 M0F / 6 | 125 | MH ? | Team Run Family | 01:00:37 | ||
| 262 / 367 | 4 M3F / 13 | 278 | MP ? | Lannion | 01:00:42 | ||
| 263 / 367 | 2 M2F / 8 | 209 | SL ? | TrÉbeurden | 01:00:47 | ||
| 264 / 367 | 5 M3F / 13 | 640 | SP ? | 01:00:53 | |||
| 265 / 367 | 30 M0M / 39 | 149 | GL ? | Lannion | 01:00:57 | ||
| 266 / 367 | 9 M4M / 19 | 61 | PD ? | Louannec | 01:01:05 | ||
| 267 / 367 | 48 M1M / 52 | 235 | GL ? | Guimaec | 01:01:07 | ||
| 268 / 367 | 31 M0M / 39 | 314 | TT ? | Rugby Lannion Perros | 01:01:16 | ||
| 269 / 367 | 59 M2M / 70 | 198 | YL ? | Garlan | 01:01:18 | ||
| 270 / 367 | 3 M2F / 8 | 179 | ML ? | Terre De Running | 01:01:21 | ||
| 271 / 367 | 32 M0M / 39 | 110 | YG ? | Trezeny | 01:01:24 | ||
| 272 / 367 | 6 M3F / 13 | 236 | GL ? | Lannion Athletisme* | 01:01:30 | ||
| 273 / 367 | 7 M3F / 13 | 326 | OC ? | 01:01:31 | |||
| 274 / 367 | 33 M0M / 39 | 262 | SM ? | Cavan | 01:01:33 | ||
| 275 / 367 | 6 M1F / 18 | 60 | ED ? | Granit Running 22 | 01:01:33 | ||
| 276 / 367 | 29 M3M / 32 | 113 | EH ? | As Begard | 01:01:37 | ||
| 277 / 367 | 10 M4M / 19 | 30 | PC ? | Lannion | 01:01:44 | ||
| 278 / 367 | 11 M4M / 19 | 645 | DF ? | Separty | 01:02:05 | ||
| 279 / 367 | 11 SEF / 15 | 95 | FG ? | Courir Sur Brest | 01:02:10 | ||
| 280 / 367 | 60 M2M / 70 | 51 | WC ? | Lannion | 01:02:16 | ||
| 281 / 367 | 34 M0M / 39 | 275 | EP ? | Lannion | 01:02:21 | ||
| 282 / 367 | 61 M2M / 70 | 199 | LL ? | Trebeurden | 01:02:22 | ||
| 283 / 367 | 4 M2F / 8 | 204 | SL ? | Grannit Running 22 | 01:02:23 | ||
| 284 / 367 | 7 M1F / 18 | 248 | NM ? | Trevou Treguignec | 01:02:24 | ||
| 285 / 367 | 8 M1F / 18 | 104 | LG ? | Tdr | 01:02:26 | ||
| 286 / 367 | 5 M2F / 8 | 13 | DB ? | Lannion Athle | 01:02:34 | ||
| 287 / 367 | 8 M3F / 13 | 178 | VL ? | Prat | 01:02:39 | ||
| 288 / 367 | 12 SEF / 15 | 231 | EL ? | Ploulec H | 01:02:39 | ||
| 289 / 367 | 6 JUM / 7 | 114 | RH ? | As Begard | 01:02:40 | ||
| 290 / 367 | 7 ESM / 8 | 87 | LF ? | Guerlesquin | 01:02:41 | ||
| 291 / 367 | 9 M1F / 18 | 44 | SC ? | Reder Lann | 01:02:53 | ||
| 292 / 367 | 62 M2M / 70 | 135 | YJ ? | Lannion | 01:03:01 | ||
| 293 / 367 | 35 M0M / 39 | 122 | DH ? | Plourhan | 01:03:01 | ||
| 294 / 367 | 1 M5F / 4 | 348 | MD ? | Garage Beyou | 01:03:10 | ||
| 295 / 367 | 49 M1M / 52 | 138 | SK ? | St Jean Kerdaniel | 01:03:23 | ||
| 296 / 367 | 36 M0M / 39 | 649 | NK ? | 01:03:23 | |||
| 297 / 367 | 1 M4F / 4 | 241 | NM ? | Rederien Plouber | 01:03:33 | ||
| 298 / 367 | 63 M2M / 70 | 330 | FT ? | 01:03:35 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !