Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 367 | 1 SEM / 40 | 213 | GL ? | Intermarche St Marc | 00:37:57 | ||
| 2 / 367 | 1 M0M / 39 | 624 | JP ? | Ppa | 00:38:59 | ||
| Disqualifié | M0M | 316 | DT ? | Kerfot | 00:39:33 | ||
| 3 / 367 | 2 SEM / 40 | 183 | OL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:40:08 | ||
| 4 / 367 | 3 SEM / 40 | 177 | DL ? | Cavan | 00:41:52 | ||
| 5 / 367 | 1 M1M / 52 | 156 | TL ? | Cavan | 00:42:07 | ||
| 6 / 367 | 2 M1M / 52 | 212 | GL ? | Lannion Athle | 00:42:15 | ||
| 7 / 367 | 3 M1M / 52 | 202 | SL ? | Team Aim | 00:42:19 | ||
| 8 / 367 | 1 M3M / 32 | 650 | GL ? | 00:42:58 | |||
| 9 / 367 | 4 SEM / 40 | 54 | JC ? | Lannion Triathlon | 00:43:04 | ||
| 10 / 367 | 4 M1M / 52 | 118 | OH ? | All Breizh Vtt | 00:43:12 | ||
| 11 / 367 | 5 M1M / 52 | 26 | JC ? | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:43:14 | ||
| 12 / 367 | 5 SEM / 40 | 12 | DB ? | Terre De Running Lannion | 00:43:17 | ||
| 13 / 367 | 6 M1M / 52 | 165 | RL ? | As Begard | 00:43:25 | ||
| 14 / 367 | 7 M1M / 52 | 629 | DK ? | 00:44:27 | |||
| 15 / 367 | 1 ESM / 8 | 96 | BG ? | Lannion | 00:44:30 | ||
| 16 / 367 | 8 M1M / 52 | 336 | RL ? | 00:44:31 | |||
| 17 / 367 | 6 SEM / 40 | 220 | JL ? | Reder Lann | 00:44:36 | ||
| 18 / 367 | 2 M0M / 39 | 190 | SL ? | Lannion Triathlon | 00:44:51 | ||
| 19 / 367 | 7 SEM / 40 | 226 | EL ? | Brest | 00:44:51 | ||
| 20 / 367 | 3 M0M / 39 | 205 | JL ? | Kerbors | 00:44:52 | ||
| 21 / 367 | 8 SEM / 40 | 133 | GJ ? | Terre De Running Lannion | 00:45:29 | ||
| 22 / 367 | 9 SEM / 40 | 55 | TC ? | Lannion Triathlon | 00:45:36 | ||
| 23 / 367 | 10 SEM / 40 | 109 | CG ? | Lannion Cyclisme | 00:45:38 | ||
| 24 / 367 | 1 M2M / 70 | 22 | LB ? | Ploubezre | 00:45:46 | ||
| 25 / 367 | 1 CAM / 8 | 137 | TK ? | Lta | 00:45:46 | ||
| 26 / 367 | 9 M1M / 52 | 153 | OL ? | Capoeira Lannion | 00:45:52 | ||
| 27 / 367 | 2 M3M / 32 | 111 | AG ? | Cjf Saint Malo | 00:45:56 | ||
| 28 / 367 | 2 M2M / 70 | 257 | EM ? | Asptt Lannion | 00:45:56 | ||
| 29 / 367 | 3 M3M / 32 | 116 | SH ? | Lannion Triathlon | 00:46:08 | ||
| 30 / 367 | 10 M1M / 52 | 267 | VO ? | Garage Beyou | 00:46:28 | ||
| 31 / 367 | 4 M0M / 39 | 88 | VG ? | St Martin D Heres | 00:46:33 | ||
| 32 / 367 | 3 M2M / 70 | 609 | GG ? | 00:46:35 | |||
| 33 / 367 | 11 SEM / 40 | 284 | AP ? | Primard Paysagiste / Endurance Shop | 00:46:42 | ||
| 34 / 367 | 4 M2M / 70 | 181 | EL ? | Perros Guirec | 00:46:44 | ||
| 35 / 367 | 11 M1M / 52 | 240 | FL ? | As Begard | 00:46:50 | ||
| 36 / 367 | 5 M2M / 70 | 288 | AR ? | As Begard | 00:46:52 | ||
| 37 / 367 | 12 SEM / 40 | 313 | DT ? | Pleubian | 00:47:05 | ||
| 38 / 367 | 1 JUM / 7 | 346 | NC ? | 00:47:10 | |||
| 39 / 367 | 13 SEM / 40 | 143 | AL ? | Trebeurden | 00:47:10 | ||
| 40 / 367 | 2 CAM / 8 | 304 | CS ? | Lannion | 00:47:12 | ||
| 41 / 367 | 14 SEM / 40 | 635 | BL ? | 00:47:30 | |||
| 42 / 367 | 12 M1M / 52 | 142 | ML ? | Lannion Athletisme* | 00:47:32 | ||
| 43 / 367 | 5 M0M / 39 | 254 | SM ? | Team Aroma Celte | 00:47:42 | ||
| 44 / 367 | 13 M1M / 52 | 271 | AP ? | Ville De Lannion | 00:47:44 | ||
| 45 / 367 | 3 CAM / 8 | 307 | KT ? | Tregonneau | 00:47:45 | ||
| 46 / 367 | 6 M2M / 70 | 14 | CB ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:47:47 | ||
| 47 / 367 | 4 CAM / 8 | 237 | GL ? | Team Cotes De Granite Rose | 00:47:50 | ||
| 48 / 367 | 14 M1M / 52 | 101 | SG ? | Lannion Athletisme | 00:47:57 | ||
| 49 / 367 | 1 M3F / 13 | 361 | ML ? | Tla | 00:47:57 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !