Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 / 367 | 8 M3F / 13 | 178 | VL ? | Prat | 01:02:39 | ||
| 270 / 367 | 3 M2F / 8 | 179 | ML ? | Terre De Running | 01:01:21 | ||
| 34 / 367 | 4 M2M / 70 | 181 | EL ? | Perros Guirec | 00:46:44 | ||
| 233 / 367 | 9 SEF / 15 | 180 | AL ? | Credit Agricole | 00:58:33 | ||
| 3 / 367 | 2 SEM / 40 | 183 | OL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:40:08 | ||
| 160 / 367 | 32 SEM / 40 | 182 | BL ? | Tien Moi La Main | 00:55:16 | ||
| 148 / 367 | 29 M2M / 70 | 185 | AL ? | Gouesnou | 00:54:30 | ||
| 187 / 367 | 40 M2M / 70 | 184 | AL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:56:26 | ||
| 188 / 367 | 7 CAM / 8 | 186 | EL ? | Lanmerin | 00:56:26 | ||
| 218 / 367 | 24 M0M / 39 | 188 | SL ? | Ploubezre | 00:57:54 | ||
| 243 / 367 | 55 M2M / 70 | 325 | ML ? | 00:59:22 | |||
| 254 / 367 | 46 M1M / 52 | 187 | NL ? | Lannion | 01:00:09 | ||
| 178 / 367 | 36 M2M / 70 | 189 | EL ? | Lannion Triathlon | 00:56:01 | ||
| 18 / 367 | 2 M0M / 39 | 190 | SL ? | Lannion Triathlon | 00:44:51 | ||
| 155 / 367 | 31 M2M / 70 | 191 | SL ? | Louargat | 00:54:52 | ||
| 176 / 367 | 17 M3M / 32 | 192 | CL ? | Lannion Triathlon | 00:56:00 | ||
| 211 / 367 | 4 M1F / 18 | 194 | SL ? | Lannion | 00:57:31 | ||
| 309 / 367 | 37 M0M / 39 | 193 | PL ? | Domagne | 01:04:25 | ||
| 207 / 367 | 2 M3F / 13 | 347 | LL ? | Garage Beyou | 00:57:13 | ||
| 94 / 367 | 19 M2M / 70 | 195 | EL ? | TrÉbeurden | 00:51:13 | ||
| 200 / 367 | 6 M5M / 16 | 196 | ML ? | Penvenan | 00:56:49 | ||
| 269 / 367 | 59 M2M / 70 | 198 | YL ? | Garlan | 01:01:18 | ||
| 338 / 367 | 67 M2M / 70 | 197 | GL ? | Ploubezre | 01:09:10 | ||
| 282 / 367 | 61 M2M / 70 | 199 | LL ? | Trebeurden | 01:02:22 | ||
| 162 / 367 | 18 M0M / 39 | 200 | FL ? | Ploumilliau | 00:55:23 | ||
| 204 / 367 | 45 M2M / 70 | 201 | JL ? | Lannion | 00:57:07 | ||
| 7 / 367 | 3 M1M / 52 | 202 | SL ? | Team Aim | 00:42:19 | ||
| 143 / 367 | 16 M0M / 39 | 327 | GL ? | 00:54:06 | |||
| 68 / 367 | 11 M2M / 70 | 344 | PL ? | 00:49:32 | |||
| 215 / 367 | 7 SEF / 15 | 607 | LL ? | 00:57:46 | |||
| 192 / 367 | 43 M2M / 70 | 203 | AL ? | Lannion | 00:56:33 | ||
| 283 / 367 | 4 M2F / 8 | 204 | SL ? | Grannit Running 22 | 01:02:23 | ||
| 20 / 367 | 3 M0M / 39 | 205 | JL ? | Kerbors | 00:44:52 | ||
| 336 / 367 | 2 M7M / 2 | 328 | YL ? | 01:08:27 | |||
| 138 / 367 | 14 M0M / 39 | 207 | KL ? | Un Souffle Pour La Muco | 00:53:53 | ||
| 310 / 367 | 65 M2M / 70 | 208 | LL ? | Ac Penvenan | 01:04:26 | ||
| 263 / 367 | 2 M2F / 8 | 209 | SL ? | TrÉbeurden | 01:00:47 | ||
| 106 / 367 | 22 M2M / 70 | 210 | ML ? | Kermoroc H | 00:52:12 | ||
| 117 / 367 | 23 M2M / 70 | 211 | BL ? | Reder Lann | 00:52:42 | ||
| 6 / 367 | 2 M1M / 52 | 212 | GL ? | Lannion Athle | 00:42:15 | ||
| 122 / 367 | 27 M1M / 52 | 651 | JL ? | 00:52:56 | |||
| 1 / 367 | 1 SEM / 40 | 213 | GL ? | Intermarche St Marc | 00:37:57 | ||
| 8 / 367 | 1 M3M / 32 | 650 | GL ? | 00:42:58 | |||
| 58 / 367 | 1 SEF / 15 | 214 | IL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:48:49 | ||
| 75 / 367 | 18 M1M / 52 | 215 | GL ? | Ploumilliau | 00:49:49 | ||
| 63 / 367 | 6 M0M / 39 | 216 | JL ? | Un Souffle Pour La Muco | 00:49:02 | ||
| 246 / 367 | 39 SEM / 40 | 218 | VL ? | Training Park | 00:59:29 | ||
| 301 / 367 | 5 M0F / 6 | 219 | VL ? | Gr22 | 01:03:42 | ||
| 134 / 367 | 28 M1M / 52 | 612 | VL ? | 00:53:42 | |||
| 17 / 367 | 6 SEM / 40 | 220 | JL ? | Reder Lann | 00:44:36 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !