Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 / 367 | 11 M4M / 19 | 645 | DF ? | Separty | 01:02:05 | ||
| 319 / 367 | 11 M5M / 16 | 642 | DF ? | 01:05:39 | |||
| 290 / 367 | 7 ESM / 8 | 87 | LF ? | Guerlesquin | 01:02:41 | ||
| 31 / 367 | 4 M0M / 39 | 88 | VG ? | St Martin D Heres | 00:46:33 | ||
| 347 / 367 | 16 M1F / 18 | 90 | LG ? | Treguier | 01:11:01 | ||
| 214 / 367 | 24 M3M / 32 | 91 | HG ? | Caouennec Lanvezeac | 00:57:44 | ||
| 152 / 367 | 31 M1M / 52 | 92 | FG ? | Le Mans | 00:54:43 | ||
| 251 / 367 | 57 M2M / 70 | 93 | SG ? | Lannion | 00:59:48 | ||
| 87 / 367 | 22 M1M / 52 | 94 | SG ? | Lannion | 00:50:39 | ||
| 279 / 367 | 11 SEF / 15 | 95 | FG ? | Courir Sur Brest | 01:02:10 | ||
| 15 / 367 | 1 ESM / 8 | 96 | BG ? | Lannion | 00:44:30 | ||
| 184 / 367 | 38 M2M / 70 | 97 | LG ? | As Ptt | 00:56:18 | ||
| 361 / 367 | 18 M1F / 18 | 98 | LG ? | Minihy Treguier | 01:14:42 | ||
| 133 / 367 | 4 M4M / 19 | 99 | LG ? | So Rosny Sous Bois | 00:53:42 | ||
| 364 / 367 | 70 M2M / 70 | 100 | MG ? | Morlaix | 01:17:30 | ||
| 48 / 367 | 14 M1M / 52 | 101 | SG ? | Lannion Athletisme | 00:47:57 | ||
| 356 / 367 | 11 M3F / 13 | 102 | LG ? | Coatreven | 01:12:47 | ||
| 93 / 367 | 26 M1M / 52 | 105 | PG ? | Rospez | 00:51:11 | ||
| 103 / 367 | 21 M2M / 70 | 106 | SG ? | Terre De Running | 00:51:46 | ||
| 201 / 367 | 34 SEM / 40 | 103 | GG ? | St Brandan | 00:56:54 | ||
| 285 / 367 | 8 M1F / 18 | 104 | LG ? | Tdr | 01:02:26 | ||
| 100 / 367 | 8 M3M / 32 | 107 | SG ? | Granit Running 22 | 00:51:35 | ||
| 32 / 367 | 3 M2M / 70 | 609 | GG ? | 00:46:35 | |||
| 76 / 367 | 13 M2M / 70 | 132 | JG ? | La Roche Derrien | 00:49:50 | ||
| 88 / 367 | 4 ESM / 8 | 355 | PG ? | 00:50:53 | |||
| 90 / 367 | 24 M1M / 52 | 108 | CG ? | Caouennec Lanvezeac | 00:51:01 | ||
| 23 / 367 | 10 SEM / 40 | 109 | CG ? | Lannion Cyclisme | 00:45:38 | ||
| 271 / 367 | 32 M0M / 39 | 110 | YG ? | Trezeny | 01:01:24 | ||
| 27 / 367 | 2 M3M / 32 | 111 | AG ? | Cjf Saint Malo | 00:45:56 | ||
| 169 / 367 | 4 JUM / 7 | 112 | AG ? | Treglamus | 00:55:42 | ||
| 276 / 367 | 29 M3M / 32 | 113 | EH ? | As Begard | 01:01:37 | ||
| 289 / 367 | 6 JUM / 7 | 114 | RH ? | As Begard | 01:02:40 | ||
| 355 / 367 | 7 M2F / 8 | 115 | SH ? | Reder Lann | 01:12:40 | ||
| 29 / 367 | 3 M3M / 32 | 116 | SH ? | Lannion Triathlon | 00:46:08 | ||
| 10 / 367 | 4 M1M / 52 | 118 | OH ? | All Breizh Vtt | 00:43:12 | ||
| 136 / 367 | 29 M1M / 52 | 119 | HH ? | TrÉgastel | 00:53:47 | ||
| 53 / 367 | 4 M3M / 32 | 351 | PH ? | Lannion Triathlon | 00:48:15 | ||
| 149 / 367 | 30 SEM / 40 | 120 | VH ? | Lannion | 00:54:31 | ||
| 127 / 367 | 26 M2M / 70 | 121 | DH ? | Lannion Triathlon | 00:53:26 | ||
| 293 / 367 | 35 M0M / 39 | 122 | DH ? | Plourhan | 01:03:01 | ||
| 115 / 367 | 12 M0M / 39 | 123 | MH ? | Team Matmat | 00:52:28 | ||
| 113 / 367 | 10 M0M / 39 | 124 | AH ? | Kalon Eag | 00:52:24 | ||
| 261 / 367 | 4 M0F / 6 | 125 | MH ? | Team Run Family | 01:00:37 | ||
| 194 / 367 | 40 M1M / 52 | 126 | FH ? | Ville De Lannion | 00:56:37 | ||
| 363 / 367 | 4 M6M / 5 | 127 | PJ ? | Ac Penvenan | 01:15:48 | ||
| 252 / 367 | 29 M0M / 39 | 335 | JJ ? | 01:00:04 | |||
| 159 / 367 | 2 M0F / 6 | 128 | KJ ? | Ploubezre | 00:55:16 | ||
| 177 / 367 | 3 M1F / 18 | 129 | SJ ? | Louargat | 00:56:01 | ||
| 205 / 367 | 46 M2M / 70 | 130 | MJ ? | Trebeurden | 00:57:08 | ||
| 109 / 367 | 11 M3M / 32 | 131 | SJ ? | Louannec | 00:52:19 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !