Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 255 | 7 M4M / 9 | 592 | YT ? | Lannion | 00:37:54 | ||
| 202 / 255 | 4 M5M / 4 | 436 | YD ? | Debordes Et Associes | 00:37:56 | ||
| 203 / 255 | 7 JUF / 11 | 630 | SC ? | 00:38:37 | |||
| 204 / 255 | 10 CAF / 12 | 437 | MD ? | Plouaret | 00:38:38 | ||
| 205 / 255 | 8 JUF / 11 | 509 | EL ? | Lannion | 00:38:39 | ||
| 206 / 255 | 7 MIF / 14 | 538 | KL ? | Beg Leguer Servel | 00:38:41 | ||
| 207 / 255 | 6 M0F / 10 | 590 | MS ? | Team Du Pelem | 00:38:42 | ||
| 208 / 255 | 12 M1M / 15 | 456 | NG ? | Lannion | 00:38:45 | ||
| 209 / 255 | 2 M4F / 3 | 634 | IG ? | 00:39:20 | |||
| 210 / 255 | 1 M5F / 4 | 589 | MS ? | Guingamp | 00:39:20 | ||
| 211 / 255 | 11 CAF / 12 | 474 | OG ? | Lannion | 00:39:21 | ||
| 212 / 255 | 13 M1M / 15 | 463 | BG ? | Chartres De Bretagne | 00:39:23 | ||
| 213 / 255 | 33 MIM / 34 | 608 | GG ? | 00:39:48 | |||
| 214 / 255 | 12 M1F / 18 | 500 | AL ? | Ploumagoar | 00:39:49 | ||
| 215 / 255 | 3 M4F / 3 | 520 | NL ? | Guingamp | 00:39:54 | ||
| 216 / 255 | 14 M1M / 15 | 552 | AN ? | Lannion | 00:39:55 | ||
| 217 / 255 | 17 SEF / 17 | 627 | FL ? | 00:39:58 | |||
| 218 / 255 | 13 M1F / 18 | 395 | HB ? | Ploulec H | 00:40:25 | ||
| 219 / 255 | 8 MIF / 14 | 503 | RL ? | Lannion Athletisme* | 00:40:25 | ||
| 220 / 255 | 9 MIF / 14 | 379 | VP ? | 00:40:25 | |||
| 221 / 255 | 10 MIF / 14 | 485 | NH ? | Lannion Athletisme | 00:40:25 | ||
| 222 / 255 | 34 MIM / 34 | 401 | RB ? | Lannion Athletisme | 00:40:26 | ||
| 223 / 255 | 11 MIF / 14 | 364 | CL ? | Lannion Athle | 00:40:26 | ||
| 224 / 255 | 14 M1F / 18 | 438 | CD ? | Perros Guirec | 00:40:32 | ||
| 225 / 255 | 20 M2M / 20 | 378 | CG ? | 00:40:38 | |||
| 226 / 255 | 12 MIF / 14 | 557 | CP ? | Maisons Parlouer | 00:40:40 | ||
| 227 / 255 | 15 M1M / 15 | 558 | SP ? | Maisons Parlouer | 00:40:45 | ||
| 228 / 255 | 13 MIF / 14 | 433 | LD ? | Ploubezre | 00:41:01 | ||
| 229 / 255 | 8 M4M / 9 | 564 | EP ? | Lannion Athletisme | 00:41:05 | ||
| 230 / 255 | 15 M1F / 18 | 372 | NT ? | 00:41:18 | |||
| 231 / 255 | 2 M5F / 4 | 528 | AL ? | Ploubezre | 00:41:56 | ||
| 232 / 255 | 8 M2F / 9 | 510 | JL ? | Lannion | 00:42:02 | ||
| 233 / 255 | 12 CAF / 12 | 512 | OL ? | Lannion | 00:42:03 | ||
| 234 / 255 | 3 M5F / 4 | 543 | BM ? | Tonquedec | 00:42:13 | ||
| 235 / 255 | 7 M0F / 10 | 412 | LB ? | Tonquedec | 00:42:15 | ||
| 236 / 255 | 16 M1F / 18 | 399 | CB ? | Lannion | 00:42:17 | ||
| 237 / 255 | 9 M4M / 9 | 382 | GH ? | Intermarché Saint Marc | 00:42:19 | ||
| 238 / 255 | 17 M1F / 18 | 575 | LP ? | Tregastel | 00:42:25 | ||
| 239 / 255 | 4 M3F / 4 | 421 | DC ? | Trelevern | 00:43:17 | ||
| 240 / 255 | 18 M1F / 18 | 499 | SL ? | Granit Running 22 | 00:43:30 | ||
| 241 / 255 | 9 M2F / 9 | 519 | KL ? | Lannion | 00:43:35 | ||
| 242 / 255 | 2 M3M / 3 | 536 | VL ? | Lannion | 00:43:39 | ||
| 243 / 255 | 14 MIF / 14 | 466 | CG ? | Club Gymnique De Lannion | 00:44:56 | ||
| 244 / 255 | 8 M0F / 10 | 396 | CB ? | Lannion | 00:44:57 | ||
| 245 / 255 | 3 ESF / 3 | 587 | AS ? | Lannion Athle | 00:45:27 | ||
| 246 / 255 | 3 M3M / 3 | 596 | TT ? | Tregor Goelo Athletisme Guingamp | 00:46:18 | ||
| 247 / 255 | 9 JUF / 11 | 595 | AT ? | Pommerit Le Vicomte | 00:46:19 | ||
| 248 / 255 | 9 M0F / 10 | 462 | AG ? | Lannion | 00:47:09 | ||
| 249 / 255 | 14 JUM / 14 | 576 | EQ ? | Lannion | 00:47:23 | ||
| 250 / 255 | 10 JUF / 11 | 408 | NB ? | Ploumilliau | 00:47:23 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !