Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 255 | 25 MIM / 34 | 384 | EL ? | 00:29:27 | |||
| 102 / 255 | 2 ESF / 3 | 549 | NM ? | Lannion Athletisme | 00:29:28 | ||
| 103 / 255 | 12 M2M / 20 | 535 | DL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:29:30 | ||
| 104 / 255 | 2 CAF / 12 | 554 | NO ? | Lannion | 00:29:36 | ||
| 105 / 255 | 13 M2M / 20 | 632 | YG ? | 00:29:37 | |||
| 106 / 255 | 6 M1M / 15 | 471 | PG ? | Lannion | 00:29:39 | ||
| 107 / 255 | 7 M1M / 15 | 422 | FC ? | Lannion | 00:29:39 | ||
| 108 / 255 | 3 JUF / 11 | 517 | ML ? | Lannion Triathlon | 00:29:46 | ||
| 109 / 255 | 11 JUM / 14 | 430 | QC ? | Ploumagoar | 00:29:47 | ||
| 110 / 255 | 7 SEF / 17 | 365 | CL ? | 00:29:51 | |||
| 111 / 255 | 2 M5M / 4 | 550 | PM ? | Debordes Et Associes | 00:29:52 | ||
| 112 / 255 | 1 M6M / 3 | 513 | HL ? | Lannion Triathlon | 00:29:56 | ||
| 113 / 255 | 5 M0M / 7 | 443 | SD ? | Montreuil Sur Ille | 00:29:58 | ||
| 114 / 255 | 2 M2F / 9 | 526 | KL ? | Ploubezre | 00:30:04 | ||
| 115 / 255 | 4 MIF / 14 | 507 | CL ? | Lannion Athletisme | 00:30:06 | ||
| 116 / 255 | 14 M2M / 20 | 508 | EL ? | Pokes Team Citror | 00:30:07 | ||
| 117 / 255 | 4 JUF / 11 | 417 | JC ? | Lannion | 00:30:11 | ||
| 118 / 255 | 12 JUM / 14 | 611 | ML ? | 00:30:22 | |||
| 119 / 255 | 5 MIF / 14 | 628 | EK ? | 00:30:26 | |||
| 120 / 255 | 6 M0M / 7 | 375 | JP ? | 00:30:34 | |||
| 121 / 255 | 8 SEF / 17 | 495 | JL ? | As Begard | 00:30:44 | ||
| 122 / 255 | 3 M1F / 18 | 481 | NH ? | Plouguiel | 00:30:44 | ||
| 123 / 255 | 6 MIF / 14 | 371 | MH ? | Lannion Athle | 00:30:45 | ||
| 124 / 255 | 3 CAF / 12 | 581 | CR ? | Ploulec H | 00:30:46 | ||
| 125 / 255 | 18 CAM / 22 | 366 | ML ? | 00:31:01 | |||
| 126 / 255 | 9 SEF / 17 | 601 | MP ? | 00:31:03 | |||
| 127 / 255 | 10 SEM / 13 | 600 | MW ? | Pleumeur Gautier | 00:31:05 | ||
| 128 / 255 | 26 MIM / 34 | 511 | ML ? | Lannion | 00:31:07 | ||
| 129 / 255 | 8 M1M / 15 | 490 | AJ ? | Begard | 00:31:16 | ||
| 130 / 255 | 1 M3F / 4 | 390 | VA ? | Trelevern | 00:31:23 | ||
| 131 / 255 | 3 M2F / 9 | 588 | AS ? | Brest Triathlon | 00:31:24 | ||
| 132 / 255 | 4 M1F / 18 | 461 | VG ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:31:28 | ||
| 133 / 255 | 4 M2F / 9 | 377 | SL ? | 00:31:37 | |||
| 134 / 255 | 4 CAF / 12 | 532 | LL ? | Lannion Triathlon | 00:31:49 | ||
| 135 / 255 | 1 M0F / 10 | 603 | CA ? | 00:31:53 | |||
| 136 / 255 | 9 M1M / 15 | 619 | JL ? | 00:31:56 | |||
| 137 / 255 | 1 M7M / 1 | 452 | RG ? | Pleumeur Bodou | 00:32:03 | ||
| 138 / 255 | 2 M6M / 3 | 451 | YG ? | Gaborit | 00:32:08 | ||
| 139 / 255 | 19 CAM / 22 | 602 | ML ? | Lannion Athle | 00:32:09 | ||
| 140 / 255 | 10 SEF / 17 | 548 | MM ? | Koala | 00:32:10 | ||
| 141 / 255 | 20 CAM / 22 | 450 | EF ? | Lanrodec | 00:32:19 | ||
| 142 / 255 | 2 M4M / 9 | 527 | PL ? | Ploubezre | 00:32:20 | ||
| 143 / 255 | 3 M4M / 9 | 369 | DG ? | Tregor Vtt | 00:32:30 | ||
| 144 / 255 | 5 JUF / 11 | 416 | CC ? | Lannion | 00:32:32 | ||
| 145 / 255 | 11 SEF / 17 | 599 | LV ? | S/l Ca Morlaix | 00:32:33 | ||
| 146 / 255 | 11 SEM / 13 | 429 | VC ? | S/l Stade Lesneven | 00:32:35 | ||
| 147 / 255 | 5 CAF / 12 | 376 | RG ? | 00:32:39 | |||
| 148 / 255 | 5 M2F / 9 | 415 | CC ? | Lannion | 00:32:40 | ||
| 149 / 255 | 6 CAF / 12 | 391 | MA ? | Lannion | 00:32:57 | ||
| 150 / 255 | 27 MIM / 34 | 440 | JD ? | Lannion | 00:32:57 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !