Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↓ | Coéquipiers | |
---|---|---|---|---|
1 / 48 | 1 M / 28 | Team Valet | JK ? (143, Ppa) GG ? (143, Ppa) | i |
2 / 48 | 2 M / 28 | Team Nokia France | ET ? (147, Nokia France) ED ? (147, Nokia France) | i |
3 / 48 | 3 M / 28 | Raididim | DT ? (114) DJ ? (114) | i |
4 / 48 | 4 M / 28 | Reder Lann | SP ? (127, Reder Lann) TC ? (127, Reder Lann) | i |
5 / 48 | 5 M / 28 | Ac Penvénan | ER ? (104, Ac Penvénan) BG ? (104, Ac Penvénan) | i |
6 / 48 | 6 M / 28 | La Vaillante | CL ? (138, La Vaillante) MA ? (138, La Vaillante) | i |
7 / 48 | 7 M / 28 | Les Thurialais | JH ? (100, Vtt St Thurial) EH ? (100, Vtt St Thurial) | i |
8 / 48 | 8 M / 28 | Team Bta | AA ? (116, Team Bta) ST ? (116, Team Bta) | i |
9 / 48 | 9 M / 28 | Les Raoult Déboule | AR ? (113) CR ? (113) | i |
10 / 48 | 10 M / 28 | Pichpyc | PC ? (112) BP ? (112, Entre Dunes Et Bouchots) | i |
11 / 48 | 11 M / 28 | Ya Chosequ'un | DS ? (137) ER ? (137) | i |
12 / 48 | Mixte | Armor Cycles O Rider's | HL ? (121) GH ? (121) | i |
13 / 48 | 12 M / 28 | Les Maillots Jaunes | FS ? (136) GM ? (136) | i |
14 / 48 | 13 M / 28 | 1 Er Essai | TL ? (132, Team Kerien) SS ? (132, Team Kerien) | i |
15 / 48 | 14 M / 28 | Le Gras Du Bec Et La Raie | LL ? (122) SG ? (122) | i |
16 / 48 | 15 M / 28 | Denis Et Fanch | DM ? (150) FL ? (150) | i |
17 / 48 | 16 M / 28 | You See What Happens Larry ? | BC ? (134, Non Licencié) TC ? (134, Lannion Triathlon) | i |
18 / 48 | Mixte | Chouchou & Loulou | CL ? (133, La Vaillante) AL ? (133, La Vaillante) | i |
19 / 48 | 17 M / 28 | Team Plougonven | JL ? (139, Team Plougonven) JL ? (139, Team Plougonven) | i |
20 / 48 | 18 M / 28 | Deep Green Resistance | PJ ? (135) CT ? (135) | i |
21 / 48 | 19 M / 28 | Murtaugh-riggs | YH ? (102, 22410 - Plourhan) RL ? (102) | i |
22 / 48 | 20 M / 28 | Raid Des 2 Rivières | SE ? (123) DL ? (123) | i |
23 / 48 | Mixte | Team Aes | CL ? (142) GL ? (142) | i |
24 / 48 | 21 M / 28 | Véloland 2 | PM ? (124) PL ? (124) | i |
25 / 48 | 22 M / 28 | Mahe Brother | JM ? (115) VM ? (115) | i |
26 / 48 | Mixte | T3team | AL ? (158) YG ? (158) | i |
27 / 48 | 23 M / 28 | Les Ormeaux | CS ? (105) JR ? (105) | i |
28 / 48 | 24 M / 28 | Team Gamma Gt | GO ? (107) TL ? (107) | i |
29 / 48 | Mixte | Kerfloch | EF ? (148) BK ? (148) | i |
30 / 48 | Mixte | Les Mous Du Genou | DJ ? (118) DV ? (118) | i |
31 / 48 | Mixte | Canifox44 | EB ? (117) LM ? (117) | i |
32 / 48 | 25 M / 28 | Terre Inconnue | GE ? (111) JG ? (111) | i |
33 / 48 | 26 M / 28 | Seb Et Jl | JH ? (146) SD ? (146) | i |
34 / 48 | 1 F / 5 | Breizh Team | GL ? (103, Canicrossbreizh) AD ? (103) | i |
35 / 48 | Mixte | La Team Conviction | CL ? (130) CH ? (130) | i |
36 / 48 | Mixte | Les Aventuriers De Guerledan | CT ? (141, Guerledan Aventures) PJ ? (141, Guerledan Aventures) | i |
37 / 48 | 2 F / 5 | Raid Elémentaires | EB ? (110, Raid Elémentaires) BB ? (110, Raid Elémentaires) | i |
38 / 48 | 27 M / 28 | Les Freres Coad' | VC ? (120) GC ? (120) | i |
39 / 48 | Mixte | Mr Et Mme Vélo | MR ? (140, Guingamp Triathlon) FK ? (140) | i |
40 / 48 | 3 F / 5 | Onaoubliénoschiens | AA ? (108) CG ? (108) | i |
41 / 48 | 28 M / 28 | La Jeunesse | RL ? (144) YQ ? (144) | i |
42 / 48 | Mixte | Roulemapoule | TR ? (126) JT ? (126, Snls44) | i |
43 / 48 | Mixte | Dream Big | XL ? (119) CW ? (119) | i |
44 / 48 | 4 F / 5 | Team Madichou | PA ? (109, Canimordus De La Manche) AB ? (109, Miniac Canicross) | i |
45 / 48 | Mixte | Les Chatounes | MC ? (106, Mickael Cotte) LA ? (106, Amandine Lagasse) | i |
46 / 48 | Mixte | Team Lya | HM ? (145) GD ? (145) | i |
47 / 48 | Mixte | Happy Bouddha | JC ? (131) JC ? (131) | i |
48 / 48 | 5 F / 5 | Les Morues | MJ ? (128) MG ? (128) | i |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !