Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 48 | 1 M / 28 | Team Valet | Jean-marie KERAMBRUN (143, Ppa) Guillaume GERARD (143, Ppa) | 01:47:20 | ||
2 / 48 | 2 M / 28 | Team Nokia France | Emeric TASSEL (147, Nokia France) Erwan DUVAL (147, Nokia France) | 01:47:28 | ||
3 / 48 | 3 M / 28 | Raididim | DT ? (114) DJ ? (114) | 01:49:22 | ||
4 / 48 | 4 M / 28 | Reder Lann | Sylvain PRIGENT LISSILLOUR (127, Reder Lann) Theo CARVENNEC (127, Reder Lann) | 01:55:27 | ||
5 / 48 | 5 M / 28 | Ac Penvénan | Erwan RAOUL (104, Ac Penvénan) Bertand GUITTON (104, Ac Penvénan) | 01:56:33 | ||
6 / 48 | 6 M / 28 | La Vaillante | Cyrille LE PAGE (138, La Vaillante) Mario ALVES (138, La Vaillante) | 01:57:01 | ||
7 / 48 | 7 M / 28 | Les Thurialais | Jean-christophe HUBERT (100, Vtt St Thurial) Erwan HUBERT (100, Vtt St Thurial) | 01:57:37 | ||
8 / 48 | 8 M / 28 | Team Bta | Aymeric AUDO (116, Team Bta) Stéphane THEREZIEN (116, Team Bta) | 01:59:42 | ||
9 / 48 | 9 M / 28 | Les Raoult Déboule | Alan RAOULT (113) Cyril RAOULT (113) | 02:01:00 | ||
10 / 48 | 10 M / 28 | Pichpyc | Pierre-yves CEY (112) Benoit PICHON (112, Entre Dunes Et Bouchots) | 02:01:49 | ||
11 / 48 | 11 M / 28 | Ya Chosequ'un | Dodé SIMON (137) Emmanuel RENAULT (137) | 02:01:55 | ||
12 / 48 | 1 X / 15 | Armor Cycles O Rider's | Herve LYDIA (121) Guillaume HUPPERT (121) | 02:04:45 | ||
13 / 48 | 12 M / 28 | Les Maillots Jaunes | Fabien STEPHAN (136) Grégoire MILIN (136) | 02:06:40 | ||
14 / 48 | 13 M / 28 | 1 Er Essai | Thierry LE COCQUEN (132, Team Kerien) Stephane SERANDOUR (132, Team Kerien) | 02:07:21 | ||
15 / 48 | 14 M / 28 | Le Gras Du Bec Et La Raie | Loïc LERAY (122) Stephane GRANNEC (122) | 02:08:10 | ||
16 / 48 | 15 M / 28 | Denis Et Fanch | DM ? (150) FL ? (150) | 02:08:10 | ||
17 / 48 | 16 M / 28 | You See What Happens Larry ? | Benoit CADIER (134, Non Licencié) Teliau CADIER (134, Lannion Triathlon) | 02:08:49 | ||
18 / 48 | 2 X / 15 | Chouchou & Loulou | Cédric LINTANF (133, La Vaillante) Aurélie LINTANF (133, La Vaillante) | 02:10:50 | ||
19 / 48 | 17 M / 28 | Team Plougonven | JL ? (139, Team Plougonven) JL ? (139, Team Plougonven) | 02:11:04 | ||
20 / 48 | 18 M / 28 | Deep Green Resistance | Pierre-marie JUHEL (135) Conor TRAINOR (135) | 02:11:26 | ||
21 / 48 | 19 M / 28 | Murtaugh-riggs | Yann HEITZ (102, 22410 - Plourhan) Régis LE CAM (102) | 02:11:52 | ||
22 / 48 | 20 M / 28 | Raid Des 2 Rivières | Sebastien ERNOT (123) David LE SCRILL (123) | 02:13:36 | ||
23 / 48 | 3 X / 15 | Team Aes | Claire LE BIDAN (142) Gabriel LÉARD (142) | 02:13:52 | ||
24 / 48 | 21 M / 28 | Véloland 2 | Philippe MALARGÉ (124) Pascal LE BIDAN (124) | 02:14:23 | ||
25 / 48 | 22 M / 28 | Mahe Brother | Jérémy MAHE (115) Valentin MAHE (115) | 02:20:13 | ||
26 / 48 | 4 X / 15 | T3team | AL ? (158) YG ? (158) | 02:21:33 | ||
27 / 48 | 23 M / 28 | Les Ormeaux | Christophe SOARES (105) Jeremy RUEL (105) | 02:21:38 | ||
28 / 48 | 24 M / 28 | Team Gamma Gt | Grégory OLLIVIER (107) Thibault LE TREOU (107) | 02:23:28 | ||
29 / 48 | 5 X / 15 | Kerfloch | EF ? (148) BK ? (148) | 02:23:52 | ||
30 / 48 | 6 X / 15 | Les Mous Du Genou | Duizet JENNIFER (118) Damien VICTOR (118) | 02:24:22 | ||
31 / 48 | 7 X / 15 | Canifox44 | Elise BARILLERE (117) Ludovic MELLE (117) | 02:29:30 | ||
32 / 48 | 25 M / 28 | Terre Inconnue | Guillaume EGRON (111) Jean-baptiste GRELET (111) | 02:35:12 | ||
33 / 48 | 26 M / 28 | Seb Et Jl | Jean Louis HERVIOU (146) Sebastien DELISLE (146) | 02:36:04 | ||
34 / 48 | 1 F / 15 | Breizh Team | Géraldine LE ROUX (103, Canicrossbreizh) Audrey DUPRE (103) | 02:40:14 | ||
35 / 48 | 8 X / 15 | La Team Conviction | CL ? (130) CH ? (130) | 02:41:06 | ||
36 / 48 | 9 X / 15 | Les Aventuriers De Guerledan | Christian TREGUIER (141, Guerledan Aventures) Pascale JOSSELIN (141, Guerledan Aventures) | 02:41:15 | ||
37 / 48 | 2 F / 15 | Raid Elémentaires | Emilie BLAIS (110, Raid Elémentaires) Blandine BARRE (110, Raid Elémentaires) | 02:42:19 | ||
38 / 48 | 27 M / 28 | Les Freres Coad' | Vincent COADOU (120) Guillaume COADOU (120) | 02:44:23 | ||
39 / 48 | 10 X / 15 | Mr Et Mme Vélo | Mathieu ROUX (140, Guingamp Triathlon) Fanny KERAMBRUN (140) | 02:44:59 | ||
40 / 48 | 3 F / 15 | Onaoubliénoschiens | Anaïs ALBERT (108) Carine GIBON (108) | 02:49:39 | ||
41 / 48 | 28 M / 28 | La Jeunesse | Romain LE MERRER (144) Youn QUELEN (144) | 02:50:50 | ||
42 / 48 | 11 X / 15 | Roulemapoule | TR ? (126) JT ? (126, Snls44) | 02:51:24 | ||
43 / 48 | 12 X / 15 | Dream Big | XL ? (119) CW ? (119) | 02:54:10 | ||
44 / 48 | 4 F / 15 | Team Madichou | Pascale ACAMBON (109, Canimordus De La Manche) Anais BLAIRE (109, Miniac Canicross) | 02:57:12 | ||
45 / 48 | 13 X / 15 | Les Chatounes | Mickael COTTE (106, Mickael Cotte) Lagasse AMANDINE (106, Amandine Lagasse) | 02:57:44 | ||
46 / 48 | 14 X / 15 | Team Lya | Héloïse MORDEL (145) Guillaume DESSAUDES (145) | 02:58:08 | ||
47 / 48 | 15 X / 15 | Happy Bouddha | Jacques COCHENNEC (131) Julie COCHENNEC (131) | 02:58:25 | ||
48 / 48 | 5 F / 15 | Les Morues | Marie JACQ (128) Milena GEFFROY (128) | 03:00:07 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !