Class. scratch ↓ | Class. H/F ↑ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 / 94 | 18 X / 30 | Les Ple-boulets | Frédéric GAROCHE (141, Canicrossbreizh) Audrena CARRER (141, Canicrossbreizh) | 02:57:45 | ||
| 22 / 94 | 19 M / 49 | Les Plourhannais | Timéo ZIMMERMANN (140) Mickaël COTTE (140, Canicrossbreizh) | 02:21:32 | ||
| 62 / 94 | 19 X / 30 | Team Lozach | Ludivine CAOUS (169) Jeff LOZAC'H (169) | 02:58:12 | ||
| 24 / 94 | 20 M / 49 | La Voiture Balai | Etienne HUET (117) Jérémy GUYOMARD (117) | 02:23:04 | ||
| 64 / 94 | 20 X / 30 | Team Duff ❤️❤️ | RG ? (120) EG ? (120) | 02:59:47 | ||
| 27 / 94 | 21 M / 49 | Les Riders Fous | Enaël MERDY--GUILLERM (200, Courir A Sizun) Mahé PIRIOU (200, Courir A Sizun) | 02:29:12 | ||
| 67 / 94 | 21 X / 30 | Les Trudoucs | Etienne MORDEL (168) Andréa GUEUNé (168) | 03:01:07 | ||
| 28 / 94 | 22 M / 49 | Les Déterminés | PT ? (126, Courir A Sizun) OT ? (126, Courir A Sizun) | 02:29:30 | ||
| 72 / 94 | 22 X / 30 | Les Cp | Bastien EVEN (155) Nolwen SECLET (155) | 03:09:32 | ||
| 30 / 94 | 23 M / 49 | Les Lapins | Héloïse MORDEL (144) Guillaume DESSAUDES (144) | 02:31:53 | ||
| 74 / 94 | 23 X / 30 | Les Fous Qui Gèrent ! | HD ? (125, Courir A Sizun) NT ? (125, Courir A Sizun) | 03:09:47 | ||
| 32 / 94 | 24 M / 49 | Team Rouxel | Maxime ROUXEL (183) Valentin ROUXEL (183) | 02:32:51 | ||
| 76 / 94 | 24 X / 30 | Team Gwinver | Pierre Guillaume PETER (146, Al Ploufragan - Team Running) Fanny PETER (146, Al Ploufragan - Team Running) | 03:12:07 | ||
| 33 / 94 | 25 M / 49 | Les Vieilles Canettes | Arnaud QUéLEN (135, Saint Brieuc Triathlon) Sylvain RAOULT (135) | 02:33:26 | ||
| 79 / 94 | 25 X / 30 | La Belle Et La Bête | Julien THIERRY (128, Vtt St Thurial) Sarah HUBERT (128, Vtt St Thurial) | 03:15:52 | ||
| 36 / 94 | 26 M / 49 | Les Lapins Bleus | Christophe DAURIAC (139) Jérôme PENQUER (139) | 02:35:40 | ||
| 80 / 94 | 26 X / 30 | Team Noonan | Tiphaine BEAUVERGER (112, Pays De Paimpol Athlétisme) Loïc BEAUVERGER (112) | 03:16:01 | ||
| 38 / 94 | 27 M / 49 | Les Guerriers De Pont Melvez | Romuald TATON (194) Lois LE VERGE (194) | 02:38:22 | ||
| 88 / 94 | 27 X / 30 | Les Zouaves | Margaux CAMPION (176) Clément CASSECUEL (176) | 03:27:54 | ||
| 39 / 94 | 28 M / 49 | Team Kerleve | Thomas LE LUYER (132) Dimitri BERTHET (132) | 02:38:49 | ||
| 89 / 94 | 28 X / 30 | Les Mimis | Arthur CAMPION (177) Yann PERROT (177) | 03:30:02 | ||
| 40 / 94 | 29 M / 49 | Réal Magryse | David LE GOUX (137) Gwendal BASSET (137) | 02:39:30 | ||
| 92 / 94 | 29 X / 30 | Aurelgwen | Aurélie GOBAUT (124) Gwendal BESSON (124) | 03:31:28 | ||
| 41 / 94 | 30 M / 49 | Kakamoulox | Anthony ROBIN (156) Sébastien ROVERC'H (156) | 02:40:14 | ||
| 93 / 94 | 30 X / 30 | Les 2meurées | Jean-frédéric CANONGE (159) Anouk NICOL CANONGE (159) | 03:37:07 | ||
| 43 / 94 | 31 M / 49 | Les Zetors | Arnaud GEFFROY (138) Clément BASSET (138) | 02:41:08 | ||
| 44 / 94 | 32 M / 49 | Père Et Fils | François-yves LE MARLEC (147) Yves-marie LE MARLEC (147) | 02:41:47 | ||
| 45 / 94 | 33 M / 49 | Festina | Anthony QUéRO (118) Jonathan LE PAPE (118) | 02:42:31 | ||
| 46 / 94 | 34 M / 49 | Les Anguilles | Pierre Yves CEY (190, Vétérans De Tréguier) Camille CEY (190, Csal Paimpol) | 02:43:00 | ||
| 49 / 94 | 35 M / 49 | Les Raid Dingues ! | Baptiste BRIN (165, Aseaac Coetquidan Triathlon) Tom HAMON (165) | 02:44:24 | ||
| 50 / 94 | 36 M / 49 | Les Bracass | Yann LE GOFF (187) Serge LE GOFF (187) | 02:45:20 | ||
| 52 / 94 | 37 M / 49 | Les Serieux | ML ? (171) CF ? (171) | 02:45:47 | ||
| 57 / 94 | 38 M / 49 | Sosonono | Arnaud TALMON (175) Soig TALMON (175) | 02:52:48 | ||
| 58 / 94 | 39 M / 49 | Les Papynards | Didier LE LUYER (184) François MARTIN (184) | 02:53:31 | ||
| 63 / 94 | 40 M / 49 | Team Flora 10 | Edouard MICHEL (108) Francois GUITARD (108) | 02:59:30 | ||
| 65 / 94 | 41 M / 49 | Les Bouffons | Quentin AMANON (149) William HAYE (149) | 03:00:59 | ||
| 66 / 94 | 42 M / 49 | Les Barlous | Florent GUILLOURY (151) Malo DELABBAYE (151) | 03:01:03 | ||
| 68 / 94 | 43 M / 49 | Les Galettes Saucisse | Mattia BEAUVERGER (114) Florent MONTREUIL (114) | 03:02:00 | ||
| 71 / 94 | 44 M / 49 | Les Renégats | Benjamin LE ROUX (136) Jonathan LIEVIN (136) | 03:07:58 | ||
| 75 / 94 | 45 M / 49 | Les Déjantés | Nolig AMAR (186) Lucas DJENIDI (186) | 03:10:52 | ||
| 77 / 94 | 46 M / 49 | Doucamanon | Léonard DOUCET (148, Blain Triathlon) Richard AMANON (148) | 03:12:15 | ||
| 84 / 94 | 47 M / 49 | Causin Toull Sistr | Cyrille CAUSIN (163) Damien CAUSIN (163) | 03:20:57 | ||
| 86 / 94 | 48 M / 49 | Team Mahé | Hubert LE JEUNE (122, Plouezec) Benjamin CROCHET (122, Ploufragan Handball) | 03:24:27 | ||
| 91 / 94 | 49 M / 49 | Team Flora 9 | Jerôme MICHEL (109) Philippe ROUXEL (109) | 03:31:25 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !