Class. scratch ↓ | Class. H/F ↑ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 94 | 1 M / 49 | Les Charlots | Ronan PINCEMIN (196) Simon JAOUEN (196) | 01:57:17 | ||
| 7 / 94 | 1 F / 30 | Dynamite | Célestine LOZAHIC (198, Ppa) Louise LOZAHIC (198, Rennes Triathlon) | 02:05:11 | ||
| 15 / 94 | 1 X / 30 | Tandem De K-rotte | Laurent GUICHARD (180, Sl Plérin Athlétisme) Charlotte GUERIN (180, Lpa Plérin) | 02:13:29 | ||
| 2 / 94 | 2 M / 49 | Les Lapins Crétins | Jean Christophe HUBERT (127, Vtt St Thurial) Mathieu JACQUIN (127, Vtt St Thurial) | 02:01:01 | ||
| 19 / 94 | 2 X / 30 | La Skipailh Du Snls44 | Fabien OLLIVIER-HENRY (170, Snls44) Jennifer TATON (170, Snls44) | 02:17:49 | ||
| 47 / 94 | 2 F / 30 | Les Bolides | Mona TARLET (192) Marianne GUEGUEN (192) | 02:43:51 | ||
| 3 / 94 | 3 M / 49 | Team O2 L’air | Antoine LE ROUX (119, Team O2 L’air) Ugo LE DAUPHIN (119, Team O2 L’air) | 02:01:02 | ||
| 23 / 94 | 3 X / 30 | Les Karotez En Vadrouille | Sandrine SERGEANT (173, S/l Plerin Athletisme) Jean-sébastien POULIQUEN (173, S/l Plérin Athlétisme) | 02:21:55 | ||
| 53 / 94 | 3 F / 30 | Les Chouchous | Hortense EVANNO (111) Juliette PERRAUD (111) | 02:45:52 | ||
| 4 / 94 | 4 M / 49 | Le Gaudu/turpin | Alexandre LE GAUDU (121) Kevin TURPIN (121) | 02:01:55 | ||
| 25 / 94 | 4 X / 30 | Les Chouchous | Julie DIEULANGARD (178) Benoît BRESSET (178) | 02:23:27 | ||
| 55 / 94 | 4 F / 30 | Les Wouaf Girls | Pauline LECARDONNEL (164, Canicrossbreizh) Sarah DENIZANE (164, Canicrossbreizh) | 02:50:31 | ||
| 5 / 94 | 5 M / 49 | Les Meilleurs Ac Penvenan | Jean Christophe GUENNEC (158, Ac Penvenan) Thibault CORLOUER (158, Ac Penvenan) | 02:01:57 | ||
| 26 / 94 | 5 X / 30 | Les Ouistitis | Florian LE GOFF (185) Hortense LE GULUCHE (185) | 02:23:42 | ||
| 69 / 94 | 5 F / 30 | Molie | Mona KERLéGUER (153) Julie KERLéGUER (153) | 03:02:12 | ||
| 6 / 94 | 6 M / 49 | Les Boz | Kevin BONIZEC (123) Dewi BONIZEC (123) | 02:03:24 | ||
| 29 / 94 | 6 X / 30 | Team Ldn | Pierre Louis LE BONNIEC (103) Helene LE BONNIEC (103) | 02:30:58 | ||
| 70 / 94 | 6 F / 30 | Les Dondess | Maud DESBIOLLES (195) Valentine DONVAL (195) | 03:06:41 | ||
| 8 / 94 | 7 M / 49 | Ac Penvénan | Raoul ERWAN (150, Ac Penvénan) Bertrand GUITTON (150, Ac Penvénan) | 02:06:47 | ||
| 31 / 94 | 7 X / 30 | Jeanne Et Maël | Jeanne ROPARS (161, Reder Lann) Maël RAZAVET (161) | 02:31:56 | ||
| 73 / 94 | 7 F / 30 | Tépacap | Elaïa PIRIOU (101, Courir A Sizun) Sonia GUILLERM (101, Courir A Sizun) | 03:09:44 | ||
| 9 / 94 | 8 M / 49 | Michel Et Maxime | Maxime RAZAVET (162) Michel RAZAVET (162) | 02:07:56 | ||
| 34 / 94 | 8 X / 30 | Sepinuts | BV ? (179) AL ? (179) | 02:33:42 | ||
| 78 / 94 | 8 F / 30 | Raid Team Extra | Amandine LE FLOUR (129) Gwendoline LE GUILLOU (129) | 03:14:58 | ||
| 10 / 94 | 9 M / 49 | Les Renards Affamés | Christophe THOMAS (145, As Begard) Nicolas JACQ (145) | 02:08:43 | ||
| 35 / 94 | 9 X / 30 | Local Legends | Lilwen TARLET (191, Ppa) Gaël TARLET (191, Ppa) | 02:34:49 | ||
| 81 / 94 | 9 F / 30 | Team Flora 1 | MP ? (102, Val Andre Triathlon) LG ? (102) | 03:18:05 | ||
| 11 / 94 | 10 M / 49 | Tirel's Bro | FT ? (160) ST ? (160) | 02:11:55 | ||
| 37 / 94 | 10 X / 30 | Les S.a.c | Anthony MINDEAU (181, Rederlann) Leane MINDEAU (181, Rederlann) | 02:36:08 | ||
| 82 / 94 | 10 F / 30 | Team Flora 4 | Aude PEARSON (106) Karen SéBILLE (106) | 03:18:18 | ||
| 12 / 94 | 11 M / 49 | Gruppetto | Jérémie LARIVEN (116) Fabien LE MèNE (116) | 02:12:39 | ||
| 42 / 94 | 11 X / 30 | Team Hamon | Benjamin HAMON (131) Florelle BIDON (131) | 02:40:54 | ||
| 83 / 94 | 11 F / 30 | Team Flora 5 | Marie GARREAU (107) Laura BAUDET (107) | 03:19:04 | ||
| 13 / 94 | 12 M / 49 | Les Chamois | Matthieu SOULIMAN (115) David LE BOURHIS (115) | 02:12:40 | ||
| 48 / 94 | 12 X / 30 | Les Guillemots | Cédric GUILLEMOT (133) Émilie GUILLEMOT REMONDIN (133) | 02:43:55 | ||
| 85 / 94 | 12 F / 30 | Team Marianne | Delphine MARIE (199) Marianne BOLGAR (199) | 03:23:21 | ||
| 14 / 94 | 13 M / 49 | Les Frères Henry | Guillaume HENRY (182) Antoine HENRY (182) | 02:13:12 | ||
| 51 / 94 | 13 X / 30 | Milou | Nathalie GAUTIER (110, Ki Brezeler) Nicolas LEGRAND (110, Ki Brezeler) | 02:45:28 | ||
| 87 / 94 | 13 F / 30 | Courage Indomptable | Esther CAUSIN (174) Aurore CAUSIN (174) | 03:25:04 | ||
| 16 / 94 | 14 M / 49 | Los Pollos Hermanos | TL ? (172, Trail Glazig) ML ? (172, Terre De Running) | 02:15:14 | ||
| 54 / 94 | 14 X / 30 | Team Phacochere 1 | Léo LE MAT (193, Cycles Cotty Team Phacochere) Fanny LE MAT (193, Cycles Cotty Team Phacochere) | 02:47:11 | ||
| 90 / 94 | 14 F / 30 | Les Brouniousses | Awenna LEC'HVIEN (189, Ppa) Milla KERAMBRUN (189, Tga) | 03:30:23 | ||
| 17 / 94 | 15 M / 49 | Flacyn | Nathan ROBERT (130) Flavien HUBERT (130) | 02:15:14 | ||
| 56 / 94 | 15 X / 30 | Cormorans Forever | Ewan PETER (157) Camille PETER (157) | 02:51:58 | ||
| 94 / 94 | 15 F / 30 | Ellesmlesdfi | Marie TRELLUYER (166) Hélène BRAUD (166) | 03:39:20 | ||
| 18 / 94 | 16 M / 49 | Cours Forrest | Talmon MEVEN (167) Matteo RANNOU (167) | 02:16:54 | ||
| 59 / 94 | 16 X / 30 | Team Caropepe | NP ? (152) CP ? (152) | 02:55:07 | ||
| 20 / 94 | 17 M / 49 | Epo | Florent CHEVALIER (188) Marin COLLET (188, Triathlon Club De Douai) | 02:19:01 | ||
| 60 / 94 | 17 X / 30 | Les P’tites Perruches | Juliette LE NOURS (142) Kévin TAUPIN (142, Pignon Cycle Klub) | 02:55:32 | ||
| 21 / 94 | 18 M / 49 | Team Flora 3 | Maxime PEARSON (104) Romain DELAUGE (104) | 02:20:36 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !