Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 / 75 | 12 F / 28 | Blobs Trotteurs | MM ? (147) EC ? (147) | 03:50:29 | ||
| 74 / 75 | 11 F / 28 | Les Pépettes | Paloma PRECOURT (107, Courir A Sizun) Elaïa PIRIOU (107, Courir A Sizun) | 03:44:19 | ||
| 73 / 75 | 28 X / 28 | Les Fanfanthomas | Françoise JALAIS (104) Thomas FAUCONNIER (104) | 03:36:50 | ||
| 72 / 75 | 10 F / 28 | Team Marianne | Marianne BOLGAR (165) Delphine MARIE (165) | 03:35:30 | ||
| 71 / 75 | 27 X / 28 | Dream Team | Pierre RAPENDY (172) Violaine JEZEQUEL (172) | 03:28:20 | ||
| 70 / 75 | 9 F / 28 | Les Fofolettes | Régine TROTEL (145, Canicrossbreizh) Audrena CARRER (145, Canicrossbreizh) | 03:21:29 | ||
| 69 / 75 | 35 M / 35 | Les Chevalliers | Lucia DIAZ (154, Ppa) Timothée CHEVALLIER (154, Ppa) | 03:18:58 | ||
| 68 / 75 | 26 X / 28 | En Détente | Manon GUILLERM (177) Mathis BIDAN (177) | 03:15:41 | ||
| 67 / 75 | 8 F / 28 | Les Gazelles | Leard EUGéNIE (118) Ambre CHAMAILLARD (118) | 03:14:51 | ||
| 66 / 75 | 7 F / 28 | Les Trisk'elles | Séverine DELéGLISE (111, Team Concarneau Triathlon) Karine LE TALLEC (111, Team Concarneau Triathlon) | 03:10:53 | ||
| 65 / 75 | 25 X / 28 | Les Brebiz | TP ? (157) EL ? (157) | 03:10:04 | ||
| 64 / 75 | 24 X / 28 | Team Coeur Vert | Claude LE HUEROU (133) Caroline HAMEL (133) | 03:09:35 | ||
| 63 / 75 | 23 X / 28 | Family Cinglée | Laurent BLO (115) Sabine KERDRAON (115) | 03:06:43 | ||
| 62 / 75 | 6 F / 28 | Les Dondess | Valentine DONVAL (142) Maud DESBIOLLES (142) | 03:04:30 | ||
| 61 / 75 | 34 M / 35 | Pipou Et Pouny | Sébastien MUSCAT (131, Brest Goelopeurs) Inès MUSCAT (131, Brest Goelopeurs) | 03:03:44 | ||
| 60 / 75 | 22 X / 28 | One Life | Stéphane LE GUEN (144) Fanny LEC'HVIEN (144) | 03:02:18 | ||
| 59 / 75 | 21 X / 28 | Mickso | SB ? (112) MC ? (112) | 03:02:03 | ||
| 58 / 75 | 5 F / 28 | Les Karotez | Sophie CRENN (174) SS ? (174) | 03:01:09 | ||
| 57 / 75 | 20 X / 28 | Les Canicrosseurs | Lagasse AMANDINE (126) Mickael COTTE (126) | 03:01:06 | ||
| 56 / 75 | 19 X / 28 | Ya Kuzzis | Xavier BUREL (159) Maelle BOUVET (159) | 03:00:58 | ||
| 55 / 75 | 4 F / 28 | Les Citrons | Nathalie GAUTIER (103, Ki Brezeler) Linda TURCAS (103) | 02:58:28 | ||
| 54 / 75 | 33 M / 35 | Grâces Attacks !!! | GO ? (135) EO ? (135) | 02:58:28 | ||
| 53 / 75 | 18 X / 28 | Seppinuts | BV ? (146) AL ? (146) | 02:58:06 | ||
| 52 / 75 | 17 X / 28 | Ruchal | Rouxel BENJAMIN (128) Sabine MARCHALAND (128) | 02:56:59 | ||
| 51 / 75 | 16 X / 28 | Fanélisk | AL ? (124) FL ? (124) | 02:56:21 | ||
| 50 / 75 | 15 X / 28 | M&m's | Maxime BERTHAUD (134) Marine BERTHAUD (134) | 02:54:50 | ||
| 49 / 75 | 32 M / 35 | Les Barlous | Florent GUILLOURY (169) Malo DELABBAYE (169) | 02:53:59 | ||
| 48 / 75 | 14 X / 28 | Team Phacochere | Léo LE MAT (176, Team Phacochere) Fanny LE MAT (176, Team Phacochere) | 02:46:00 | ||
| 47 / 75 | 13 X / 28 | Les Flèches Rouge | Hortense LE GULUCHE (171) Christian LE GULUCHE (171) | 02:45:39 | ||
| 46 / 75 | 12 X / 28 | Les Brestoâs | Audrey MUSCAT (140, Brest Goelopeurs) Patrick MOISAN (140) | 02:45:35 | ||
| 45 / 75 | 31 M / 35 | La Force Tranquille | Marc LE DEUC (158) Claude HAMON (158) | 02:45:00 | ||
| 44 / 75 | 30 M / 35 | Real Magryse | David LE GOUX (161) Gwendal BASSET (161) | 02:44:05 | ||
| 43 / 75 | 11 X / 28 | Signature Team | Laetitia MELLIER (184, Ki Brezeler) Julien FONTAINE (184, Ki Brezeler) | 02:42:34 | ||
| 42 / 75 | 10 X / 28 | On Est Pas Des Merguez | Mona TARLET (137) Gaël TARLET (137) | 02:41:31 | ||
| 41 / 75 | 9 X / 28 | Les Intrépides | VR ? (152) YD ? (152) | 02:39:10 | ||
| 40 / 75 | 29 M / 35 | Team Jaune | Fabien LE MERRER (130) Antoine JEHANNO (130) | 02:37:23 | ||
| 39 / 75 | 8 X / 28 | Cahuita | Julien BLANGONET (120) Claire BLANGONET (120) | 02:37:22 | ||
| 38 / 75 | 28 M / 35 | Team Le Goff | Yann LE GOFF (166) Serge LE GOFF (166) | 02:37:16 | ||
| 37 / 75 | 27 M / 35 | Les Titi | Clément MERRIEN (173) Hugo DEPREUX (173) | 02:35:47 | ||
| 36 / 75 | 3 F / 28 | Les Canicopines | Anais BLAIRE (101, Ki Brezeler) Anaïs ALBERT (101) | 02:33:28 | ||
| 35 / 75 | 26 M / 35 | Pompiers De Paimpol | Baptiste HOFMAN (151) LL ? (151) | 02:32:51 | ||
| 34 / 75 | 25 M / 35 | Les 2 Roux | Enael MERDY-GUILLERM (108, Courir A Sizun) Mathieu MERDY (108, Courir A Sizun) | 02:32:17 | ||
| 33 / 75 | 24 M / 35 | Thom Et Dim | Thomas LE LUYER (163) Dimitri BERTHET (163) | 02:29:55 | ||
| 32 / 75 | 23 M / 35 | Los Pollos Hermanos | Thomas LE SAINT (141, Trail Glazig) Marc-antoine LE SAINT (141) | 02:29:16 | ||
| 31 / 75 | 22 M / 35 | Team Bringolo | Maxime ROUXEL (164) Glenn LIFFLER (164) | 02:28:58 | ||
| 30 / 75 | 21 M / 35 | Les Gorets | David LAJARTHE (136) Yann LE CARNEC (136) | 02:28:29 | ||
| 29 / 75 | 7 X / 28 | Team Dahouet | Sophie LEBRAS (122) Florian LEPONNER (122) | 02:27:34 | ||
| 28 / 75 | 20 M / 35 | Les Merlus | Morgan BOIS (121) Christopher BOIS (121) | 02:27:22 | ||
| 27 / 75 | 2 F / 28 | 29 Doss | Emilie EVEN (155) Rachel SCELLES (155) | 02:26:48 | ||
| 26 / 75 | 19 M / 35 | Les Mi-cuits | VC ? (114) JO ? (114) | 02:25:15 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !