Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↑ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 / 75 | 2 F / 28 | 29 Doss | Emilie EVEN (155) Rachel SCELLES (155) | 02:26:48 | ||
| 3 / 75 | 3 M / 35 | Ac Penvenan 2 | CT ? (162, Ac Penvenan) Jean Chi GUENNEC (162, Ac Penvenan) | 02:05:07 | ||
| 75 / 75 | 12 F / 28 | Blobs Trotteurs | MM ? (147) EC ? (147) | 03:50:29 | ||
| 8 / 75 | 7 M / 35 | Bnco | Fabrice LE ROUX (153) Patrice BLEUNVEN (153) | 02:13:19 | ||
| 39 / 75 | 8 X / 28 | Cahuita | Julien BLANGONET (120) Claire BLANGONET (120) | 02:37:22 | ||
| 71 / 75 | 27 X / 28 | Dream Team | Pierre RAPENDY (172) Violaine JEZEQUEL (172) | 03:28:20 | ||
| 68 / 75 | 26 X / 28 | En Détente | Manon GUILLERM (177) Mathis BIDAN (177) | 03:15:41 | ||
| 63 / 75 | 23 X / 28 | Family Cinglée | Laurent BLO (115) Sabine KERDRAON (115) | 03:06:43 | ||
| 51 / 75 | 16 X / 28 | Fanélisk | AL ? (124) FL ? (124) | 02:56:21 | ||
| 24 / 75 | 6 X / 28 | Flop | AS ? (156, Brest Triathon) FC ? (156) | 02:24:07 | ||
| 54 / 75 | 33 M / 35 | Grâces Attacks !!! | GO ? (135) EO ? (135) | 02:58:28 | ||
| 15 / 75 | 13 M / 35 | Henry Brothers | Guillaume HENRY (148) Antoine HENRY (148) | 02:17:27 | ||
| 13 / 75 | 11 M / 35 | L'ange Team | Julien LE VEY (175) Théo LE MERRER (175) | 02:16:24 | ||
| 20 / 75 | 5 X / 28 | La Cozian Family | Thomas COZIAN (116, Team Du Pélem) Astrid COZIAN (116, Team Du Pélem) | 02:19:29 | ||
| 45 / 75 | 31 M / 35 | La Force Tranquille | Marc LE DEUC (158) Claude HAMON (158) | 02:45:00 | ||
| 4 / 75 | 4 M / 35 | La Team Centenaire | Raoul ERWAN (117, Ac Penvénan) Bertrand GUITTON (117, Ac Penvénan) | 02:06:41 | ||
| 34 / 75 | 25 M / 35 | Les 2 Roux | Enael MERDY-GUILLERM (108, Courir A Sizun) Mathieu MERDY (108, Courir A Sizun) | 02:32:17 | ||
| 19 / 75 | 14 M / 35 | Les Aye-aye | Timéo ZIMMERMANN (119) Alexandre MEMBOT (119, Vs Ploumagoar) | 02:18:46 | ||
| 49 / 75 | 32 M / 35 | Les Barlous | Florent GUILLOURY (169) Malo DELABBAYE (169) | 02:53:59 | ||
| 10 / 75 | 8 M / 35 | Les Beaux Gosses | Ivanohé MERDY-GUILLERM (105, Courir A Sizun) Mahé PIRIOU (105, Courir A Sizun) | 02:13:30 | ||
| 14 / 75 | 12 M / 35 | Les Bikers De L Extrême | MG ? (168) PL ? (168) | 02:16:34 | ||
| 22 / 75 | 16 M / 35 | Les Boicos | Boivent FABIEN (129) Cédric COSTARD (129) | 02:21:09 | ||
| 65 / 75 | 25 X / 28 | Les Brebiz | TP ? (157) EL ? (157) | 03:10:04 | ||
| 46 / 75 | 12 X / 28 | Les Brestoâs | Audrey MUSCAT (140, Brest Goelopeurs) Patrick MOISAN (140) | 02:45:35 | ||
| 36 / 75 | 3 F / 28 | Les Canicopines | Anais BLAIRE (101, Ki Brezeler) Anaïs ALBERT (101) | 02:33:28 | ||
| 57 / 75 | 20 X / 28 | Les Canicrosseurs | Lagasse AMANDINE (126) Mickael COTTE (126) | 03:01:06 | ||
| 69 / 75 | 35 M / 35 | Les Chevalliers | Lucia DIAZ (154, Ppa) Timothée CHEVALLIER (154, Ppa) | 03:18:58 | ||
| 17 / 75 | 3 X / 28 | Les Chouchous | Benoit BRESSET (109) Julie DIEULANGARD (109) | 02:18:14 | ||
| 55 / 75 | 4 F / 28 | Les Citrons | Nathalie GAUTIER (103, Ki Brezeler) Linda TURCAS (103) | 02:58:28 | ||
| 6 / 75 | 1 X / 28 | Les Deter | Célestine LOZAHIC (143, Ppa) Theo LEGRAND (143) | 02:09:33 | ||
| 62 / 75 | 6 F / 28 | Les Dondess | Valentine DONVAL (142) Maud DESBIOLLES (142) | 03:04:30 | ||
| 18 / 75 | 4 X / 28 | Les Fanes De Carottes | Charlotte GUéRIN (149, S/l Plerin Athletisme) Fabien COADIC (149, S/l Plerin Athletisme) | 02:18:45 | ||
| 73 / 75 | 28 X / 28 | Les Fanfanthomas | Françoise JALAIS (104) Thomas FAUCONNIER (104) | 03:36:50 | ||
| 47 / 75 | 13 X / 28 | Les Flèches Rouge | Hortense LE GULUCHE (171) Christian LE GULUCHE (171) | 02:45:39 | ||
| 70 / 75 | 9 F / 28 | Les Fofolettes | Régine TROTEL (145, Canicrossbreizh) Audrena CARRER (145, Canicrossbreizh) | 03:21:29 | ||
| 67 / 75 | 8 F / 28 | Les Gazelles | Leard EUGéNIE (118) Ambre CHAMAILLARD (118) | 03:14:51 | ||
| 30 / 75 | 21 M / 35 | Les Gorets | David LAJARTHE (136) Yann LE CARNEC (136) | 02:28:29 | ||
| 41 / 75 | 9 X / 28 | Les Intrépides | VR ? (152) YD ? (152) | 02:39:10 | ||
| 58 / 75 | 5 F / 28 | Les Karotez | Sophie CRENN (174) SS ? (174) | 03:01:09 | ||
| 28 / 75 | 20 M / 35 | Les Merlus | Morgan BOIS (121) Christopher BOIS (121) | 02:27:22 | ||
| 26 / 75 | 19 M / 35 | Les Mi-cuits | VC ? (114) JO ? (114) | 02:25:15 | ||
| 74 / 75 | 11 F / 28 | Les Pépettes | Paloma PRECOURT (107, Courir A Sizun) Elaïa PIRIOU (107, Courir A Sizun) | 03:44:19 | ||
| 21 / 75 | 15 M / 35 | Les Revenchards | Edwin CORRIO (113) Johann LE MENE (113) | 02:20:48 | ||
| 16 / 75 | 2 X / 28 | Les Roues Libres | Anne LOZAHIC (139, Ppa) Jean Michel SAVEAN (139) | 02:17:30 | ||
| 2 / 75 | 2 M / 35 | Les Saiyan | David MERRIEN (110, Team Concarneau Triathlon) Mattéo MERRIEN (110, Coathlé Concarneau) | 02:04:33 | ||
| 37 / 75 | 27 M / 35 | Les Titi | Clément MERRIEN (173) Hugo DEPREUX (173) | 02:35:47 | ||
| 66 / 75 | 7 F / 28 | Les Trisk'elles | Séverine DELéGLISE (111, Team Concarneau Triathlon) Karine LE TALLEC (111, Team Concarneau Triathlon) | 03:10:53 | ||
| 32 / 75 | 23 M / 35 | Los Pollos Hermanos | Thomas LE SAINT (141, Trail Glazig) Marc-antoine LE SAINT (141) | 02:29:16 | ||
| 50 / 75 | 15 X / 28 | M&m's | Maxime BERTHAUD (134) Marine BERTHAUD (134) | 02:54:50 | ||
| 59 / 75 | 21 X / 28 | Mickso | SB ? (112) MC ? (112) | 03:02:03 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !