Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↑ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 75 | 6 M / 35 | No Limit | Olivier BOURGET (102) Florian RECOURSé (102) | 02:09:46 | ||
| 25 / 75 | 18 M / 35 | Oliv & Lulu | OB ? (125) LF ? (125) | 02:25:10 | ||
| 42 / 75 | 10 X / 28 | On Est Pas Des Merguez | Mona TARLET (137) Gaël TARLET (137) | 02:41:31 | ||
| 60 / 75 | 22 X / 28 | One Life | Stéphane LE GUEN (144) Fanny LEC'HVIEN (144) | 03:02:18 | ||
| 61 / 75 | 34 M / 35 | Pipou Et Pouny | Sébastien MUSCAT (131, Brest Goelopeurs) Inès MUSCAT (131, Brest Goelopeurs) | 03:03:44 | ||
| 35 / 75 | 26 M / 35 | Pompiers De Paimpol | Baptiste HOFMAN (151) LL ? (151) | 02:32:51 | ||
| 5 / 75 | 5 M / 35 | Raid Des 2 Raisins | Sebastien ERNOT (132) David LE SCRILL (132) | 02:09:12 | ||
| 12 / 75 | 10 M / 35 | Razavet | Michel RAZAVET (170) Maxime RAZAVET (170) | 02:14:39 | ||
| 44 / 75 | 30 M / 35 | Real Magryse | David LE GOUX (161) Gwendal BASSET (161) | 02:44:05 | ||
| 9 / 75 | 1 F / 28 | Rennes Tri Girl | Louise LOZAHIC (138, Rennes Triathlon) Laura LEZORAINE (138, Rennes Triathlon) | 02:13:22 | ||
| 52 / 75 | 17 X / 28 | Ruchal | Rouxel BENJAMIN (128) Sabine MARCHALAND (128) | 02:56:59 | ||
| 23 / 75 | 17 M / 35 | Sans Les Mains | JL ? (179) PC ? (179) | 02:22:25 | ||
| 53 / 75 | 18 X / 28 | Seppinuts | BV ? (146) AL ? (146) | 02:58:06 | ||
| 43 / 75 | 11 X / 28 | Signature Team | Laetitia MELLIER (184, Ki Brezeler) Julien FONTAINE (184, Ki Brezeler) | 02:42:34 | ||
| 31 / 75 | 22 M / 35 | Team Bringolo | Maxime ROUXEL (164) Glenn LIFFLER (164) | 02:28:58 | ||
| 64 / 75 | 24 X / 28 | Team Coeur Vert | Claude LE HUEROU (133) Caroline HAMEL (133) | 03:09:35 | ||
| 29 / 75 | 7 X / 28 | Team Dahouet | Sophie LEBRAS (122) Florian LEPONNER (122) | 02:27:34 | ||
| 40 / 75 | 29 M / 35 | Team Jaune | Fabien LE MERRER (130) Antoine JEHANNO (130) | 02:37:23 | ||
| 38 / 75 | 28 M / 35 | Team Le Goff | Yann LE GOFF (166) Serge LE GOFF (166) | 02:37:16 | ||
| 72 / 75 | 10 F / 28 | Team Marianne | Marianne BOLGAR (165) Delphine MARIE (165) | 03:35:30 | ||
| 48 / 75 | 14 X / 28 | Team Phacochere | Léo LE MAT (176, Team Phacochere) Fanny LE MAT (176, Team Phacochere) | 02:46:00 | ||
| 1 / 75 | 1 M / 35 | Team Raideurs | Ronan PINCEMIN (127, Terre De Runners Lannion) Loic BONIZEC BARZIC (127) | 01:58:56 | ||
| 33 / 75 | 24 M / 35 | Thom Et Dim | Thomas LE LUYER (163) Dimitri BERTHET (163) | 02:29:55 | ||
| 11 / 75 | 9 M / 35 | Traileurs Gyver | Arnaud LE BROUSTER (123) Samuel PASCO (123) | 02:13:33 | ||
| 56 / 75 | 19 X / 28 | Ya Kuzzis | Xavier BUREL (159) Maelle BOUVET (159) | 03:00:58 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !