Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 75 | 1 M / 35 | Team Raideurs | Ronan PINCEMIN (127, Terre De Runners Lannion) Loic BONIZEC BARZIC (127) | 01:58:56 | ||
2 / 75 | 2 M / 35 | Les Saiyan | David MERRIEN (110, Team Concarneau Triathlon) Mattéo MERRIEN (110, Coathlé Concarneau) | 02:04:33 | ||
3 / 75 | 3 M / 35 | Ac Penvenan 2 | CT ? (162, Ac Penvenan) Jean Chi GUENNEC (162, Ac Penvenan) | 02:05:07 | ||
4 / 75 | 4 M / 35 | La Team Centenaire | Raoul ERWAN (117, Ac Penvénan) Bertrand GUITTON (117, Ac Penvénan) | 02:06:41 | ||
5 / 75 | 5 M / 35 | Raid Des 2 Raisins | Sebastien ERNOT (132) David LE SCRILL (132) | 02:09:12 | ||
6 / 75 | 1 X / 28 | Les Deter | Célestine LOZAHIC (143, Ppa) Theo LEGRAND (143) | 02:09:33 | ||
7 / 75 | 6 M / 35 | No Limit | Olivier BOURGET (102) Florian RECOURSé (102) | 02:09:46 | ||
8 / 75 | 7 M / 35 | Bnco | Fabrice LE ROUX (153) Patrice BLEUNVEN (153) | 02:13:19 | ||
9 / 75 | 1 F / 28 | Rennes Tri Girl | Louise LOZAHIC (138, Rennes Triathlon) Laura LEZORAINE (138, Rennes Triathlon) | 02:13:22 | ||
10 / 75 | 8 M / 35 | Les Beaux Gosses | Ivanohé MERDY-GUILLERM (105, Courir A Sizun) Mahé PIRIOU (105, Courir A Sizun) | 02:13:30 | ||
11 / 75 | 9 M / 35 | Traileurs Gyver | Arnaud LE BROUSTER (123) Samuel PASCO (123) | 02:13:33 | ||
12 / 75 | 10 M / 35 | Razavet | Michel RAZAVET (170) Maxime RAZAVET (170) | 02:14:39 | ||
13 / 75 | 11 M / 35 | L'ange Team | Julien LE VEY (175) Théo LE MERRER (175) | 02:16:24 | ||
14 / 75 | 12 M / 35 | Les Bikers De L Extrême | MG ? (168) PL ? (168) | 02:16:34 | ||
15 / 75 | 13 M / 35 | Henry Brothers | Guillaume HENRY (148) Antoine HENRY (148) | 02:17:27 | ||
16 / 75 | 2 X / 28 | Les Roues Libres | Anne LOZAHIC (139, Ppa) Jean Michel SAVEAN (139) | 02:17:30 | ||
17 / 75 | 3 X / 28 | Les Chouchous | Benoit BRESSET (109) Julie DIEULANGARD (109) | 02:18:14 | ||
18 / 75 | 4 X / 28 | Les Fanes De Carottes | Charlotte GUéRIN (149, S/l Plerin Athletisme) Fabien COADIC (149, S/l Plerin Athletisme) | 02:18:45 | ||
19 / 75 | 14 M / 35 | Les Aye-aye | Timéo ZIMMERMANN (119) Alexandre MEMBOT (119, Vs Ploumagoar) | 02:18:46 | ||
20 / 75 | 5 X / 28 | La Cozian Family | Thomas COZIAN (116, Team Du Pélem) Astrid COZIAN (116, Team Du Pélem) | 02:19:29 | ||
21 / 75 | 15 M / 35 | Les Revenchards | Edwin CORRIO (113) Johann LE MENE (113) | 02:20:48 | ||
22 / 75 | 16 M / 35 | Les Boicos | Boivent FABIEN (129) Cédric COSTARD (129) | 02:21:09 | ||
23 / 75 | 17 M / 35 | Sans Les Mains | JL ? (179) PC ? (179) | 02:22:25 | ||
24 / 75 | 6 X / 28 | Flop | AS ? (156, Brest Triathon) FC ? (156) | 02:24:07 | ||
25 / 75 | 18 M / 35 | Oliv & Lulu | OB ? (125) LF ? (125) | 02:25:10 | ||
26 / 75 | 19 M / 35 | Les Mi-cuits | VC ? (114) JO ? (114) | 02:25:15 | ||
27 / 75 | 2 F / 28 | 29 Doss | Emilie EVEN (155) Rachel SCELLES (155) | 02:26:48 | ||
28 / 75 | 20 M / 35 | Les Merlus | Morgan BOIS (121) Christopher BOIS (121) | 02:27:22 | ||
29 / 75 | 7 X / 28 | Team Dahouet | Sophie LEBRAS (122) Florian LEPONNER (122) | 02:27:34 | ||
30 / 75 | 21 M / 35 | Les Gorets | David LAJARTHE (136) Yann LE CARNEC (136) | 02:28:29 | ||
31 / 75 | 22 M / 35 | Team Bringolo | Maxime ROUXEL (164) Glenn LIFFLER (164) | 02:28:58 | ||
32 / 75 | 23 M / 35 | Los Pollos Hermanos | Thomas LE SAINT (141, Trail Glazig) Marc-antoine LE SAINT (141) | 02:29:16 | ||
33 / 75 | 24 M / 35 | Thom Et Dim | Thomas LE LUYER (163) Dimitri BERTHET (163) | 02:29:55 | ||
34 / 75 | 25 M / 35 | Les 2 Roux | Enael MERDY-GUILLERM (108, Courir A Sizun) Mathieu MERDY (108, Courir A Sizun) | 02:32:17 | ||
35 / 75 | 26 M / 35 | Pompiers De Paimpol | Baptiste HOFMAN (151) LL ? (151) | 02:32:51 | ||
36 / 75 | 3 F / 28 | Les Canicopines | Anais BLAIRE (101, Ki Brezeler) Anaïs ALBERT (101) | 02:33:28 | ||
37 / 75 | 27 M / 35 | Les Titi | Clément MERRIEN (173) Hugo DEPREUX (173) | 02:35:47 | ||
38 / 75 | 28 M / 35 | Team Le Goff | Yann LE GOFF (166) Serge LE GOFF (166) | 02:37:16 | ||
39 / 75 | 8 X / 28 | Cahuita | Julien BLANGONET (120) Claire BLANGONET (120) | 02:37:22 | ||
40 / 75 | 29 M / 35 | Team Jaune | Fabien LE MERRER (130) Antoine JEHANNO (130) | 02:37:23 | ||
41 / 75 | 9 X / 28 | Les Intrépides | VR ? (152) YD ? (152) | 02:39:10 | ||
42 / 75 | 10 X / 28 | On Est Pas Des Merguez | Mona TARLET (137) Gaël TARLET (137) | 02:41:31 | ||
43 / 75 | 11 X / 28 | Signature Team | Laetitia MELLIER (184, Ki Brezeler) Julien FONTAINE (184, Ki Brezeler) | 02:42:34 | ||
44 / 75 | 30 M / 35 | Real Magryse | David LE GOUX (161) Gwendal BASSET (161) | 02:44:05 | ||
45 / 75 | 31 M / 35 | La Force Tranquille | Marc LE DEUC (158) Claude HAMON (158) | 02:45:00 | ||
46 / 75 | 12 X / 28 | Les Brestoâs | Audrey MUSCAT (140, Brest Goelopeurs) Patrick MOISAN (140) | 02:45:35 | ||
47 / 75 | 13 X / 28 | Les Flèches Rouge | Hortense LE GULUCHE (171) Christian LE GULUCHE (171) | 02:45:39 | ||
48 / 75 | 14 X / 28 | Team Phacochere | Léo LE MAT (176, Team Phacochere) Fanny LE MAT (176, Team Phacochere) | 02:46:00 | ||
49 / 75 | 32 M / 35 | Les Barlous | Florent GUILLOURY (169) Malo DELABBAYE (169) | 02:53:59 | ||
50 / 75 | 15 X / 28 | M&m's | Maxime BERTHAUD (134) Marine BERTHAUD (134) | 02:54:50 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !