Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 / 111 | 12 V2M / 17 | 39 | Denis JULIENNE | Running Des Bruyères | 04:36:10 | ||
| 62 / 111 | 19 V1M / 28 | 54 | Yoann KERENFLECH | 04:13:00 | |||
| 75 / 111 | 3 ESM / 3 | 48 | Ethan LABARRE | ça Bouge Avec Ethan | 04:23:13 | ||
| 86 / 111 | 30 SEM / 35 | 77 | Yann LABARTHE | 04:33:54 | |||
| 45 / 111 | 3 V3M / 9 | 65 | Bernard LE BELLEGUY | 03:59:14 | |||
| 12 / 111 | 5 SEM / 35 | 113 | Benoit LE BESCOND | Team De La Grand'ville / Bringolo | 03:27:11 | ||
| 68 / 111 | 7 V3M / 9 | 110 | HL ? | 04:17:08 | |||
| 93 / 111 | 14 V2M / 17 | 89 | Dom LE BOUETTE | 04:44:25 | |||
| 74 / 111 | 9 V3M / 9 | 6 | Daniel LE CALVEZ | 04:22:46 | |||
| 54 / 111 | 15 SEM / 35 | 93 | GL ? | 04:07:34 | |||
| 32 / 111 | 2 SEF / 7 | 10 | ML ? | 03:46:22 | |||
| 27 / 111 | 7 SEM / 35 | 125 | Yohann LE HIR | 03:41:10 | |||
| 94 / 111 | 32 SEM / 35 | 33 | Franck LE MAOULT | 04:53:06 | |||
| 4 / 111 | 2 SEM / 35 | 12 | GL ? | 03:09:25 | |||
| 18 / 111 | 3 V2M / 17 | 70 | Christophe LE ROUZIC | 03:32:32 | |||
| 56 / 111 | 2 V1F / 5 | 47 | Lenaig LEDUC | 04:08:38 | |||
| 98 / 111 | 28 V1M / 28 | 88 | JL ? | 05:01:10 | |||
| 11 / 111 | 5 V1M / 28 | 124 | Frederic LEONARD | Les Doudous Du Scorff | 03:27:09 | ||
| 6 / 111 | 3 SEM / 35 | 25 | Sebastien LESCOP | Ac Penvenan | 03:17:36 | ||
| 90 / 111 | 31 SEM / 35 | 99 | YL ? | 04:36:14 | |||
| 92 / 111 | 27 V1M / 28 | 66 | Pascal LHOTELLIER | 04:41:49 | |||
| 15 / 111 | 6 SEM / 35 | 74 | Kilian LUCAS | 03:29:23 | |||
| 64 / 111 | 21 SEM / 35 | 83 | TM ? | 04:15:43 | |||
| 72 / 111 | 21 V1M / 28 | 42 | Stéphane MAILLOT | Team La Boissiere | 04:18:35 | ||
| 16 / 111 | M / | 2 | Emmanuel MARHUENDA | Les Ulis | 03:30:20 | ||
| 85 / 111 | 24 V1M / 28 | 43 | SM ? | 04:33:38 | |||
| 102 / 111 | 33 SEM / 35 | 108 | Gerald MELEDER | Renault/krys Perros-guirec | 05:07:45 | ||
| 109 / 111 | 35 SEM / 35 | 111 | Mathieu MENGUY | 05:44:24 | |||
| 58 / 111 | 17 SEM / 35 | 63 | BM ? | 04:12:23 | |||
| 59 / 111 | 18 SEM / 35 | 62 | AM ? | 04:12:23 | |||
| 101 / 111 | 5 V1F / 5 | 95 | Druais NATHALIE | 05:07:10 | |||
| 13 / 111 | 1 V2M / 17 | 114 | Thierry OLLIVIER | Pacé | 03:27:17 | ||
| 40 / 111 | 14 V1M / 28 | 94 | Frederic PARAGE | 03:54:59 | |||
| 14 / 111 | 2 V2M / 17 | 112 | Franck PENNORS | Association Sport Passion Vincennes | 03:27:56 | ||
| 60 / 111 | 11 V2M / 17 | 40 | Jean-claude PERRONNET | 04:12:34 | |||
| 110 / 111 | 17 V2M / 17 | 28 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 06:06:15 | ||
| 71 / 111 | 23 SEM / 35 | 27 | Mathieu PICHON | 04:18:25 | |||
| 44 / 111 | 1 ESM / 3 | 50 | Victor PILON | 03:58:55 | |||
| 51 / 111 | 14 SEM / 35 | 58 | Ronan PINCEMIN | Kalon En Avant Guingamp | 04:06:51 | ||
| 46 / 111 | 4 V3M / 9 | 80 | Bruno PIZON | Lucon Jogging Nature | 03:59:37 | ||
| 21 / 111 | 8 V1M / 28 | 81 | GQ ? | 03:35:59 | |||
| 81 / 111 | 27 SEM / 35 | 59 | Nicolas RAOUL | 04:29:58 | |||
| 28 / 111 | 8 SEM / 35 | 61 | Sullivan RIOU | One Pulse | 03:41:50 | ||
| 70 / 111 | 22 SEM / 35 | 26 | Steeve RIOU | 04:18:02 | |||
| 35 / 111 | 9 SEM / 35 | 120 | BR ? | 03:52:11 | |||
| 57 / 111 | 18 V1M / 28 | 29 | Ivan ROGER | 04:10:45 | |||
| 7 / 111 | 4 V1M / 28 | 76 | Philippe ROUX | Running Des Bruyères | 03:19:20 | ||
| 39 / 111 | 9 V2M / 17 | 90 | Olivier ROUXEL | 03:54:09 | |||
| 104 / 111 | 1 V4M / 2 | 21 | Bernard SALZAT | Pass J Aime Courir | 05:16:14 | ||
| 49 / 111 | 2 ESM / 3 | 55 | Quentin SCHEEFER | 04:01:26 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !