Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 / 111 | 10 V1M / 28 | 91 | YD ? | 03:36:46 | |||
| 25 / 111 | 11 V1M / 28 | 82 | LJ ? | 03:37:10 | |||
| 27 / 111 | 7 SEM / 35 | 125 | Yohann LE HIR | 03:41:10 | |||
| 31 / 111 | 7 V2M / 17 | 36 | Sylvain GUéGOU | 03:46:12 | |||
| 32 / 111 | 2 SEF / 7 | 10 | ML ? | 03:46:22 | |||
| 33 / 111 | 8 V2M / 17 | 71 | Eric CAILLAULT | 03:46:47 | |||
| 35 / 111 | 9 SEM / 35 | 120 | BR ? | 03:52:11 | |||
| 36 / 111 | 12 V1M / 28 | 116 | Guillaume BONNARD | 03:52:26 | |||
| 37 / 111 | 10 SEM / 35 | 118 | Bastien BARBé | 03:53:41 | |||
| 39 / 111 | 9 V2M / 17 | 90 | Olivier ROUXEL | 03:54:09 | |||
| 40 / 111 | 14 V1M / 28 | 94 | Frederic PARAGE | 03:54:59 | |||
| 42 / 111 | 15 V1M / 28 | 123 | LJ ? | 03:56:03 | |||
| 43 / 111 | 12 SEM / 35 | 4 | Julien THORAVAL | 03:56:50 | |||
| 44 / 111 | 1 ESM / 3 | 50 | Victor PILON | 03:58:55 | |||
| 45 / 111 | 3 V3M / 9 | 65 | Bernard LE BELLEGUY | 03:59:14 | |||
| 47 / 111 | 13 SEM / 35 | 122 | GJ ? | 03:59:54 | |||
| 48 / 111 | 16 V1M / 28 | 46 | MF ? | 04:01:22 | |||
| 49 / 111 | 2 ESM / 3 | 55 | Quentin SCHEEFER | 04:01:26 | |||
| 50 / 111 | 17 V1M / 28 | 75 | Thomas FREDERIC | 04:02:27 | |||
| 53 / 111 | 5 V3M / 9 | 96 | HD ? | 04:07:30 | |||
| 54 / 111 | 15 SEM / 35 | 93 | GL ? | 04:07:34 | |||
| 55 / 111 | 16 SEM / 35 | 72 | Erwan CARO | 04:07:50 | |||
| 56 / 111 | 2 V1F / 5 | 47 | Lenaig LEDUC | 04:08:38 | |||
| 57 / 111 | 18 V1M / 28 | 29 | Ivan ROGER | 04:10:45 | |||
| 58 / 111 | 17 SEM / 35 | 63 | BM ? | 04:12:23 | |||
| 59 / 111 | 18 SEM / 35 | 62 | AM ? | 04:12:23 | |||
| 60 / 111 | 11 V2M / 17 | 40 | Jean-claude PERRONNET | 04:12:34 | |||
| 62 / 111 | 19 V1M / 28 | 54 | Yoann KERENFLECH | 04:13:00 | |||
| 63 / 111 | 20 SEM / 35 | 56 | Alexis BERNARD | 04:13:30 | |||
| 64 / 111 | 21 SEM / 35 | 83 | TM ? | 04:15:43 | |||
| 65 / 111 | 20 V1M / 28 | 101 | Floury CéDRIC | 04:15:48 | |||
| 66 / 111 | 3 V1F / 5 | 5 | Céline VAAST DAMOUR | 04:15:54 | |||
| 67 / 111 | 6 V3M / 9 | 126 | SW ? | 04:16:43 | |||
| 68 / 111 | 7 V3M / 9 | 110 | HL ? | 04:17:08 | |||
| 70 / 111 | 22 SEM / 35 | 26 | Steeve RIOU | 04:18:02 | |||
| 71 / 111 | 23 SEM / 35 | 27 | Mathieu PICHON | 04:18:25 | |||
| 73 / 111 | 2 V2F / 3 | 37 | Anne Marie CONANEC | 04:21:01 | |||
| 74 / 111 | 9 V3M / 9 | 6 | Daniel LE CALVEZ | 04:22:46 | |||
| 76 / 111 | 24 SEM / 35 | 102 | MH ? | 04:23:27 | |||
| 77 / 111 | 22 V1M / 28 | 100 | LS ? | 04:23:48 | |||
| 78 / 111 | 25 SEM / 35 | 57 | Damien CADIC | 04:23:58 | |||
| 79 / 111 | 26 SEM / 35 | 79 | Émilien CANONNE | 04:27:29 | |||
| 81 / 111 | 27 SEM / 35 | 59 | Nicolas RAOUL | 04:29:58 | |||
| 82 / 111 | 4 V1F / 5 | 13 | Delphine COKELAER/ GRIERE | 04:30:02 | |||
| 84 / 111 | 29 SEM / 35 | 68 | AG ? | 04:31:18 | |||
| 85 / 111 | 24 V1M / 28 | 43 | SM ? | 04:33:38 | |||
| 86 / 111 | 30 SEM / 35 | 77 | Yann LABARTHE | 04:33:54 | |||
| 87 / 111 | 25 V1M / 28 | 7 | Olivier BOURDOIS | 04:34:23 | |||
| 88 / 111 | 26 V1M / 28 | 14 | JC ? | 04:35:44 | |||
| 90 / 111 | 31 SEM / 35 | 99 | YL ? | 04:36:14 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !