Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 / 111 | 22 V1M / 28 | 100 | LS ? | 04:23:48 | |||
| 78 / 111 | 25 SEM / 35 | 57 | Damien CADIC | 04:23:58 | |||
| 79 / 111 | 26 SEM / 35 | 79 | Émilien CANONNE | 04:27:29 | |||
| 81 / 111 | 27 SEM / 35 | 59 | Nicolas RAOUL | 04:29:58 | |||
| 82 / 111 | 4 V1F / 5 | 13 | Delphine COKELAER/ GRIERE | 04:30:02 | |||
| 84 / 111 | 29 SEM / 35 | 68 | AG ? | 04:31:18 | |||
| 85 / 111 | 24 V1M / 28 | 43 | SM ? | 04:33:38 | |||
| 86 / 111 | 30 SEM / 35 | 77 | Yann LABARTHE | 04:33:54 | |||
| 87 / 111 | 25 V1M / 28 | 7 | Olivier BOURDOIS | 04:34:23 | |||
| 88 / 111 | 26 V1M / 28 | 14 | JC ? | 04:35:44 | |||
| 90 / 111 | 31 SEM / 35 | 99 | YL ? | 04:36:14 | |||
| 92 / 111 | 27 V1M / 28 | 66 | Pascal LHOTELLIER | 04:41:49 | |||
| 93 / 111 | 14 V2M / 17 | 89 | Dom LE BOUETTE | 04:44:25 | |||
| 94 / 111 | 32 SEM / 35 | 33 | Franck LE MAOULT | 04:53:06 | |||
| 95 / 111 | 3 SEF / 7 | 64 | EC ? | 04:56:32 | |||
| 96 / 111 | 4 SEF / 7 | 30 | Marie HERVEIC | 04:56:32 | |||
| 98 / 111 | 28 V1M / 28 | 88 | JL ? | 05:01:10 | |||
| 100 / 111 | 1 V3F / 1 | 107 | Armelle JAMBET | 05:07:06 | |||
| 101 / 111 | 5 V1F / 5 | 95 | Druais NATHALIE | 05:07:10 | |||
| 103 / 111 | 6 SEF / 7 | 8 | JT ? | 05:12:11 | |||
| 105 / 111 | 34 SEM / 35 | 9 | ST ? | 05:19:56 | |||
| 108 / 111 | 16 V2M / 17 | 86 | JS ? | 05:40:49 | |||
| 109 / 111 | 35 SEM / 35 | 111 | Mathieu MENGUY | 05:44:24 | |||
| 111 / 111 | 2 V4M / 2 | 52 | Paul CROUCH-CHIVERS | 06:30:06 | |||
| 6 / 111 | 3 SEM / 35 | 25 | Sebastien LESCOP | Ac Penvenan | 03:17:36 | ||
| 41 / 111 | 11 SEM / 35 | 16 | Renaud DE PONTCHARRA | Ascr Triathlon | 03:55:16 | ||
| 14 / 111 | 2 V2M / 17 | 112 | Franck PENNORS | Association Sport Passion Vincennes | 03:27:56 | ||
| 97 / 111 | 15 V2M / 17 | 84 | Eric HENRY | Bcg | 04:59:12 | ||
| 19 / 111 | 4 V2M / 17 | 115 | FD ? | Bob L'éponge | 03:32:56 | ||
| 75 / 111 | 3 ESM / 3 | 48 | Ethan LABARRE | ça Bouge Avec Ethan | 04:23:13 | ||
| 29 / 111 | 2 V3M / 9 | 98 | Claude DUVAIL | Centre Medoc Athle | 03:42:45 | ||
| 52 / 111 | 10 V2M / 17 | 104 | Gilles TREDAN | Cmb | 04:07:27 | ||
| 30 / 111 | 6 V2M / 17 | 24 | Didier DDELCROIX | Gien Athle Marathon | 03:43:16 | ||
| 9 / 111 | 1 V3M / 9 | 53 | CD ? | Granit Running 22 | 03:25:12 | ||
| 69 / 111 | 8 V3M / 9 | 73 | Louis FERRE | Granit Running 22 | 04:17:45 | ||
| 99 / 111 | 5 SEF / 7 | 17 | CD ? | Granit Running 22 | 05:07:04 | ||
| 80 / 111 | 23 V1M / 28 | 67 | Fabrice BOURLIER | Gwenn Ha Du | 04:28:47 | ||
| 106 / 111 | 3 V2F / 3 | 15 | Marie-ange BIGORGNE | Joyeux Joggers Josselinais | 05:26:32 | ||
| 23 / 111 | 5 V2M / 17 | 38 | Stéphane CAMELI | Kalon En Avant Guingamp | 03:36:45 | ||
| 51 / 111 | 14 SEM / 35 | 58 | Ronan PINCEMIN | Kalon En Avant Guingamp | 04:06:51 | ||
| 107 / 111 | 7 SEF / 7 | 44 | Savidan CORENTINE | Kalon En Avant Guingamp | 05:29:00 | ||
| 34 / 111 | 1 V1F / 5 | 45 | Le Bolloch STEPHANIE | La Boissiere S Amuse | 03:49:13 | ||
| 110 / 111 | 17 V2M / 17 | 28 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 06:06:15 | ||
| 38 / 111 | 13 V1M / 28 | 97 | Franck SIMOULIN | Lannion Triathlon | 03:54:07 | ||
| 11 / 111 | 5 V1M / 28 | 124 | Frederic LEONARD | Les Doudous Du Scorff | 03:27:09 | ||
| 91 / 111 | 13 V2M / 17 | 35 | Fabrice GABORIAU | Les Kékés Du Bocage | 04:40:33 | ||
| 16 / 111 | M / | 2 | Emmanuel MARHUENDA | Les Ulis | 03:30:20 | ||
| 46 / 111 | 4 V3M / 9 | 80 | Bruno PIZON | Lucon Jogging Nature | 03:59:37 | ||
| 28 / 111 | 8 SEM / 35 | 61 | Sullivan RIOU | One Pulse | 03:41:50 | ||
| 61 / 111 | 19 SEM / 35 | 41 | Stéphane COQUIN | Ouvrir Les Yeux | 04:12:34 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !