Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 / 111 | 1 V4M / 2 | 21 | Bernard SALZAT | Pass J Aime Courir | 05:16:14 | ||
| 111 / 111 | 2 V4M / 2 | 52 | Paul CROUCH-CHIVERS | 06:30:06 | |||
| 9 / 111 | 1 V3M / 9 | 53 | CD ? | Granit Running 22 | 03:25:12 | ||
| 29 / 111 | 2 V3M / 9 | 98 | Claude DUVAIL | Centre Medoc Athle | 03:42:45 | ||
| 45 / 111 | 3 V3M / 9 | 65 | Bernard LE BELLEGUY | 03:59:14 | |||
| 46 / 111 | 4 V3M / 9 | 80 | Bruno PIZON | Lucon Jogging Nature | 03:59:37 | ||
| 53 / 111 | 5 V3M / 9 | 96 | HD ? | 04:07:30 | |||
| 67 / 111 | 6 V3M / 9 | 126 | SW ? | 04:16:43 | |||
| 68 / 111 | 7 V3M / 9 | 110 | HL ? | 04:17:08 | |||
| 69 / 111 | 8 V3M / 9 | 73 | Louis FERRE | Granit Running 22 | 04:17:45 | ||
| 74 / 111 | 9 V3M / 9 | 6 | Daniel LE CALVEZ | 04:22:46 | |||
| 100 / 111 | 1 V3F / 1 | 107 | Armelle JAMBET | 05:07:06 | |||
| Abandon | V2M | 105 | Gilles FLOURY | Team Audi Intersport | 03:12:39 | ||
| 13 / 111 | 1 V2M / 17 | 114 | Thierry OLLIVIER | Pacé | 03:27:17 | ||
| 14 / 111 | 2 V2M / 17 | 112 | Franck PENNORS | Association Sport Passion Vincennes | 03:27:56 | ||
| 18 / 111 | 3 V2M / 17 | 70 | Christophe LE ROUZIC | 03:32:32 | |||
| 19 / 111 | 4 V2M / 17 | 115 | FD ? | Bob L'éponge | 03:32:56 | ||
| 23 / 111 | 5 V2M / 17 | 38 | Stéphane CAMELI | Kalon En Avant Guingamp | 03:36:45 | ||
| 26 / 111 | 1 V2F / 3 | 103 | Valy-jehanno VERONIQUE | Ploeren | 03:37:55 | ||
| 30 / 111 | 6 V2M / 17 | 24 | Didier DDELCROIX | Gien Athle Marathon | 03:43:16 | ||
| 31 / 111 | 7 V2M / 17 | 36 | Sylvain GUéGOU | 03:46:12 | |||
| 33 / 111 | 8 V2M / 17 | 71 | Eric CAILLAULT | 03:46:47 | |||
| 39 / 111 | 9 V2M / 17 | 90 | Olivier ROUXEL | 03:54:09 | |||
| 52 / 111 | 10 V2M / 17 | 104 | Gilles TREDAN | Cmb | 04:07:27 | ||
| 60 / 111 | 11 V2M / 17 | 40 | Jean-claude PERRONNET | 04:12:34 | |||
| 73 / 111 | 2 V2F / 3 | 37 | Anne Marie CONANEC | 04:21:01 | |||
| 89 / 111 | 12 V2M / 17 | 39 | Denis JULIENNE | Running Des Bruyères | 04:36:10 | ||
| 91 / 111 | 13 V2M / 17 | 35 | Fabrice GABORIAU | Les Kékés Du Bocage | 04:40:33 | ||
| 93 / 111 | 14 V2M / 17 | 89 | Dom LE BOUETTE | 04:44:25 | |||
| 97 / 111 | 15 V2M / 17 | 84 | Eric HENRY | Bcg | 04:59:12 | ||
| 106 / 111 | 3 V2F / 3 | 15 | Marie-ange BIGORGNE | Joyeux Joggers Josselinais | 05:26:32 | ||
| 108 / 111 | 16 V2M / 17 | 86 | JS ? | 05:40:49 | |||
| 110 / 111 | 17 V2M / 17 | 28 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 06:06:15 | ||
| 2 / 111 | 1 V1M / 28 | 106 | Capitaine JEAN NOEL | Team Audi Intersport | 02:59:51 | ||
| 3 / 111 | 2 V1M / 28 | 87 | Jérôme TIEC | 03:06:08 | |||
| 5 / 111 | 3 V1M / 28 | 51 | YA ? | 03:12:55 | |||
| 7 / 111 | 4 V1M / 28 | 76 | Philippe ROUX | Running Des Bruyères | 03:19:20 | ||
| 11 / 111 | 5 V1M / 28 | 124 | Frederic LEONARD | Les Doudous Du Scorff | 03:27:09 | ||
| Abandon | V1M | 78 | Alexandre CHAUVEL | 03:31:38 | |||
| 17 / 111 | 6 V1M / 28 | 109 | GÉlard JACQUES | Reder Lann | 03:31:57 | ||
| 20 / 111 | 7 V1M / 28 | 85 | Emmanuel TIEC | 03:33:50 | |||
| 21 / 111 | 8 V1M / 28 | 81 | GQ ? | 03:35:59 | |||
| 22 / 111 | 9 V1M / 28 | 119 | Jean Marc DIDOT | 03:36:25 | |||
| 24 / 111 | 10 V1M / 28 | 91 | YD ? | 03:36:46 | |||
| 25 / 111 | 11 V1M / 28 | 82 | LJ ? | 03:37:10 | |||
| 34 / 111 | 1 V1F / 5 | 45 | Le Bolloch STEPHANIE | La Boissiere S Amuse | 03:49:13 | ||
| 36 / 111 | 12 V1M / 28 | 116 | Guillaume BONNARD | 03:52:26 | |||
| 38 / 111 | 13 V1M / 28 | 97 | Franck SIMOULIN | Lannion Triathlon | 03:54:07 | ||
| 40 / 111 | 14 V1M / 28 | 94 | Frederic PARAGE | 03:54:59 | |||
| 42 / 111 | 15 V1M / 28 | 123 | LJ ? | 03:56:03 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !