Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 196 | 1 M0M / 30 | 210 | SG ? | Elan Du Porzay / Mazouman | 01:35:58 | ||
| 44 / 196 | 10 M0M / 30 | 151 | AR ? | Elan Du Porzay | 01:54:08 | ||
| 112 / 196 | 3 M1F / 9 | 23 | SL ? | Ecp Guichen | 02:10:11 | ||
| 76 / 196 | 10 M1M / 22 | 177 | FJ ? | Ea Pays De Broceliande | 02:02:35 | ||
| 114 / 196 | 14 M3M / 22 | 140 | CS ? | Defi Matthieu Craff/termajis | 02:10:33 | ||
| 14 / 196 | 7 SEM / 44 | 147 | HC ? | Defi Matthieu Craff | 01:42:48 | ||
| 153 / 196 | 4 M1F / 9 | 73 | KG ? | Cslgtv/courir A Chateaulin/team Run Family | 02:20:13 | ||
| 56 / 196 | 12 M0M / 30 | 83 | JK ? | Cslgtv | 01:57:15 | ||
| 62 / 196 | 15 M0M / 30 | 61 | AL ? | Cslgtv | 01:59:30 | ||
| 166 / 196 | 7 SEF / 11 | 20 | TL ? | Courir Sur Brest | 02:24:32 | ||
| 57 / 196 | 5 M2M / 18 | 173 | SG ? | Courir Ensemble Plomelin | 01:57:47 | ||
| 187 / 196 | 8 M1F / 9 | 174 | MG ? | Courir Ensemble Plomelin | 02:39:31 | ||
| 11 / 196 | 3 M2M / 18 | 137 | DJ ? | Courir A Sizun | 01:40:46 | ||
| 179 / 196 | 6 M1F / 9 | 187 | MP ? | Courir A Plomeur | 02:29:46 | ||
| 183 / 196 | 3 M6M / 4 | 16 | MP ? | Courir A Plomeur | 02:33:36 | ||
| 164 / 196 | 21 M1M / 22 | 123 | AC ? | Courir A Coray | 02:23:03 | ||
| 89 / 196 | 29 SEM / 44 | 66 | CL ? | Courir A Chateaulin/ Team Triathlon Chateaulin | 02:05:52 | ||
| 5 / 196 | 2 M2M / 18 | 89 | FA ? | Courir A Chateaulin | 01:36:05 | ||
| 26 / 196 | 2 M4M / 16 | 63 | PB ? | Courir A Chateaulin | 01:48:30 | ||
| 48 / 196 | 5 M1M / 22 | 68 | DM ? | Courir A Chateaulin | 01:54:48 | ||
| 53 / 196 | 1 M1F / 9 | 81 | CC ? | Courir A Chateaulin | 01:56:09 | ||
| 91 / 196 | 1 M2F / 2 | 74 | PD ? | Courir A Chateaulin | 02:05:55 | ||
| 143 / 196 | 18 M3M / 22 | 76 | CB ? | Courir A Chateaulin | 02:17:38 | ||
| 165 / 196 | 2 M6M / 4 | 25 | YL ? | Courir A Chateaulin | 02:23:32 | ||
| 101 / 196 | 10 M2M / 18 | 191 | GT ? | Coureurs De La Ria Pac Mac | 02:08:27 | ||
| 155 / 196 | 18 M1M / 22 | 128 | OV ? | Combrit | 02:20:36 | ||
| 90 / 196 | 1 M0F / 4 | 138 | MC ? | Club Sport Loisirs Gendarmerie De Ty Vougeret | 02:05:52 | ||
| 173 / 196 | 4 M5M / 4 | 7 | RB ? | Cap Running Igny | 02:26:47 | ||
| 161 / 196 | 3 M3F / 4 | 216 | Nathalie CARIOU | Cab Pont-l'abbé | 02:22:20 | ||
| 180 / 196 | 22 M1M / 22 | 8 | AM ? | Cab Pont L Abbe | 02:31:31 | ||
| 144 / 196 | 5 SEF / 11 | 199 | KM ? | Cab | 02:17:40 | ||
| 50 / 196 | 2 SEF / 11 | 15 | SC ? | Brest Triathlon | 01:55:35 | ||
| 151 / 196 | 17 M1M / 22 | 155 | NL ? | Brest Triathlon | 02:19:46 | ||
| 45 / 196 | 21 SEM / 44 | 31 | MC ? | Brest Goelopeurs | 01:54:36 | ||
| 59 / 196 | 14 M0M / 30 | 202 | NK ? | Brest Goelopeurs | 01:58:08 | ||
| 43 / 196 | 4 M4M / 16 | 9 | PJ ? | Breizh Sport Aventure | 01:53:26 | ||
| 1 / 196 | 1 M2M / 18 | 49 | SG ? | Breiz Line Advevan | 01:31:40 | ||
| 111 / 196 | 13 M3M / 22 | 56 | PJ ? | Bles D Or Gouesnou | 02:10:03 | ||
| / 196 | M0F | 111 | EM ? | Besancon Athletic Club | 02:47:33 | ||
| 135 / 196 | 38 SEM / 44 | 206 | MJ ? | As Plouguin | 02:16:02 | ||
| 167 / 196 | 3 M5M / 4 | 103 | JB ? | As Orange Cesson Coureurs Dextreme | 02:24:37 | ||
| 40 / 196 | 3 M4M / 16 | 85 | PU ? | Amicale Du Cg 29 | 01:52:55 | ||
| / 196 | M1F | 192 | CL ? | Amicale Cd29 | 02:48:00 | ||
| 84 / 196 | 6 M3M / 22 | 69 | RM ? | Acdc Coataudon | 02:04:24 | ||
| 3 / 196 | 2 SEM / 44 | 17 | JS ? | Abeille Assurance Le Soudeer | 01:32:44 | ||
| 2 / 196 | 1 SEM / 44 | 225 | LL ? | 01:32:30 | |||
| 16 / 196 | 1 M1M / 22 | 222 | Romain DUBOST | 01:43:41 | |||
| 29 / 196 | 12 SEM / 44 | 215 | GD ? | 01:49:56 | |||
| 35 / 196 | 15 SEM / 44 | 224 | LB ? | 01:52:16 | |||
| 63 / 196 | 16 M0M / 30 | 221 | Geoffroy RONDEAU | 01:59:36 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !