Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 / 196 | 1 M5M / 4 | 84 | JA ? | 02:00:30 | |||
| 195 / 196 | 30 M0M / 30 | 204 | AA ? | 02:58:35 | |||
| 72 / 196 | 26 SEM / 44 | 148 | TA ? | 02:01:34 | |||
| 105 / 196 | 2 M1F / 9 | 52 | JA ? | 02:09:02 | |||
| 110 / 196 | 12 M3M / 22 | 127 | XA ? | Ffhb Loisir | 02:09:55 | ||
| 5 / 196 | 2 M2M / 18 | 89 | FA ? | Courir A Chateaulin | 01:36:05 | ||
| 173 / 196 | 4 M5M / 4 | 7 | RB ? | Cap Running Igny | 02:26:47 | ||
| 143 / 196 | 18 M3M / 22 | 76 | CB ? | Courir A Chateaulin | 02:17:38 | ||
| 108 / 196 | 10 M3M / 22 | 153 | LB ? | Tcap Locmaria Plouzane | 02:09:22 | ||
| 150 / 196 | 6 SEF / 11 | 219 | Noémie BERGUES | 02:19:42 | |||
| 47 / 196 | 2 M3M / 22 | 53 | FB ? | 01:54:47 | |||
| 75 / 196 | 17 M0M / 30 | 145 | DB ? | 02:02:33 | |||
| 37 / 196 | 17 SEM / 44 | 208 | MB ? | 01:52:25 | |||
| 86 / 196 | 20 M0M / 30 | 131 | FB ? | Koala | 02:04:48 | ||
| 157 / 196 | 28 M0M / 30 | 141 | AB ? | Skol Run | 02:20:40 | ||
| 8 / 196 | 2 M0M / 30 | 80 | YB ? | Impulsions Nutrition | 01:38:13 | ||
| 41 / 196 | 19 SEM / 44 | 21 | KB ? | 01:53:16 | |||
| 35 / 196 | 15 SEM / 44 | 224 | LB ? | 01:52:16 | |||
| 38 / 196 | 18 SEM / 44 | 97 | YB ? | 01:52:42 | |||
| 130 / 196 | 26 M0M / 30 | 226 | GB ? | 02:14:45 | |||
| 167 / 196 | 3 M5M / 4 | 103 | JB ? | As Orange Cesson Coureurs Dextreme | 02:24:37 | ||
| 124 / 196 | 10 M4M / 16 | 113 | SB ? | 02:12:59 | |||
| 162 / 196 | 14 M4M / 16 | 46 | JB ? | Uacs Nantes | 02:22:22 | ||
| 36 / 196 | 16 SEM / 44 | 169 | KB ? | 01:52:23 | |||
| 26 / 196 | 2 M4M / 16 | 63 | PB ? | Courir A Chateaulin | 01:48:30 | ||
| 92 / 196 | 21 M0M / 30 | 45 | JB ? | 02:06:06 | |||
| 122 / 196 | 35 SEM / 44 | 35 | CB ? | 02:12:49 | |||
| 50 / 196 | 2 SEF / 11 | 15 | SC ? | Brest Triathlon | 01:55:35 | ||
| 159 / 196 | 42 SEM / 44 | 135 | LC ? | 02:21:29 | |||
| 161 / 196 | 3 M3F / 4 | 216 | Nathalie CARIOU | Cab Pont-l'abbé | 02:22:20 | ||
| 52 / 196 | 7 M1M / 22 | 144 | RC ? | 01:56:08 | |||
| 53 / 196 | 1 M1F / 9 | 81 | CC ? | Courir A Chateaulin | 01:56:09 | ||
| 169 / 196 | 5 M1F / 9 | 27 | IC ? | 02:25:26 | |||
| 121 / 196 | 13 M2M / 18 | 104 | GC ? | 02:12:13 | |||
| 118 / 196 | 34 SEM / 44 | 213 | AC ? | 02:11:31 | |||
| 140 / 196 | 16 M1M / 22 | 132 | JC ? | 02:17:14 | |||
| 100 / 196 | 12 M1M / 22 | 201 | JC ? | 02:08:08 | |||
| 45 / 196 | 21 SEM / 44 | 31 | MC ? | Brest Goelopeurs | 01:54:36 | ||
| 152 / 196 | 12 M4M / 16 | 93 | JC ? | 02:19:54 | |||
| 154 / 196 | 19 M3M / 22 | 194 | SC ? | 02:20:16 | |||
| 90 / 196 | 1 M0F / 4 | 138 | MC ? | Club Sport Loisirs Gendarmerie De Ty Vougeret | 02:05:52 | ||
| 46 / 196 | 5 M4M / 16 | 107 | BC ? | 01:54:40 | |||
| 164 / 196 | 21 M1M / 22 | 123 | AC ? | Courir A Coray | 02:23:03 | ||
| 14 / 196 | 7 SEM / 44 | 147 | HC ? | Defi Matthieu Craff | 01:42:48 | ||
| 132 / 196 | 37 SEM / 44 | 110 | LC ? | 02:15:25 | |||
| 178 / 196 | 18 M2M / 18 | 102 | FC ? | Run Up Nanterre | 02:29:35 | ||
| 142 / 196 | 41 SEM / 44 | 223 | FD ? | 02:17:34 | |||
| 29 / 196 | 12 SEM / 44 | 215 | GD ? | 01:49:56 | |||
| 12 / 196 | 4 M0M / 30 | 100 | MD ? | 01:41:06 | |||
| 74 / 196 | 9 M1M / 22 | 47 | AD ? | 02:02:05 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !