Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 / 196 | 10 M1M / 22 | 177 | FJ ? | Ea Pays De Broceliande | 02:02:35 | ||
| 88 / 196 | 11 M1M / 22 | 166 | DJ ? | Iroise Vt Trail Nature Plougonvelin | 02:04:57 | ||
| 100 / 196 | 12 M1M / 22 | 201 | JC ? | 02:08:08 | |||
| 103 / 196 | 13 M1M / 22 | 1 | Thibault FANCHON | 02:08:37 | |||
| 105 / 196 | 2 M1F / 9 | 52 | JA ? | 02:09:02 | |||
| 112 / 196 | 3 M1F / 9 | 23 | SL ? | Ecp Guichen | 02:10:11 | ||
| 115 / 196 | 14 M1M / 22 | 134 | FR ? | Termajis | 02:10:35 | ||
| 123 / 196 | 15 M1M / 22 | 212 | GS ? | 02:12:49 | |||
| 140 / 196 | 16 M1M / 22 | 132 | JC ? | 02:17:14 | |||
| 151 / 196 | 17 M1M / 22 | 155 | NL ? | Brest Triathlon | 02:19:46 | ||
| 153 / 196 | 4 M1F / 9 | 73 | KG ? | Cslgtv/courir A Chateaulin/team Run Family | 02:20:13 | ||
| 155 / 196 | 18 M1M / 22 | 128 | OV ? | Combrit | 02:20:36 | ||
| 156 / 196 | 19 M1M / 22 | 195 | UN ? | 02:20:36 | |||
| 158 / 196 | 20 M1M / 22 | 190 | AS ? | 02:21:18 | |||
| 164 / 196 | 21 M1M / 22 | 123 | AC ? | Courir A Coray | 02:23:03 | ||
| 169 / 196 | 5 M1F / 9 | 27 | IC ? | 02:25:26 | |||
| 179 / 196 | 6 M1F / 9 | 187 | MP ? | Courir A Plomeur | 02:29:46 | ||
| 180 / 196 | 22 M1M / 22 | 8 | AM ? | Cab Pont L Abbe | 02:31:31 | ||
| 186 / 196 | 7 M1F / 9 | 167 | FF ? | Quimper Footing Loisirs | 02:35:16 | ||
| 187 / 196 | 8 M1F / 9 | 174 | MG ? | Courir Ensemble Plomelin | 02:39:31 | ||
| 192 / 196 | 9 M1F / 9 | 171 | VP ? | 02:44:01 | |||
| / 196 | M1F | 192 | CL ? | Amicale Cd29 | 02:48:00 | ||
| 1 / 196 | 1 M2M / 18 | 49 | SG ? | Breiz Line Advevan | 01:31:40 | ||
| 5 / 196 | 2 M2M / 18 | 89 | FA ? | Courir A Chateaulin | 01:36:05 | ||
| 11 / 196 | 3 M2M / 18 | 137 | DJ ? | Courir A Sizun | 01:40:46 | ||
| 51 / 196 | 4 M2M / 18 | 70 | SL ? | Team Rider Tatoo | 01:55:48 | ||
| 57 / 196 | 5 M2M / 18 | 173 | SG ? | Courir Ensemble Plomelin | 01:57:47 | ||
| 83 / 196 | 6 M2M / 18 | 26 | YT ? | Ffhb Loisirs | 02:03:56 | ||
| 85 / 196 | 7 M2M / 18 | 24 | CJ ? | 02:04:37 | |||
| 87 / 196 | 8 M2M / 18 | 18 | MU ? | 02:04:50 | |||
| 91 / 196 | 1 M2F / 2 | 74 | PD ? | Courir A Chateaulin | 02:05:55 | ||
| 97 / 196 | 9 M2M / 18 | 156 | SP ? | 02:07:13 | |||
| 101 / 196 | 10 M2M / 18 | 191 | GT ? | Coureurs De La Ria Pac Mac | 02:08:27 | ||
| 113 / 196 | 11 M2M / 18 | 115 | GL ? | 02:10:21 | |||
| 116 / 196 | 12 M2M / 18 | 90 | YM ? | 02:11:03 | |||
| 121 / 196 | 13 M2M / 18 | 104 | GC ? | 02:12:13 | |||
| 127 / 196 | 14 M2M / 18 | 133 | GH ? | 02:13:41 | |||
| 146 / 196 | 15 M2M / 18 | 75 | ED ? | Foulees Nature Guengat | 02:18:22 | ||
| 148 / 196 | 16 M2M / 18 | 117 | EM ? | 02:19:28 | |||
| 172 / 196 | 2 M2F / 2 | 51 | CP ? | 02:25:47 | |||
| 176 / 196 | 17 M2M / 18 | 124 | JS ? | 02:27:44 | |||
| 178 / 196 | 18 M2M / 18 | 102 | FC ? | Run Up Nanterre | 02:29:35 | ||
| 39 / 196 | 1 M3M / 22 | 159 | FL ? | Team Trail Aber Benoit | 01:52:43 | ||
| 47 / 196 | 2 M3M / 22 | 53 | FB ? | 01:54:47 | |||
| 64 / 196 | 3 M3M / 22 | 109 | DG ? | 01:59:52 | |||
| 65 / 196 | 4 M3M / 22 | 87 | OL ? | Krc Questembert | 02:00:05 | ||
| 78 / 196 | 5 M3M / 22 | 160 | JL ? | Team Cam | 02:02:57 | ||
| 84 / 196 | 6 M3M / 22 | 69 | RM ? | Acdc Coataudon | 02:04:24 | ||
| 93 / 196 | 7 M3M / 22 | 72 | LT ? | Tcap Locmaria Plouzane | 02:06:53 | ||
| 99 / 196 | 8 M3M / 22 | 108 | GP ? | 02:07:56 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !