Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 / 292 | 1 V2F / 18 | 489 | Véronique VALY | Asptt Vannes | 01:13:09 | ||
| 97 / 292 | 15 V2M / 44 | 575 | HJ ? | St Avé Athlétisme | 01:13:10 | ||
| 101 / 292 | 16 V2M / 44 | 747 | DG ? | Les Gazelles De Kerniol Vannes | 01:13:28 | ||
| 107 / 292 | 17 V2M / 44 | 490 | Christian LE BOULAIRE | Ac Plescop | 01:13:51 | ||
| 108 / 292 | 18 V2M / 44 | 453 | GV ? | Trail Trédion | 01:13:53 | ||
| 113 / 292 | 19 V2M / 44 | 566 | TG ? | Les Langroiziens Course à Pied La Vraie Croix | 01:14:31 | ||
| 115 / 292 | 20 V2M / 44 | 463 | BW ? | 01:15:01 | |||
| 116 / 292 | 21 V2M / 44 | 715 | EN ? | 01:15:02 | |||
| 118 / 292 | 22 V2M / 44 | 591 | LM ? | Bignan Run Loisirs | 01:15:10 | ||
| 123 / 292 | 23 V2M / 44 | 672 | GG ? | S/l Ploeren Endurance | 01:15:26 | ||
| 124 / 292 | 2 V2F / 18 | 512 | Laurence LE DREVO | 01:15:26 | |||
| 129 / 292 | 24 V2M / 44 | 589 | PL ? | 01:16:12 | |||
| 130 / 292 | 25 V2M / 44 | 603 | EP ? | 01:16:19 | |||
| 143 / 292 | 26 V2M / 44 | 554 | FD ? | 01:17:33 | |||
| 147 / 292 | 27 V2M / 44 | 667 | DG ? | L ' Huisserie Jogging | 01:17:51 | ||
| 291 / 292 | 44 V2M / 44 | 674 | FG ? | 01:18:02 | |||
| 159 / 292 | 28 V2M / 44 | 716 | VN ? | Arradon | 01:19:41 | ||
| 170 / 292 | 29 V2M / 44 | 486 | Jean-pierre BLAYO | 01:21:21 | |||
| 175 / 292 | 30 V2M / 44 | 698 | JL ? | 01:21:52 | |||
| 178 / 292 | 31 V2M / 44 | 734 | HS ? | 01:22:02 | |||
| 179 / 292 | 3 V2F / 18 | 583 | IL ? | Usmb | 01:22:04 | ||
| 181 / 292 | 32 V2M / 44 | 546 | DB ? | Les Copains Coureurs Questembert | 01:22:30 | ||
| 182 / 292 | 4 V2F / 18 | 537 | CB ? | Run In Séné | 01:22:41 | ||
| 194 / 292 | 5 V2F / 18 | 860 | LL ? | 01:24:25 | |||
| 196 / 292 | 6 V2F / 18 | 696 | CL ? | Arradon | 01:24:31 | ||
| 202 / 292 | 33 V2M / 44 | 561 | LF ? | 01:25:02 | |||
| 208 / 292 | 7 V2F / 18 | 586 | AL ? | 01:26:05 | |||
| 209 / 292 | 8 V2F / 18 | 661 | JG ? | Ploeren Endurance | 01:26:10 | ||
| 210 / 292 | 34 V2M / 44 | 662 | CG ? | Ploeren Endurance | 01:26:11 | ||
| 218 / 292 | 9 V2F / 18 | 564 | SG ? | Club Esco44 Missillac | 01:27:51 | ||
| 221 / 292 | 35 V2M / 44 | 708 | HM ? | 01:28:22 | |||
| 224 / 292 | 10 V2F / 18 | 688 | BL ? | 01:28:35 | |||
| 227 / 292 | 36 V2M / 44 | 724 | MR ? | 01:29:10 | |||
| 231 / 292 | 11 V2F / 18 | 668 | GG ? | L ' Huisserie Jogging | 01:29:14 | ||
| 238 / 292 | 12 V2F / 18 | 484 | Sylvie CHOPLIN | L'huisserie | 01:30:27 | ||
| 245 / 292 | 13 V2F / 18 | 720 | NP ? | Estuaire Athletic Club | 01:31:08 | ||
| 247 / 292 | 37 V2M / 44 | 746 | BM ? | Sene | 01:32:06 | ||
| 248 / 292 | 14 V2F / 18 | 581 | CL ? | 01:32:39 | |||
| 250 / 292 | 38 V2M / 44 | 622 | GB ? | 01:32:42 | |||
| 253 / 292 | 39 V2M / 44 | 585 | PL ? | 01:33:22 | |||
| 259 / 292 | 15 V2F / 18 | 709 | CM ? | 01:34:40 | |||
| 261 / 292 | 16 V2F / 18 | 553 | DD ? | 01:35:40 | |||
| 268 / 292 | 17 V2F / 18 | 740 | KV ? | Ua Canton De Savenay | 01:37:15 | ||
| 278 / 292 | 18 V2F / 18 | 596 | IM ? | 01:48:04 | |||
| 280 / 292 | 40 V2M / 44 | 702 | GL ? | 01:48:10 | |||
| 281 / 292 | 41 V2M / 44 | 542 | PB ? | Us Arradon Athlétisme | 01:49:22 | ||
| 15 / 292 | 1 V3M / 16 | 460 | YM ? | 00:59:39 | |||
| 22 / 292 | 2 V3M / 16 | 503 | Herve LE NORCY | Cima Pays D'auray | 01:01:55 | ||
| 36 / 292 | 3 V3M / 16 | 632 | JB ? | Cima Pays D'auray | 01:05:15 | ||
| 46 / 292 | 1 V3F / 8 | 637 | MC ? | Joggers De La Laita | 01:07:00 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !