Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 / 292 | 1 V5M / 1 | 680 | JK ? | 01:30:13 | |||
| 128 / 292 | 1 V4M / 3 | 630 | JB ? | Asptt Vannes | 01:15:43 | ||
| 226 / 292 | 2 V4M / 3 | 651 | CD ? | 01:28:48 | |||
| 243 / 292 | 3 V4M / 3 | 618 | MB ? | 01:31:01 | |||
| 249 / 292 | 1 V4F / 1 | 536 | MB ? | 01:32:42 | |||
| 15 / 292 | 1 V3M / 16 | 460 | YM ? | 00:59:39 | |||
| 22 / 292 | 2 V3M / 16 | 503 | Herve LE NORCY | Cima Pays D'auray | 01:01:55 | ||
| 36 / 292 | 3 V3M / 16 | 632 | JB ? | Cima Pays D'auray | 01:05:15 | ||
| 46 / 292 | 1 V3F / 8 | 637 | MC ? | Joggers De La Laita | 01:07:00 | ||
| 76 / 292 | 4 V3M / 16 | 655 | GF ? | Individuel Pont-pean | 01:11:49 | ||
| 81 / 292 | 5 V3M / 16 | 658 | JG ? | L'huisserie-jogging | 01:12:07 | ||
| 82 / 292 | 6 V3M / 16 | 697 | ML ? | 01:12:12 | |||
| 110 / 292 | 7 V3M / 16 | 511 | FG ? | Les Gazelles De Kerniol | 01:14:07 | ||
| 142 / 292 | 8 V3M / 16 | 601 | JP ? | 01:17:24 | |||
| 166 / 292 | 9 V3M / 16 | 615 | DA ? | Us Arradon Athlé | 01:21:02 | ||
| 169 / 292 | 10 V3M / 16 | 687 | GL ? | Ac Plescop | 01:21:15 | ||
| 174 / 292 | 2 V3F / 8 | 704 | JL ? | Individuelle | 01:21:44 | ||
| 187 / 292 | 3 V3F / 8 | 741 | BE ? | Ris | 01:23:13 | ||
| 189 / 292 | 11 V3M / 16 | 634 | DC ? | La Vaillante Saint Brieuc | 01:23:38 | ||
| 197 / 292 | 12 V3M / 16 | 560 | CD ? | Saint Nazaire Olympique Sport Sa | 01:24:33 | ||
| 216 / 292 | 4 V3F / 8 | 485 | Yolande HERAUD | Les Régariennes De Ste Anne D'auray | 01:27:46 | ||
| 219 / 292 | 13 V3M / 16 | 526 | PB ? | 01:28:08 | |||
| 252 / 292 | 5 V3F / 8 | 626 | MB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 01:33:17 | ||
| 256 / 292 | 14 V3M / 16 | 499 | Marc PRUNIER | 01:34:09 | |||
| 262 / 292 | 15 V3M / 16 | 584 | GL ? | 01:35:41 | |||
| 265 / 292 | 16 V3M / 16 | 653 | RE ? | Vénètes Triathlon | 01:37:00 | ||
| 267 / 292 | 6 V3F / 8 | 543 | MB ? | Ua Canton Savenay | 01:37:15 | ||
| 270 / 292 | 7 V3F / 8 | 694 | ML ? | 01:38:37 | |||
| 271 / 292 | 8 V3F / 8 | 562 | FF ? | Bignan Run Loisirs | 01:41:32 | ||
| 7 / 292 | 1 V2M / 44 | 726 | FR ? | Intersport Vannes | 00:57:54 | ||
| 23 / 292 | 2 V2M / 44 | 455 | Hugues CHERON | Courir à Saint Avé | 01:02:01 | ||
| 24 / 292 | 3 V2M / 44 | 706 | CM ? | Trefflean | 01:02:08 | ||
| 32 / 292 | 4 V2M / 44 | 500 | YL ? | Ac Plescop | 01:04:12 | ||
| 39 / 292 | 5 V2M / 44 | 514 | Dominique GRANDVALET | Run In Sene | 01:05:26 | ||
| 41 / 292 | 6 V2M / 44 | 491 | Didier HAUPAS | 01:05:48 | |||
| 55 / 292 | 7 V2M / 44 | 501 | Remy LEPAGE | L'huisserie Jogging | 01:07:59 | ||
| 62 / 292 | 8 V2M / 44 | 647 | SD ? | 01:09:22 | |||
| 65 / 292 | 9 V2M / 44 | 502 | Bruno LECLINCHE | 01:09:43 | |||
| 68 / 292 | 10 V2M / 44 | 650 | DD ? | Defi Run Languidic | 01:10:08 | ||
| 69 / 292 | 11 V2M / 44 | 483 | Patrick CHOPLIN | L'huisserie | 01:10:18 | ||
| 75 / 292 | 12 V2M / 44 | 452 | Christophe CHEVRET | 01:11:36 | |||
| 84 / 292 | 13 V2M / 44 | 656 | OF ? | Missillac | 01:12:20 | ||
| 94 / 292 | 14 V2M / 44 | 507 | Luc FOUCAULT | 01:13:07 | |||
| 95 / 292 | 1 V2F / 18 | 489 | Véronique VALY | Asptt Vannes | 01:13:09 | ||
| 97 / 292 | 15 V2M / 44 | 575 | HJ ? | St Avé Athlétisme | 01:13:10 | ||
| 101 / 292 | 16 V2M / 44 | 747 | DG ? | Les Gazelles De Kerniol Vannes | 01:13:28 | ||
| 107 / 292 | 17 V2M / 44 | 490 | Christian LE BOULAIRE | Ac Plescop | 01:13:51 | ||
| 108 / 292 | 18 V2M / 44 | 453 | GV ? | Trail Trédion | 01:13:53 | ||
| 113 / 292 | 19 V2M / 44 | 566 | TG ? | Les Langroiziens Course à Pied La Vraie Croix | 01:14:31 | ||
| 115 / 292 | 20 V2M / 44 | 463 | BW ? | 01:15:01 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !