Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 / 347 | 43 SEF / 62 | 1142 | FC ? | Le Faou | 01:24:50 | ||
| 97 / 347 | 4 M4M / 17 | 1338 | PD ? | Crozon | 01:11:19 | ||
| 166 / 347 | 21 SEF / 62 | 1061 | AD ? | Tours | 01:18:01 | ||
| 38 / 347 | 13 SEM / 36 | 1366 | RD ? | St Malo | 01:00:39 | ||
| 196 / 347 | 13 M4M / 17 | 1170 | FD ? | Telgruc Sur Mer | 01:19:36 | ||
| 86 / 347 | 3 JUM / 4 | 1082 | CD ? | Brest | 01:09:44 | ||
| 81 / 347 | 13 M0M / 26 | 1140 | MD ? | Bruz | 01:09:13 | ||
| 325 / 347 | 26 M0M / 26 | 1323 | RD ? | Brest | 01:41:20 | ||
| 18 / 347 | 4 SEM / 36 | 1227 | AD ? | Brest | 00:57:46 | ||
| 308 / 347 | 5 ESM / 5 | 1089 | PD ? | Goven | 01:34:41 | ||
| 45 / 347 | 3 M2M / 18 | 1207 | MD ? | Morlaix Triathlon | 01:02:12 | ||
| 124 / 347 | 1 ESF / 6 | 1328 | HD ? | Crozon-morgat | 01:13:33 | ||
| 55 / 347 | 4 CAM / 7 | 1077 | LD ? | Corps-nuds | 01:05:33 | ||
| 48 / 347 | 4 SEF / 62 | 1133 | LD ? | Beynes | 01:03:39 | ||
| 258 / 347 | 32 SEM / 36 | 1159 | GD ? | Paris | 01:26:21 | ||
| 218 / 347 | 7 M0F / 11 | 1315 | AE ? | Plougastel Daoulas | 01:21:27 | ||
| 150 / 347 | 9 M1F / 23 | 1148 | CE ? | Plomelin | 01:16:19 | ||
| 36 / 347 | 11 SEM / 36 | 1128 | FE ? | Telgruc Sur Mer (29560) | 01:00:17 | ||
| 267 / 347 | 1 M7F / 1 | 1198 | ME ? | Cepca | 01:27:05 | ||
| 24 / 347 | 5 M1M / 16 | 1010 | TF ? | Ploneour | 00:58:25 | ||
| 195 / 347 | 31 SEF / 62 | 1358 | EF ? | S/l Plerin Athletisme | 01:19:32 | ||
| 66 / 347 | 5 M2M / 18 | 1359 | BF ? | Rennes | 01:06:59 | ||
| 95 / 347 | 13 M1M / 16 | 1214 | NF ? | Marseille | 01:11:14 | ||
| 221 / 347 | 20 M0M / 26 | 1225 | EF ? | Bruz | 01:21:54 | ||
| 280 / 347 | 35 SEM / 36 | 1138 | YF ? | Paris | 01:28:38 | ||
| 260 / 347 | 49 SEF / 62 | 1327 | AF ? | Telgruc Sur Mer | 01:26:32 | ||
| 127 / 347 | 6 M2F / 32 | 1353 | LF ? | S/l Plerin Athletisme | 01:13:36 | ||
| 145 / 347 | 26 SEM / 36 | 1289 | BF ? | Lanveoc | 01:15:44 | ||
| 345 / 347 | 17 M3F / 18 | 1350 | CF ? | Courir A Kerhuon | 01:52:22 | ||
| 315 / 347 | 17 M2M / 18 | 1240 | TF ? | St Aubin Du Cormier | 01:37:24 | ||
| 226 / 347 | 12 M1F / 23 | 1197 | SF ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 01:22:20 | ||
| 316 / 347 | 27 M2F / 32 | 1337 | DF ? | Dol De Bretagne (35120) | 01:37:25 | ||
| 111 / 347 | 9 SEF / 62 | 1131 | CF ? | Montfort Sur Meu | 01:12:31 | ||
| 62 / 347 | 8 M0M / 26 | 1129 | HF ? | Quimper | 01:06:35 | ||
| 322 / 347 | 28 M2F / 32 | 1267 | LG ? | Pordic | 01:40:36 | ||
| 32 / 347 | 2 M6M / 9 | 1078 | JG ? | Crozon | 00:59:52 | ||
| 119 / 347 | 10 SEF / 62 | 1041 | VG ? | Guiclan | 01:13:01 | ||
| 71 / 347 | 4 M5M / 13 | 1111 | JG ? | Saint-Évarzec | 01:07:40 | ||
| 309 / 347 | 6 ESF / 6 | 1090 | AG ? | Le Relecq-kerhuon | 01:34:41 | ||
| 295 / 347 | 25 M0M / 26 | 1291 | AG ? | Rennes | 01:30:32 | ||
| 82 / 347 | 11 M1M / 16 | 1356 | VG ? | Saint-gilles | 01:09:14 | ||
| 26 / 347 | 7 SEM / 36 | 1265 | AG ? | Jiou United | 00:58:35 | ||
| 290 / 347 | 23 M1F / 23 | 1105 | BG ? | Quimper | 01:29:25 | ||
| 259 / 347 | 21 M0M / 26 | 250 | AG ? | Sport Nature Bourgueillois | 01:26:31 | ||
| 299 / 347 | 8 M6M / 9 | 1195 | DG ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 01:31:40 | ||
| 300 / 347 | 6 M4F / 10 | 1194 | MG ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 01:31:40 | ||
| 312 / 347 | 1 M7M / 1 | 1193 | JG ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 01:35:59 | ||
| 78 / 347 | 5 M5M / 13 | 1275 | CG ? | Defi Run Languidic | 01:08:27 | ||
| 307 / 347 | 5 M5F / 7 | 1023 | CG ? | Gouesnou | 01:34:06 | ||
| 22 / 347 | 5 SEM / 36 | 1086 | AG ? | Lannilis | 00:58:21 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !