Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 347 | 4 M2M / 18 | 1303 | AQ ? | Brest | 01:04:32 | ||
| 52 / 347 | 3 M3M / 21 | 1231 | YL ? | Brest | 01:04:44 | ||
| 53 / 347 | 1 M5M / 13 | 1007 | CP ? | Camaret Sur Mer | 01:05:21 | ||
| 54 / 347 | 16 SEM / 36 | 1212 | KS ? | Brest | 01:05:28 | ||
| 55 / 347 | 4 CAM / 7 | 1077 | LD ? | Corps-nuds | 01:05:33 | ||
| 56 / 347 | 2 M4M / 17 | 1104 | PC ? | Galouperien Briec | 01:05:44 | ||
| 57 / 347 | 1 M1F / 23 | 1001 | NM ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:05:58 | ||
| 58 / 347 | 4 M3M / 21 | 1123 | FC ? | Brest | 01:06:00 | ||
| 59 / 347 | 2 M5M / 13 | 1025 | JC ? | Joggeurs Du Beffroi | 01:06:08 | ||
| 60 / 347 | 5 SEF / 62 | 1272 | HM ? | St Lormel | 01:06:08 | ||
| 61 / 347 | 17 SEM / 36 | 1152 | PB ? | Brest | 01:06:30 | ||
| 62 / 347 | 8 M0M / 26 | 1129 | HF ? | Quimper | 01:06:35 | ||
| 63 / 347 | 2 JUM / 4 | 1048 | LB ? | Plogonnec | 01:06:45 | ||
| 64 / 347 | 9 M0M / 26 | 1169 | NT ? | Plougastel Daoulas | 01:06:47 | ||
| 65 / 347 | 3 M5M / 13 | 1321 | PL ? | Camaret Sur Mer | 01:06:54 | ||
| 66 / 347 | 5 M2M / 18 | 1359 | BF ? | Rennes | 01:06:59 | ||
| 67 / 347 | 10 M0M / 26 | 1270 | FM ? | Roscanvel | 01:07:02 | ||
| 68 / 347 | 5 M3M / 21 | 1217 | PP ? | Brest | 01:07:12 | ||
| 69 / 347 | 6 M3M / 21 | 1118 | JL ? | Crozon | 01:07:20 | ||
| 70 / 347 | 1 M5F / 7 | 1161 | MB ? | Pouldreuzic | 01:07:36 | ||
| 71 / 347 | 4 M5M / 13 | 1111 | JG ? | Saint-Évarzec | 01:07:40 | ||
| 72 / 347 | 3 M4M / 17 | 55 | JP ? | 01:07:48 | |||
| 73 / 347 | 18 SEM / 36 | 1158 | OR ? | Nantes | 01:07:53 | ||
| 74 / 347 | 6 M2M / 18 | 1284 | CL ? | Roscanvel | 01:08:02 | ||
| 75 / 347 | 19 SEM / 36 | 1304 | TC ? | Brest | 01:08:02 | ||
| 76 / 347 | 11 M0M / 26 | 1017 | YB ? | Loperhet | 01:08:04 | ||
| 77 / 347 | 12 M0M / 26 | 1336 | XL ? | Elliant | 01:08:08 | ||
| 78 / 347 | 5 M5M / 13 | 1275 | CG ? | Defi Run Languidic | 01:08:27 | ||
| 79 / 347 | 10 M1M / 16 | 1259 | AM ? | Brest | 01:09:06 | ||
| 80 / 347 | 1 M0F / 11 | 1153 | MS ? | Logonna-daoulas | 01:09:09 | ||
| 81 / 347 | 13 M0M / 26 | 1140 | MD ? | Bruz | 01:09:13 | ||
| 82 / 347 | 11 M1M / 16 | 1356 | VG ? | Saint-gilles | 01:09:14 | ||
| 83 / 347 | 5 CAM / 7 | 1132 | CT ? | Crozon | 01:09:19 | ||
| 84 / 347 | 14 M0M / 26 | 1154 | VP ? | Chavagnes Les Redoux | 01:09:21 | ||
| 85 / 347 | 20 SEM / 36 | 1130 | TL ? | Houilles | 01:09:43 | ||
| 86 / 347 | 3 JUM / 4 | 1082 | CD ? | Brest | 01:09:44 | ||
| 87 / 347 | 12 M1M / 16 | 1081 | YL ? | Qub Run | 01:09:51 | ||
| 88 / 347 | 2 M1F / 23 | 1032 | EM ? | Al Carhaix Plouguer | 01:09:53 | ||
| 89 / 347 | 6 CAM / 7 | 1085 | LJ ? | Landerneau | 01:10:00 | ||
| 90 / 347 | 7 CAM / 7 | 1101 | AM ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:10:01 | ||
| 91 / 347 | 3 M2F / 32 | 1119 | LB ? | DinÉault | 01:10:30 | ||
| 92 / 347 | 7 M3M / 21 | 1120 | FB ? | DinÉault | 01:10:30 | ||
| 93 / 347 | 3 M1F / 23 | 1141 | EL ? | Bruz | 01:11:07 | ||
| 94 / 347 | 8 M3M / 21 | 1276 | PC ? | Guipavas | 01:11:12 | ||
| 95 / 347 | 13 M1M / 16 | 1214 | NF ? | Marseille | 01:11:14 | ||
| 96 / 347 | 1 M3F / 18 | 1368 | RL ? | Rennes | 01:11:17 | ||
| 97 / 347 | 4 M4M / 17 | 1338 | PD ? | Crozon | 01:11:19 | ||
| 98 / 347 | 6 M5M / 13 | 1087 | JL ? | Crozon | 01:11:25 | ||
| 99 / 347 | 3 M6M / 9 | 1200 | PC ? | Cepca | 01:11:27 | ||
| 100 / 347 | 5 M4M / 17 | 1051 | EL ? | Douarnenez | 01:11:43 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !