Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 / 347 | 9 M3M / 21 | 1306 | OL ? | Locmaria | 01:12:21 | ||
| 220 / 347 | 16 M2F / 32 | 1074 | AL ? | Libre | 01:21:51 | ||
| 224 / 347 | 3 M4F / 10 | 1222 | MB ? | Le Rheu | 01:22:01 | ||
| 309 / 347 | 6 ESF / 6 | 1090 | AG ? | Le Relecq-kerhuon | 01:34:41 | ||
| 4 / 347 | 1 M1M / 16 | 1004 | FC ? | Le Relecq Kerhuon | 00:52:50 | ||
| 178 / 347 | 11 M4M / 17 | 1256 | PP ? | Le Faou | 01:18:39 | ||
| 231 / 347 | 4 M5F / 7 | 1163 | GC ? | Le Faou | 01:23:07 | ||
| 245 / 347 | 43 SEF / 62 | 1142 | FC ? | Le Faou | 01:24:50 | ||
| 30 / 347 | 2 CAM / 7 | 1250 | MK ? | Laval | 00:59:35 | ||
| 193 / 347 | 14 M2F / 32 | 1251 | SB ? | Laval | 01:19:26 | ||
| 31 / 347 | 10 SEM / 36 | 1237 | RG ? | Larmor Plage | 00:59:48 | ||
| 108 / 347 | 10 M3M / 21 | 1326 | DC ? | Lanveoc | 01:12:25 | ||
| 145 / 347 | 26 SEM / 36 | 1289 | BF ? | Lanveoc | 01:15:44 | ||
| 22 / 347 | 5 SEM / 36 | 1086 | AG ? | Lannilis | 00:58:21 | ||
| 28 / 347 | 8 SEM / 36 | 1102 | VC ? | Landrevarzec | 00:58:39 | ||
| 89 / 347 | 6 CAM / 7 | 1085 | LJ ? | Landerneau | 01:10:00 | ||
| 222 / 347 | 3 M5F / 7 | 1224 | MT ? | Landerneau | 01:21:59 | ||
| 130 / 347 | 13 SEF / 62 | 1091 | ML ? | Lampaul Ploudalmezeau | 01:13:38 | ||
| 156 / 347 | 10 M1F / 23 | 1230 | AB ? | Lampaul Ploudalmezeau | 01:16:54 | ||
| 273 / 347 | 52 SEF / 62 | 1221 | AL ? | Laille | 01:28:04 | ||
| 276 / 347 | 34 SEM / 36 | 1220 | FJ ? | LaillÉ | 01:28:16 | ||
| 293 / 347 | 24 M0M / 26 | 1167 | JC ? | La Garenne Colombes | 01:30:30 | ||
| 19 / 347 | 1 M6M / 9 | 506 | PC ? | La Garde Triathlon | 00:57:49 | ||
| 165 / 347 | 11 M2M / 18 | 1107 | DC ? | La Chapelle Heulin | 01:17:46 | ||
| 206 / 347 | 34 SEF / 62 | 1094 | AL ? | La Baule Escoublac | 01:20:02 | ||
| 123 / 347 | 5 M2F / 32 | 1054 | Nathalie BOTHOREL | Koala | 01:13:32 | ||
| 185 / 347 | 12 M2F / 32 | 1040 | GS ? | Koala | 01:18:59 | ||
| 59 / 347 | 2 M5M / 13 | 1025 | JC ? | Joggeurs Du Beffroi | 01:06:08 | ||
| 335 / 347 | 15 M3F / 18 | 1330 | CB ? | Jog Loisirs Combourg | 01:43:22 | ||
| 337 / 347 | 21 M3M / 21 | 1005 | CH ? | Jog Loisirs Combourg | 01:43:23 | ||
| 336 / 347 | 9 M6M / 9 | 1344 | MS ? | Jog Loisirs | 01:43:22 | ||
| 338 / 347 | 2 M6F / 3 | 1341 | AS ? | Jog Loisirs | 01:43:27 | ||
| 26 / 347 | 7 SEM / 36 | 1265 | AG ? | Jiou United | 00:58:35 | ||
| 329 / 347 | 20 M3M / 21 | 1286 | YC ? | Jecoursarennes | 01:42:10 | ||
| 326 / 347 | 8 M4F / 10 | 1285 | SB ? | Je Cours A Rennes | 01:41:39 | ||
| 327 / 347 | 29 M2F / 32 | 1293 | MM ? | Je Cours A Rennes | 01:42:09 | ||
| 328 / 347 | 30 M2F / 32 | 1099 | CM ? | Je Cours A Rennes | 01:42:10 | ||
| 332 / 347 | 13 M5M / 13 | 1241 | AB ? | Je Cours A Rennes | 01:42:12 | ||
| 115 / 347 | 17 M0M / 26 | 1021 | JB ? | Ile Tudy | 01:12:47 | ||
| 85 / 347 | 20 SEM / 36 | 1130 | TL ? | Houilles | 01:09:43 | ||
| 94 / 347 | 8 M3M / 21 | 1276 | PC ? | Guipavas | 01:11:12 | ||
| 141 / 347 | 25 SEM / 36 | 1268 | XC ? | Guipavas | 01:15:24 | ||
| 223 / 347 | 15 M4M / 17 | 1223 | OR ? | Guilers Athle | 01:22:00 | ||
| 118 / 347 | 23 SEM / 36 | 1019 | CL ? | Guiclan | 01:13:00 | ||
| 119 / 347 | 10 SEF / 62 | 1041 | VG ? | Guiclan | 01:13:01 | ||
| 146 / 347 | 8 M1F / 23 | 1075 | EM ? | Guerledan Aventures | 01:15:44 | ||
| 135 / 347 | 3 ESF / 6 | 1057 | LB ? | Guengat | 01:14:23 | ||
| 308 / 347 | 5 ESM / 5 | 1089 | PD ? | Goven | 01:34:41 | ||
| 307 / 347 | 5 M5F / 7 | 1023 | CG ? | Gouesnou | 01:34:06 | ||
| 56 / 347 | 2 M4M / 17 | 1104 | PC ? | Galouperien Briec | 01:05:44 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !