Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 / 347 | 2 M2F / 32 | 1134 | OG ? | Monlet | 01:00:16 | ||
| 42 / 347 | 2 M2M / 18 | 1357 | SV ? | Pont Scorff | 01:01:34 | ||
| 45 / 347 | 3 M2M / 18 | 1207 | MD ? | Morlaix Triathlon | 01:02:12 | ||
| 51 / 347 | 4 M2M / 18 | 1303 | AQ ? | Brest | 01:04:32 | ||
| 66 / 347 | 5 M2M / 18 | 1359 | BF ? | Rennes | 01:06:59 | ||
| 74 / 347 | 6 M2M / 18 | 1284 | CL ? | Roscanvel | 01:08:02 | ||
| 91 / 347 | 3 M2F / 32 | 1119 | LB ? | DinÉault | 01:10:30 | ||
| 104 / 347 | 7 M2M / 18 | 1079 | RI ? | Qub Run | 01:12:15 | ||
| 121 / 347 | 4 M2F / 32 | 1110 | SB ? | Foulees Nature Gwengad | 01:13:21 | ||
| 123 / 347 | 5 M2F / 32 | 1054 | Nathalie BOTHOREL | Koala | 01:13:32 | ||
| 125 / 347 | 8 M2M / 18 | 1097 | YP ? | Quimper | 01:13:34 | ||
| 126 / 347 | 9 M2M / 18 | 1095 | PG ? | Caen | 01:13:35 | ||
| 127 / 347 | 6 M2F / 32 | 1353 | LF ? | S/l Plerin Athletisme | 01:13:36 | ||
| 133 / 347 | 7 M2F / 32 | 1363 | LC ? | Redeg E Plougastel | 01:14:15 | ||
| 134 / 347 | 8 M2F / 32 | 1365 | SS ? | S/l Plerin Athletisme | 01:14:20 | ||
| 147 / 347 | 9 M2F / 32 | 1314 | AM ? | Brest | 01:15:48 | ||
| 152 / 347 | 10 M2M / 18 | 1260 | FC ? | Run Up Nanterre | 01:16:33 | ||
| 157 / 347 | 10 M2F / 32 | 1031 | LM ? | Al Carhaix Plouguer | 01:16:54 | ||
| 161 / 347 | 11 M2F / 32 | 1205 | SB ? | Cepca | 01:17:24 | ||
| 165 / 347 | 11 M2M / 18 | 1107 | DC ? | La Chapelle Heulin | 01:17:46 | ||
| 173 / 347 | 12 M2M / 18 | 1219 | DR ? | Epsm Sud Gourmelen Quimper | 01:18:17 | ||
| 185 / 347 | 12 M2F / 32 | 1040 | GS ? | Koala | 01:18:59 | ||
| 189 / 347 | 13 M2M / 18 | 1266 | LL ? | Pordic | 01:19:08 | ||
| 190 / 347 | 13 M2F / 32 | 1037 | PB ? | Crozon | 01:19:15 | ||
| 193 / 347 | 14 M2F / 32 | 1251 | SB ? | Laval | 01:19:26 | ||
| 202 / 347 | 14 M2M / 18 | 1156 | EB ? | Paris | 01:19:53 | ||
| 215 / 347 | 15 M2M / 18 | 1127 | RB ? | Douarnenez | 01:21:16 | ||
| 217 / 347 | 15 M2F / 32 | 1351 | NB ? | Auray | 01:21:25 | ||
| 220 / 347 | 16 M2F / 32 | 1074 | AL ? | Libre | 01:21:51 | ||
| 238 / 347 | 17 M2F / 32 | 1058 | MR ? | Team Triathlon Chateaulin | 01:23:48 | ||
| 239 / 347 | 18 M2F / 32 | 1016 | VJ ? | Trotterien | 01:23:49 | ||
| 243 / 347 | 19 M2F / 32 | 1049 | GB ? | Foulees Nature Gwengad | 01:24:42 | ||
| 244 / 347 | 20 M2F / 32 | 1155 | NB ? | Migne Auxances | 01:24:47 | ||
| 249 / 347 | 21 M2F / 32 | 1173 | SP ? | As Vouille 86 | 01:25:15 | ||
| 272 / 347 | 22 M2F / 32 | 1218 | HL ? | Crozon-kerret | 01:27:43 | ||
| 275 / 347 | 23 M2F / 32 | 1185 | SL ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 01:28:10 | ||
| 297 / 347 | 16 M2M / 18 | 1228 | GL ? | Crozon | 01:30:38 | ||
| 304 / 347 | 24 M2F / 32 | 1355 | VB ? | S/l Plerin Athletisme | 01:32:39 | ||
| 305 / 347 | 25 M2F / 32 | 1199 | GC ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 01:33:02 | ||
| 311 / 347 | 26 M2F / 32 | 1178 | SR ? | Cepca | 01:35:39 | ||
| 315 / 347 | 17 M2M / 18 | 1240 | TF ? | St Aubin Du Cormier | 01:37:24 | ||
| 316 / 347 | 27 M2F / 32 | 1337 | DF ? | Dol De Bretagne (35120) | 01:37:25 | ||
| 322 / 347 | 28 M2F / 32 | 1267 | LG ? | Pordic | 01:40:36 | ||
| 323 / 347 | 18 M2M / 18 | 1211 | XH ? | St Ouen Des Alleux | 01:40:37 | ||
| 327 / 347 | 29 M2F / 32 | 1293 | MM ? | Je Cours A Rennes | 01:42:09 | ||
| 328 / 347 | 30 M2F / 32 | 1099 | CM ? | Je Cours A Rennes | 01:42:10 | ||
| 330 / 347 | 31 M2F / 32 | 1290 | MC ? | Rennes | 01:42:11 | ||
| 339 / 347 | 32 M2F / 32 | 1189 | MH ? | Cepca | 01:44:17 | ||
| 9 / 347 | 1 M3M / 21 | 1112 | HB ? | Foulees Nature Gwengad | 00:55:33 | ||
| 50 / 347 | 2 M3M / 21 | 1106 | AR ? | Running Coetquidan | 01:04:03 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !