Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Robin GUILLERMOU
Sallanches

01:44:24
14.9 Km/h
2ème
Kevan DESNOYERS
Pays De Landerneau Athletisme

01:46:02
14.7 Km/h
3ème
Ronan CALLET
Impulsions Nutrition

01:49:07
14.3 Km/h
583ème
Dernier


03:51:51
6.7 Km/h
584 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
337 / 58324 SEF / 54115CB ?Didenheim02:48:47
AbandonSEM116RG ?Jog Loisir Combourg02:50:33
11 / 5836 SEM / 146118MG ?Pont L Abbe01:55:11
77 / 58340 SEM / 146119GL ?S/l Ac Haute Vilaine02:15:26
484 / 5838 M5M / 13120ME ?Jog Loisir Combourg03:12:40
555 / 5833 M4F / 5121LE ?Jog Loisirs Combourg03:30:44
557 / 5834 M4F / 5122CL ?Penmarch03:31:13
554 / 58311 M5M / 13123HL ?Penmarch03:30:31
532 / 58316 ESM / 17124TD ?03:22:38
430 / 5836 M2F / 12125ER ?Jog Loisirs Combourg03:01:59
207 / 58325 M2M / 55126TR ?Jog Loisirs Combourg02:35:41
352 / 58313 M4M / 34127CG ?Auray02:50:45
511 / 5838 M6M / 8128AT ?Jog Loisirs Combourg03:17:12
485 / 58341 SEF / 54129JH ?Paris03:12:55
34 / 58320 SEM / 146130VG ?Paris02:05:05
282 / 58340 M1M / 68131BC ?Plounevez Lochrist02:42:43
44 / 5836 M0M / 52132EZ ?Pays De Landerneau Athletisme02:08:12
208 / 58387 SEM / 146133TB ?Vannes02:35:43
227 / 58392 SEM / 146134MB ?Nantes02:37:39
512 / 58328 M4M / 34135AD ?Corps Nuds03:17:13
233 / 58312 ESM / 17136AB ?Brest02:38:08
358 / 583120 SEM / 146138FN ?Bouguenais02:52:53
197 / 58381 SEM / 146139AL ?Carquefou02:34:21
475 / 58316 M1F / 28140NT ?Plougastel Daoulas03:10:57
270 / 583104 SEM / 146141AM ?Lanveoc02:41:52
345 / 5833 M1F / 28142CF ?Jogging Detente Nonaisienne02:50:00
393 / 58338 M2M / 55143YE ?Us Liffre02:57:27
241 / 58396 SEM / 146144RH ?Paris02:39:15
264 / 58338 M1M / 68145VR ?Ste Flo02:41:20
546 / 58330 M4M / 34146JM ?Paris 18eme Arrondissement03:26:11
493 / 58339 M3M / 43147CT ?Brest Triathlon03:14:03
404 / 58355 M1M / 68149JD ?Brest02:57:50
581 / 58334 M4M / 34150ML ?Ac Dc Coataudon03:50:28
41 / 58323 SEM / 146151ML ?S/l Plerin Athletisme02:07:18
236 / 58335 M1M / 68152EL ?Plougastel Sports Nature02:38:17
258 / 58314 M3M / 43153VL ?Montreuil Sur Ille02:40:54
78 / 5837 M2M / 55154SG ?Guipavas Oxygene02:15:31
251 / 5835 M4M / 34155PJ ?Ligne02:40:23
395 / 58354 M1M / 68156MM ?Brest02:57:40
407 / 5835 M6M / 8157JR ?Saint Pol De LÉon02:58:18
478 / 58337 M3M / 43158FD ?Carquefou03:11:54
159 / 58324 M0M / 52160CF ?Crozon02:27:55
487 / 58342 SEF / 54162MT ?Les Galouperien03:13:02
118 / 5837 SEF / 54163CL ?La Foulee Renanaise02:22:32
541 / 58320 M0F / 23164JF ?Galouperien Kemperle03:24:20
349 / 58312 M4M / 34165AB ?Ploudaniel02:50:35
22 / 5832 M2M / 55166FA ?Courir A Chateaulin01:59:30
399 / 58329 SEF / 54167MM ?Saint ThÉgonnec02:57:45
294 / 58342 M1M / 68168MT ?Landerneau02:44:04
49 / 58326 SEM / 146169CB ?Cep Lorient02:09:35
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !