Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Robin GUILLERMOU
Sallanches

01:44:24
14.9 Km/h
2ème
Kevan DESNOYERS
Pays De Landerneau Athletisme

01:46:02
14.7 Km/h
3ème
Ronan CALLET
Impulsions Nutrition

01:49:07
14.3 Km/h
583ème
Dernier


03:51:51
6.7 Km/h
584 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↑
Club ↓
T. officiel ↓
103 / 5831 M0F / 2361MR ?Quimper Athletisme02:19:42
524 / 58363 M1M / 68352SR ?St Pierre La Cour03:20:04
94 / 58311 M1M / 68330SR ?Milizac02:18:25
407 / 5835 M6M / 8157JR ?Saint Pol De LÉon02:58:18
444 / 58334 SEF / 54192MR ?Brest03:05:00
544 / 58365 M1M / 6824BR ?Athle Theix03:26:00
545 / 58321 M0F / 2323MR ?Athle Theix03:26:03
30 / 58316 SEM / 146296MR ?Rennes02:03:56
522 / 5839 M3F / 15232VR ?Presqu Ile De Crozon Jogging Club03:19:38
579 / 58333 M4M / 34295CR ?Courir A Chantepie03:49:31
455 / 58325 M4M / 3442DR ?S/l Plerin Athletisme03:07:32
148 / 58363 SEM / 14641MR ?St Sebastien Sur Loire02:26:37
432 / 58341 M2M / 55237YR ?CourcÔme03:02:01
207 / 58325 M2M / 55126TR ?Jog Loisirs Combourg02:35:41
430 / 5836 M2F / 12125ER ?Jog Loisirs Combourg03:01:59
232 / 58394 SEM / 146401MR ?Plouvien02:38:07
92 / 58315 M0M / 52548DR ?Bouguenais02:17:34
558 / 58352 M2M / 55218NR ?Penmarch03:31:14
314 / 58344 M1M / 68424FR ?Broceliande Aventure02:46:26
9 / 5832 M1M / 68284YR ?Brest01:53:49
428 / 58312 M1F / 28502LR ?Botou Koat Meslan03:01:44
578 / 58323 M0F / 2317ÃR ?Taden03:46:45
121 / 58317 M1M / 68473SR ?Chateaulin02:23:17
234 / 58311 M3M / 43254SS ?So Houilles02:38:09
495 / 5838 M2F / 12255MS ?Chatou03:14:34
443 / 583136 SEM / 146561FS ?Plobannalec Lesconil03:04:14
222 / 58391 SEM / 146283TS ?Milizac02:36:53
245 / 58398 SEM / 146268YS ?Courir A St Divy02:39:57
304 / 5833 M5M / 13209BS ?Echappees Breizh02:44:53
437 / 58359 M1M / 68391DS ?London03:03:22
165 / 58371 SEM / 146207AS ?Crozon02:29:09
450 / 5837 M2F / 12511GS ?Agile Talon03:06:49
568 / 58351 SEF / 54621CS ?Terre De Runners Lannion03:35:21
440 / 583135 SEM / 146421TS ?Crozon03:03:36
291 / 58317 M3M / 43221JS ?Oust Sport Nature02:43:38
502 / 5837 M3F / 1516LS ?Oust Sport Nature03:16:18
324 / 58334 M2M / 5528SS ?La Vaillante02:47:38
424 / 58321 M4M / 34542SS ?Guipavas Oxygene03:01:26
56 / 5831 SEF / 54460CS ?Pencran02:11:04
101 / 58351 SEM / 146236NS ?Chatou02:19:36
154 / 58318 M2M / 55344GS ?Guipavas Oxygene02:27:08
309 / 58320 M3M / 43575AS ?Brest02:45:20
247 / 58399 SEM / 146105PS ?Us Fouesnant02:40:08
14 / 5839 SEM / 146408AS ?Fouesnant01:56:27
64 / 5832 JUM / 2412AS ?Fouesnant02:12:01
63 / 58334 SEM / 146503GS ?Les Potences02:11:59
88 / 58346 SEM / 146543YS ?Cab Pont L Abbe02:17:10
426 / 58331 M3M / 43184CS ?Defi Matthieu Craff/termajis03:01:26
196 / 58330 M1M / 68104AS ?Plougastel Daoulas02:34:14
511 / 5838 M6M / 8128AT ?Jog Loisirs Combourg03:17:12
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !