Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Robin GUILLERMOU
Sallanches

01:44:24
14.9 Km/h
2ème
Kevan DESNOYERS
Pays De Landerneau Athletisme

01:46:02
14.7 Km/h
3ème
Ronan CALLET
Impulsions Nutrition

01:49:07
14.3 Km/h
583ème
Dernier


03:51:51
6.7 Km/h
584 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
533 / 58324 M1F / 2846AA ?Rennes03:22:57
532 / 58316 ESM / 17124TD ?03:22:38
531 / 58349 SEF / 5448AL ?Brest03:22:21
530 / 58323 M1F / 28312AL ?Saint-avÉ03:22:12
529 / 58322 M1F / 2835CG ?Rennes03:22:03
528 / 583144 SEM / 146585JM ?Chateaulin03:20:52
527 / 58351 M2M / 55627CM ?Plougastel Daoulas03:20:20
526 / 58348 SEF / 54379CN ?Ce Pornichet Cote D Amour03:20:18
525 / 58364 M1M / 68477JD ?Courir A Saint Divy03:20:05
524 / 58363 M1M / 68352SR ?St Pierre La Cour03:20:04
523 / 58310 M3F / 15478IT ?Courir A Pouldreuzic03:19:53
522 / 5839 M3F / 15232VR ?Presqu Ile De Crozon Jogging Club03:19:38
521 / 58347 SEF / 54532AC ?Nantes03:18:54
520 / 58352 M0M / 52389FG ?Quimper03:18:21
519 / 5832 M5F / 2377CL ?Ce Pornichet Cote D Amour03:18:19
518 / 5831 M5F / 2369NG ?Ce Pornichet Cote D Amour03:18:18
517 / 58350 M2M / 55350JJ ?Ste Gemmes S/loire03:18:09
516 / 58362 M1M / 6832CP ?Merdrignac03:18:00
515 / 58346 SEF / 54395JB ?Suresnes03:17:46
514 / 58345 SEF / 5482EC ?Saint Sebastien Sur Loire03:17:32
513 / 5838 M3F / 1511CD ?Oust Sport Nature03:17:26
512 / 58328 M4M / 34135AD ?Corps Nuds03:17:13
511 / 5838 M6M / 8128AT ?Jog Loisirs Combourg03:17:12
510 / 58349 M2M / 5571JB ?Auray03:16:53
509 / 5839 M5M / 13246CR ?Rennes03:16:50
508 / 58344 SEF / 54243JR ?Rennes03:16:49
507 / 58321 M1F / 28594LG ?Cast03:16:39
506 / 58348 M2M / 55109FB ?Saint Pompain03:16:36
505 / 58320 M1F / 28108GG ?Saint Pompain03:16:32
504 / 5837 M6M / 834AG ?Escapade De Malestroit03:16:30
503 / 58347 M2M / 5533NM ?Oust Sport Nature03:16:19
502 / 5837 M3F / 1516LS ?Oust Sport Nature03:16:18
501 / 58351 M0M / 52616CL ?Team Lenais Vaincre La Muco03:16:12
500 / 58343 SEF / 54230MF ?Laval03:15:11
499 / 58340 M3M / 43196OM ?Treillieres Run03:15:08
498 / 58310 M2F / 12197AM ?Treillieres Run03:15:07
497 / 5839 M2F / 12227CC ?Paris03:14:57
496 / 58319 M1F / 2899AT ?Redeg E Plougastell03:14:43
495 / 5838 M2F / 12255MS ?Chatou03:14:34
494 / 5836 M6M / 8592PJ ?Allouis03:14:27
493 / 58339 M3M / 43147CT ?Brest Triathlon03:14:03
492 / 58318 M1F / 28601CG ?Redeg E Plougastell03:13:45
491 / 583143 SEM / 146482CJ ?Lannilis03:13:29
490 / 58327 M4M / 34560CP ?Ganbadcool03:13:20
489 / 583142 SEM / 146276YL ?Meru03:13:17
488 / 58350 M0M / 52343VJ ?Ploneour Lanvern03:13:13
487 / 58342 SEF / 54162MT ?Les Galouperien03:13:02
486 / 583141 SEM / 146348LL ?Crozon03:12:58
485 / 58341 SEF / 54129JH ?Paris03:12:55
484 / 5838 M5M / 13120ME ?Jog Loisir Combourg03:12:40
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !