Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 / 583 | 28 SEM / 146 | 422 | EM ? | RosnoËn | 02:09:39 | ||
52 / 583 | 29 SEM / 146 | 173 | CL ? | Les Fadas Du Matin | 02:10:00 | ||
53 / 583 | 6 M2M / 55 | 470 | EL ? | Landerneau | 02:10:22 | ||
54 / 583 | 1 M4M / 34 | 290 | MG ? | Bedee | 02:10:32 | ||
55 / 583 | 30 SEM / 146 | 487 | ML ? | Quimper Athletisme | 02:10:32 | ||
56 / 583 | 1 SEF / 54 | 460 | CS ? | Pencran | 02:11:04 | ||
57 / 583 | 31 SEM / 146 | 345 | PD ? | Pays De Landerneau Athletisme | 02:11:05 | ||
58 / 583 | 2 ESM / 17 | 549 | AB ? | Pont De Buis Les Quimerc?h | 02:11:32 | ||
59 / 583 | 32 SEM / 146 | 364 | GC ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 02:11:41 | ||
60 / 583 | 33 SEM / 146 | 571 | MQ ? | Quimper | 02:11:43 | ||
61 / 583 | 7 M0M / 52 | 454 | ML ? | Monlet | 02:11:49 | ||
62 / 583 | 8 M0M / 52 | 320 | FL ? | Quimper | 02:11:55 | ||
63 / 583 | 34 SEM / 146 | 503 | GS ? | Les Potences | 02:11:59 | ||
64 / 583 | 2 JUM / 2 | 412 | AS ? | Fouesnant | 02:12:01 | ||
65 / 583 | 9 M0M / 52 | 540 | PM ? | Telgruc Sur Mer | 02:12:02 | ||
66 / 583 | 35 SEM / 146 | 292 | GD ? | Crozon | 02:12:53 | ||
67 / 583 | 36 SEM / 146 | 433 | GT ? | Huelgoat | 02:12:55 | ||
68 / 583 | 37 SEM / 146 | 496 | BZ ? | St Cyr | 02:12:55 | ||
69 / 583 | 2 SEF / 54 | 567 | ML ? | S/l Vannes Athletisme | 02:13:26 | ||
70 / 583 | 9 M1M / 68 | 431 | TM ? | Telgruc Sur Mer | 02:13:44 | ||
71 / 583 | 10 M0M / 52 | 493 | LA ? | Quimper Athletisme | 02:14:18 | ||
72 / 583 | 11 M0M / 52 | 604 | SP ? | Brp Guer | 02:14:28 | ||
73 / 583 | 38 SEM / 146 | 322 | SC ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 02:14:36 | ||
74 / 583 | 39 SEM / 146 | 180 | EK ? | Plogastel St Germain | 02:14:54 | ||
75 / 583 | 3 ESM / 17 | 520 | BV ? | Rennes | 02:15:04 | ||
76 / 583 | 12 M0M / 52 | 480 | EL ? | Botou Koat Meslan / Team Runnerbreizh | 02:15:15 | ||
77 / 583 | 40 SEM / 146 | 119 | GL ? | S/l Ac Haute Vilaine | 02:15:26 | ||
78 / 583 | 7 M2M / 55 | 154 | SG ? | Guipavas Oxygene | 02:15:31 | ||
79 / 583 | 41 SEM / 146 | 229 | AC ? | Rennes | 02:15:49 | ||
80 / 583 | 13 M0M / 52 | 176 | FL ? | Jogging Loisir Orgeres | 02:15:57 | ||
81 / 583 | 1 M5M / 13 | 565 | GJ ? | Legion Saint Pierre Running | 02:16:00 | ||
82 / 583 | 42 SEM / 146 | 91 | KG ? | Saint Malo Sports Loisirs | 02:16:11 | ||
83 / 583 | 43 SEM / 146 | 445 | MP ? | BÉdÉe | 02:16:25 | ||
84 / 583 | 44 SEM / 146 | 315 | MB ? | Crozon | 02:16:27 | ||
85 / 583 | 14 M0M / 52 | 494 | BG ? | Combrit | 02:16:31 | ||
86 / 583 | 8 M2M / 55 | 102 | AJ ? | Stade Vertois Athletisme | 02:16:41 | ||
87 / 583 | 45 SEM / 146 | 239 | ML ? | Lecousse | 02:16:54 | ||
88 / 583 | 46 SEM / 146 | 543 | YS ? | Cab Pont L Abbe | 02:17:10 | ||
89 / 583 | 47 SEM / 146 | 208 | MC ? | Loctudy | 02:17:23 | ||
90 / 583 | 3 SEF / 54 | 43 | CG ? | S/l Plerin Athletisme | 02:17:30 | ||
91 / 583 | 48 SEM / 146 | 321 | CL ? | Quimper | 02:17:34 | ||
92 / 583 | 15 M0M / 52 | 548 | DR ? | Bouguenais | 02:17:34 | ||
93 / 583 | 10 M1M / 68 | 324 | GH ? | Morlaix | 02:17:51 | ||
94 / 583 | 11 M1M / 68 | 330 | SR ? | Milizac | 02:18:25 | ||
95 / 583 | 49 SEM / 146 | 308 | JL ? | Guipavas | 02:18:40 | ||
96 / 583 | 9 M2M / 55 | 388 | MA ? | Les Fadas Du Matin | 02:18:40 | ||
97 / 583 | 50 SEM / 146 | 530 | TD ? | Ginoles | 02:18:41 | ||
98 / 583 | 3 M3M / 43 | 600 | RB ? | Oust Sport Nature | 02:18:52 | ||
99 / 583 | 4 M3M / 43 | 182 | RG ? | Guiler Sur Goyen | 02:18:53 | ||
100 / 583 | 4 ESM / 17 | 423 | MR ? | Bruz Athletisme | 02:19:22 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !