Résultats

Korrida de Lesneven : Korrida?

1er
Jean-baptiste OLIER


00:25:15
18.5 Km/h
2ème
Tom PRIGENT


00:25:20
18.5 Km/h
3ème
Jeremy QUIMERCH
Team Sport Leclerc St Pol De Leon

00:25:23
18.4 Km/h
314ème
Dernier


00:57:05
8.2 Km/h
314 résultats trouvés
Class. scratch ↑
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
201 / 31437 SEM / 38853AA ?00:41:46
202 / 3148 M2F / 20577AF ?00:41:47
203 / 3149 M2F / 20551AM ?00:41:47
204 / 3145 M0F / 14735AJ ?00:42:01
205 / 31423 M0M / 30504SB ?00:42:09
206 / 31422 M3M / 28639SB ?Footing Landerneen00:42:09
207 / 3143 M1F / 17520CS ?00:42:11
208 / 31418 SEF / 31832ML ?00:42:11
209 / 31410 JUM / 10552FH ?00:42:12
210 / 3143 ESF / 4795LC ?00:42:20
211 / 31416 M2M / 22634JO ?00:42:37
212 / 3144 M1F / 17606EL ?00:42:42
213 / 3144 M7M / 4674RG ?Courir A Bourg Blanc00:42:58
214 / 3149 M4M / 14730JA ?La Joie De Courir Plabennec00:42:58
215 / 31423 M1M / 27605ML ?Footing Landerneen00:42:59
216 / 31423 M3M / 28689DA ?00:43:01
217 / 3145 M1F / 17752SB ?00:43:01
218 / 3146 M0F / 14537AP ?Guipavas Oxygene00:43:01
219 / 3144 ESF / 4607EL ?00:43:01
220 / 31417 M2M / 22797GP ?Hermine00:43:01
221 / 31410 M2F / 20517CH ?As Plouguin00:43:08
222 / 31424 M3M / 28512EH ?00:43:09
223 / 31424 M0M / 30810ES ?Courir à Kerhuon00:43:11
224 / 31418 M2M / 22636DA ?Hermine Sports Natures00:43:12
225 / 3144 M4F / 11621NP ?Plaisir De Courir Ploudaniel00:43:13
226 / 3145 M4F / 11561CA ?Footing Landerneen00:43:23
227 / 31411 M2F / 20662SB ?Hermine Sport Nature00:43:27
228 / 31412 M2F / 20590SS ?Footing Landerneen00:43:28
229 / 31413 M2F / 20525JP ?Footing Landerneen00:43:29
230 / 3141 JUF / 2564BL ?00:44:04
231 / 3146 M1F / 17739MM ?00:44:09
232 / 31424 M1M / 27737AM ?00:44:10
233 / 3147 M0F / 14772VL ?00:44:20
234 / 31425 M3M / 28680DR ?Plouider Sports Nature00:44:23
235 / 3146 M4F / 11557JC ?00:44:23
236 / 31414 M2F / 20529MP ?Guipavas Oxygene00:44:23
237 / 31425 M0M / 30582XR ?00:44:24
238 / 31425 M1M / 27715YC ?00:44:24
239 / 3144 M6M / 5501Jean-yves SIBIRILFooting Landernéen00:44:28
240 / 3147 M1F / 17820CD ?00:44:29
241 / 31419 SEF / 31712SL ?00:44:34
242 / 3147 M4F / 11773ES ?00:44:38
243 / 3148 M4F / 11625VG ?Plaisir De Courir Ploudaniel00:44:41
244 / 3148 M1F / 17775CP ?00:44:42
245 / 31420 SEF / 31835JP ?La Foulee Renanaise00:44:45
246 / 31421 SEF / 31809AG ?La Foulee Renanaise00:44:47
247 / 3149 M1F / 17802CC ?00:44:48
248 / 31410 M1F / 17825NC ?00:44:49
249 / 31410 M4M / 14609AP ?00:44:58
250 / 3149 M4F / 11615MK ?Footing Landerneen00:45:07
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !