Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 314 | 7 SEF / 31 | 675 | IH ? | Entente Athletique Saint Malo | 00:34:54 | ||
| 102 / 314 | 7 ESM / 9 | 507 | GP ? | 00:35:03 | |||
| 103 / 314 | 8 SEF / 31 | 548 | LL ? | 00:35:03 | |||
| 104 / 314 | 11 M0M / 30 | 652 | JG ? | 00:35:06 | |||
| 105 / 314 | 1 M4F / 11 | 503 | NJ ? | Equip Club Madinina/landivisiau | 00:35:06 | ||
| 106 / 314 | 12 M0M / 30 | 581 | AC ? | 00:35:08 | |||
| 107 / 314 | 2 M4F / 11 | 549 | YP ? | Pdc Ploudaniel/stade Lesnevien | 00:35:09 | ||
| 108 / 314 | 3 M5M / 10 | 523 | CG ? | Stade Lesnevien | 00:35:10 | ||
| 109 / 314 | 9 SEF / 31 | 805 | MB ? | Saint Genevieve Sport | 00:35:11 | ||
| 110 / 314 | 1 M7M / 4 | 637 | JS ? | Courir A Morlaix | 00:35:14 | ||
| 111 / 314 | 13 M3M / 28 | 600 | DG ? | Pla | 00:35:16 | ||
| 112 / 314 | 10 SEF / 31 | 848 | ML ? | 00:35:17 | |||
| 113 / 314 | 5 M4M / 14 | 734 | AB ? | 00:35:32 | |||
| 114 / 314 | 10 M2M / 22 | 785 | NP ? | Groupe Subaquatique Morlaix Plouezoc H | 00:35:34 | ||
| 115 / 314 | 12 M1M / 27 | 550 | PK ? | 00:35:35 | |||
| 116 / 314 | 14 M3M / 28 | 781 | LB ? | Landerneau Triathlon | 00:35:35 | ||
| 117 / 314 | 15 M3M / 28 | 777 | BJ ? | 00:35:40 | |||
| 118 / 314 | 16 M3M / 28 | 673 | GL ? | Courir A Morlaix | 00:35:41 | ||
| 119 / 314 | 11 M2M / 22 | 747 | NI ? | 00:35:47 | |||
| 120 / 314 | 28 SEM / 38 | 653 | AO ? | 00:35:50 | |||
| 121 / 314 | 13 M1M / 27 | 822 | JM ? | Courir Tout Simplement A Saint Thonan | 00:35:53 | ||
| 122 / 314 | 13 M0M / 30 | 840 | CB ? | 00:35:54 | |||
| 123 / 314 | 14 M0M / 30 | 544 | PL ? | Plaisir De Courir | 00:35:54 | ||
| 124 / 314 | 1 M2F / 20 | 566 | EC ? | Courir A St Divy | 00:35:57 | ||
| 125 / 314 | 4 M5M / 10 | 620 | GA ? | 00:35:59 | |||
| 126 / 314 | 2 M7M / 4 | 616 | ML ? | Trotterien Landi | 00:36:01 | ||
| 127 / 314 | 2 M3F / 7 | 693 | CL ? | S/l Es Corsen / Defi Matthieu Craff | 00:36:13 | ||
| 128 / 314 | 29 SEM / 38 | 603 | JM ? | Koala Kerhuon | 00:36:17 | ||
| 129 / 314 | 11 SEF / 31 | 629 | MM ? | Koala Kerhuon | 00:36:19 | ||
| 130 / 314 | 8 JUM / 10 | 709 | GM ? | 00:36:20 | |||
| 131 / 314 | 30 SEM / 38 | 543 | MF ? | 00:36:38 | |||
| 132 / 314 | 12 SEF / 31 | 755 | CR ? | Saint Malo Cote D Emeraude | 00:36:38 | ||
| 133 / 314 | 9 JUM / 10 | 826 | MC ? | 00:36:39 | |||
| 134 / 314 | 14 M1M / 27 | 654 | CB ? | 00:36:41 | |||
| 135 / 314 | 15 M0M / 30 | 574 | YC ? | 00:36:48 | |||
| 136 / 314 | 2 M2F / 20 | 852 | FS ? | Stade Lesnevien | 00:36:48 | ||
| 137 / 314 | 13 SEF / 31 | 630 | NM ? | Lannion Athletisme | 00:36:59 | ||
| 138 / 314 | 6 M4M / 14 | 560 | PA ? | Footing Landerneen | 00:37:06 | ||
| 139 / 314 | 4 CAM / 5 | 796 | EP ? | 00:37:11 | |||
| 140 / 314 | 1 M1F / 17 | 542 | NR ? | 00:37:21 | |||
| 141 / 314 | 3 M2F / 20 | 510 | EL ? | Pac Plouzane | 00:37:28 | ||
| 142 / 314 | 16 M0M / 30 | 841 | JM ? | 00:37:32 | |||
| 143 / 314 | 15 M1M / 27 | 824 | OC ? | 00:37:44 | |||
| 144 / 314 | 17 M3M / 28 | 531 | LM ? | Team Landi Triathlon | 00:37:45 | ||
| 145 / 314 | 5 M5M / 10 | 732 | JQ ? | Breizh Sport Aventure | 00:37:50 | ||
| 146 / 314 | 18 M3M / 28 | 519 | BC ? | Team Trail Aber Benoit | 00:38:03 | ||
| 147 / 314 | 17 M0M / 30 | 541 | VP ? | 00:38:04 | |||
| 148 / 314 | 16 M1M / 27 | 811 | FB ? | 00:38:08 | |||
| 149 / 314 | 17 M1M / 27 | 753 | AZ ? | 00:38:11 | |||
| 150 / 314 | 12 M2M / 22 | 838 | SW ? | 00:38:12 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !