Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 / 314 | 15 M2F / 20 | 691 | BO ? | 00:45:25 | |||
| 258 / 314 | 16 M2F / 20 | 640 | SB ? | Footing Landerneen | 00:45:44 | ||
| 263 / 314 | 17 M2F / 20 | 558 | AL ? | Team Bibus | 00:46:24 | ||
| 266 / 314 | 19 M2M / 22 | 623 | FL ? | Oxygene Plouneventer | 00:46:25 | ||
| 288 / 314 | 20 M2M / 22 | 667 | RB ? | 00:49:30 | |||
| 290 / 314 | 21 M2M / 22 | 563 | MP ? | Courir A St Divy | 00:49:36 | ||
| 293 / 314 | 18 M2F / 20 | 790 | SL ? | 00:50:25 | |||
| 303 / 314 | 19 M2F / 20 | 839 | CW ? | 00:51:16 | |||
| 310 / 314 | 22 M2M / 22 | 677 | RC ? | Plouider Sports Nature | 00:51:51 | ||
| 313 / 314 | 20 M2F / 20 | 782 | MD ? | 00:56:02 | |||
| 30 / 314 | 1 M3M / 28 | 800 | JB ? | 00:29:48 | |||
| 33 / 314 | 2 M3M / 28 | 719 | DP ? | 00:30:12 | |||
| 48 / 314 | 3 M3M / 28 | 851 | SC ? | Stade Athletisme Lesnevien | 00:31:34 | ||
| 50 / 314 | 4 M3M / 28 | 596 | PM ? | Dauphins De L?elorn Landerneau | 00:31:45 | ||
| 68 / 314 | 5 M3M / 28 | 559 | BD ? | Dauphins De L Elorn Landerneau | 00:32:51 | ||
| 71 / 314 | 6 M3M / 28 | 565 | EL ? | 00:33:15 | |||
| 75 / 314 | 7 M3M / 28 | 717 | JL ? | Team Cam | 00:33:33 | ||
| 76 / 314 | 8 M3M / 28 | 711 | AM ? | 00:33:35 | |||
| 81 / 314 | 1 M3F / 7 | 513 | GG ? | Quimper Athletisme | 00:33:54 | ||
| 83 / 314 | 9 M3M / 28 | 733 | PG ? | 00:34:05 | |||
| 85 / 314 | 10 M3M / 28 | 522 | BF ? | 00:34:11 | |||
| 91 / 314 | 11 M3M / 28 | 762 | CS ? | 00:34:27 | |||
| 99 / 314 | 12 M3M / 28 | 518 | LP ? | Les Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 00:34:49 | ||
| 111 / 314 | 13 M3M / 28 | 600 | DG ? | Pla | 00:35:16 | ||
| 116 / 314 | 14 M3M / 28 | 781 | LB ? | Landerneau Triathlon | 00:35:35 | ||
| 117 / 314 | 15 M3M / 28 | 777 | BJ ? | 00:35:40 | |||
| 118 / 314 | 16 M3M / 28 | 673 | GL ? | Courir A Morlaix | 00:35:41 | ||
| 127 / 314 | 2 M3F / 7 | 693 | CL ? | S/l Es Corsen / Defi Matthieu Craff | 00:36:13 | ||
| 144 / 314 | 17 M3M / 28 | 531 | LM ? | Team Landi Triathlon | 00:37:45 | ||
| 146 / 314 | 18 M3M / 28 | 519 | BC ? | Team Trail Aber Benoit | 00:38:03 | ||
| 170 / 314 | 19 M3M / 28 | 759 | LL ? | 00:39:22 | |||
| 173 / 314 | 20 M3M / 28 | 803 | MG ? | Foulee Folgoatienne | 00:39:55 | ||
| 189 / 314 | 21 M3M / 28 | 842 | JC ? | 00:41:08 | |||
| 198 / 314 | 3 M3F / 7 | 534 | KP ? | Hermine Sport Nature | 00:41:32 | ||
| 206 / 314 | 22 M3M / 28 | 639 | SB ? | Footing Landerneen | 00:42:09 | ||
| 216 / 314 | 23 M3M / 28 | 689 | DA ? | 00:43:01 | |||
| 222 / 314 | 24 M3M / 28 | 512 | EH ? | 00:43:09 | |||
| 234 / 314 | 25 M3M / 28 | 680 | DR ? | Plouider Sports Nature | 00:44:23 | ||
| 255 / 314 | 26 M3M / 28 | 690 | CP ? | 00:45:28 | |||
| 275 / 314 | 27 M3M / 28 | 685 | CL ? | Team Trail Mevennais | 00:47:05 | ||
| 282 / 314 | 4 M3F / 7 | 687 | EA ? | 00:48:09 | |||
| 283 / 314 | 5 M3F / 7 | 754 | EC ? | Footing Landerneen | 00:48:20 | ||
| 306 / 314 | 6 M3F / 7 | 679 | SD ? | Plouider Sports Nature | 00:51:45 | ||
| 308 / 314 | 7 M3F / 7 | 681 | DF ? | Plouider Sports Nature | 00:51:49 | ||
| 311 / 314 | 28 M3M / 28 | 682 | RF ? | Plouider Sports Nature | 00:51:54 | ||
| 40 / 314 | 1 M4M / 14 | 671 | MK ? | Oxygene Plouneventer | 00:30:39 | ||
| 41 / 314 | 2 M4M / 14 | 579 | PB ? | Courir Tout Simplement Saint T | 00:30:41 | ||
| 44 / 314 | 3 M4M / 14 | 702 | TM ? | Koala | 00:31:18 | ||
| 47 / 314 | 4 M4M / 14 | 502 | YR ? | 00:31:33 | |||
| 105 / 314 | 1 M4F / 11 | 503 | NJ ? | Equip Club Madinina/landivisiau | 00:35:06 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !