Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 / 314 | 23 M1M / 27 | 605 | ML ? | Footing Landerneen | 00:42:59 | ||
| 217 / 314 | 5 M1F / 17 | 752 | SB ? | 00:43:01 | |||
| 231 / 314 | 6 M1F / 17 | 739 | MM ? | 00:44:09 | |||
| 232 / 314 | 24 M1M / 27 | 737 | AM ? | 00:44:10 | |||
| 238 / 314 | 25 M1M / 27 | 715 | YC ? | 00:44:24 | |||
| 240 / 314 | 7 M1F / 17 | 820 | CD ? | 00:44:29 | |||
| 244 / 314 | 8 M1F / 17 | 775 | CP ? | 00:44:42 | |||
| 247 / 314 | 9 M1F / 17 | 802 | CC ? | 00:44:48 | |||
| 248 / 314 | 10 M1F / 17 | 825 | NC ? | 00:44:49 | |||
| 268 / 314 | 26 M1M / 27 | 613 | RU ? | Fanch Rider Trail | 00:46:27 | ||
| 272 / 314 | 11 M1F / 17 | 794 | CP ? | Trail Endurance Aventures Multisports 77 | 00:46:31 | ||
| 276 / 314 | 12 M1F / 17 | 727 | AM ? | Courir Pour Owen | 00:47:17 | ||
| 289 / 314 | 13 M1F / 17 | 568 | SC ? | Courir A St Divy | 00:49:35 | ||
| 295 / 314 | 27 M1M / 27 | 641 | JP ? | 00:50:26 | |||
| 298 / 314 | 14 M1F / 17 | 788 | MS ? | 00:50:31 | |||
| 305 / 314 | 15 M1F / 17 | 723 | KS ? | 00:51:39 | |||
| 307 / 314 | 16 M1F / 17 | 658 | AL ? | Plouider Sports Nature | 00:51:48 | ||
| 309 / 314 | 17 M1F / 17 | 657 | MS ? | Plouider Sports Nature | 00:51:51 | ||
| 5 / 314 | 1 M2M / 22 | 526 | FB ? | Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 00:26:06 | ||
| 9 / 314 | 2 M2M / 22 | 692 | XL ? | Sport 2000 St Renan | 00:27:05 | ||
| 20 / 314 | 3 M2M / 22 | 655 | OB ? | Pla | 00:28:35 | ||
| 24 / 314 | 4 M2M / 22 | 696 | JB ? | Hermine Sport Nature Kernilis | 00:29:19 | ||
| 27 / 314 | 5 M2M / 22 | 670 | FB ? | 00:29:36 | |||
| 39 / 314 | 6 M2M / 22 | 651 | SP ? | 00:30:34 | |||
| 51 / 314 | 7 M2M / 22 | 695 | PS ? | S/l Stade Lesnevien | 00:31:47 | ||
| 65 / 314 | 8 M2M / 22 | 533 | YG ? | Agile Talon La Meziere | 00:32:44 | ||
| 94 / 314 | 9 M2M / 22 | 744 | AG ? | Team Sport 2000 Lesneven | 00:34:35 | ||
| 114 / 314 | 10 M2M / 22 | 785 | NP ? | Groupe Subaquatique Morlaix Plouezoc H | 00:35:34 | ||
| 119 / 314 | 11 M2M / 22 | 747 | NI ? | 00:35:47 | |||
| 124 / 314 | 1 M2F / 20 | 566 | EC ? | Courir A St Divy | 00:35:57 | ||
| 136 / 314 | 2 M2F / 20 | 852 | FS ? | Stade Lesnevien | 00:36:48 | ||
| 141 / 314 | 3 M2F / 20 | 510 | EL ? | Pac Plouzane | 00:37:28 | ||
| 150 / 314 | 12 M2M / 22 | 838 | SW ? | 00:38:12 | |||
| 156 / 314 | 13 M2M / 22 | 791 | BL ? | 00:38:43 | |||
| 158 / 314 | 4 M2F / 20 | 854 | SL ? | Stade Lesnevien Athletisme | 00:38:46 | ||
| 171 / 314 | 14 M2M / 22 | 516 | DD ? | Footing Landerneen | 00:39:35 | ||
| 172 / 314 | 5 M2F / 20 | 506 | SD ? | Dauphins De L Elorn | 00:39:36 | ||
| 180 / 314 | 6 M2F / 20 | 570 | CP ? | 00:40:17 | |||
| 182 / 314 | 7 M2F / 20 | 532 | FG ? | Agile Talon La Meziere | 00:40:21 | ||
| 196 / 314 | 15 M2M / 22 | 707 | FM ? | 00:41:23 | |||
| 202 / 314 | 8 M2F / 20 | 577 | AF ? | 00:41:47 | |||
| 203 / 314 | 9 M2F / 20 | 551 | AM ? | 00:41:47 | |||
| 211 / 314 | 16 M2M / 22 | 634 | JO ? | 00:42:37 | |||
| 220 / 314 | 17 M2M / 22 | 797 | GP ? | Hermine | 00:43:01 | ||
| 221 / 314 | 10 M2F / 20 | 517 | CH ? | As Plouguin | 00:43:08 | ||
| 224 / 314 | 18 M2M / 22 | 636 | DA ? | Hermine Sports Natures | 00:43:12 | ||
| 227 / 314 | 11 M2F / 20 | 662 | SB ? | Hermine Sport Nature | 00:43:27 | ||
| 228 / 314 | 12 M2F / 20 | 590 | SS ? | Footing Landerneen | 00:43:28 | ||
| 229 / 314 | 13 M2F / 20 | 525 | JP ? | Footing Landerneen | 00:43:29 | ||
| 236 / 314 | 14 M2F / 20 | 529 | MP ? | Guipavas Oxygene | 00:44:23 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !