Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 / 409 | 3 M0F / 27 | 188 | AL ? | Vetements Laurans | 00:33:24 | ||
| 134 / 409 | 1 M7M / 4 | 193 | ML ? | Trotterien Landi | 00:33:18 | ||
| 318 / 409 | 18 SEF / 40 | 161 | AK ? | Trotterien Landi | 00:43:14 | ||
| 319 / 409 | 18 M1F / 22 | 141 | VJ ? | Trotterien Landi | 00:43:18 | ||
| 3 / 409 | 2 SEM / 63 | 335 | FB ? | Triathlon Côte D'émeraude | 00:25:23 | ||
| 133 / 409 | 40 SEM / 63 | 85 | BD ? | Triathle Vannes | 00:33:17 | ||
| 46 / 409 | 2 M0M / 18 | 279 | RQ ? | Team Trail Mevennais | 00:28:19 | ||
| 100 / 409 | 19 M1M / 41 | 194 | SL ? | Team Trail Couleur Ambiance | 00:31:32 | ||
| 10 / 409 | 1 ESM / 8 | 167 | EL ? | Team Trail Abe Benoit | 00:26:16 | ||
| 34 / 409 | 3 M2M / 34 | 216 | GM ? | Team Roni | 00:27:58 | ||
| 82 / 409 | 27 SEM / 63 | 133 | TH ? | Team Lenais | 00:30:49 | ||
| 180 / 409 | 44 SEM / 63 | 201 | CL ? | Team Lenais | 00:35:30 | ||
| 197 / 409 | 10 M5M / 18 | 359 | MP ? | Team Landi Triathlon | 00:36:00 | ||
| 23 / 409 | 2 JUM / 10 | 88 | PE ? | Team Landi Tri | 00:27:00 | ||
| 13 / 409 | 7 SEM / 63 | 181 | RL ? | Team Humblezh | 00:26:19 | ||
| 58 / 409 | 7 M3M / 23 | 186 | JL ? | Team Cam | 00:29:35 | ||
| 208 / 409 | 2 M8M / 2 | 218 | DM ? | Team Cam | 00:36:28 | ||
| 213 / 409 | 29 M1M / 41 | 66 | LC ? | Stade Lesnevien Athletisme | 00:36:40 | ||
| 92 / 409 | 4 M4M / 17 | 110 | CG ? | Stade Lesnevien | 00:31:20 | ||
| 44 / 409 | 1 M0M / 18 | 246 | JP ? | Stade Lesneven Athletisme | 00:28:17 | ||
| 189 / 409 | 5 M0F / 27 | 247 | MP ? | Stade Lesneven Athletisme | 00:35:46 | ||
| 179 / 409 | 20 M2M / 34 | 16 | PB ? | Stade Lesneven | 00:35:29 | ||
| 182 / 409 | 5 CAM / 7 | 240 | KO ? | Stade Lesneven | 00:35:38 | ||
| 246 / 409 | 55 SEM / 63 | 70 | VC ? | Stade Lesneven | 00:38:27 | ||
| 35 / 409 | 15 SEM / 63 | 77 | ND ? | Stade Brestois Athletisme | 00:27:58 | ||
| 25 / 409 | 1 M2M / 34 | 50 | SC ? | Stade Athletisme Lesnevien | 00:27:07 | ||
| 255 / 409 | 10 M6M / 11 | 76 | DD ? | Sobhi Sport Brest | 00:38:48 | ||
| 60 / 409 | 8 M3M / 23 | 9 | JA ? | Semelles De Vent Bohars | 00:29:49 | ||
| 20 / 409 | 4 M1M / 41 | 166 | DL ? | Sdv Sool | 00:26:43 | ||
| 54 / 409 | 9 M1M / 41 | 190 | AL ? | S/l Stade Lesneven | 00:29:01 | ||
| 154 / 409 | 2 M7M / 4 | 118 | RG ? | S/l Stade Lesneven | 00:34:05 | ||
| 175 / 409 | 2 M3F / 17 | 219 | SM ? | S/l Pace En Courant | 00:35:08 | ||
| 243 / 409 | 10 SEF / 40 | 1 | LV ? | S/l Ca Morlaix | 00:38:18 | ||
| 32 / 409 | 1 M4M / 17 | 234 | DN ? | Rederien Plougoulm | 00:27:52 | ||
| 219 / 409 | 2 ESF / 3 | 227 | JM ? | Rederien Plougoulm | 00:36:55 | ||
| 281 / 409 | 17 M0M / 18 | 333 | SB ? | Psn | 00:40:11 | ||
| 220 / 409 | 5 M2F / 23 | 20 | MB ? | Plouider Sports Nature | 00:36:56 | ||
| 329 / 409 | 14 M2F / 23 | 98 | KF ? | Plouider Sports Nature | 00:44:05 | ||
| 109 / 409 | 20 M1M / 41 | 314 | FT ? | Plouider Sport Nature | 00:32:04 | ||
| 172 / 409 | 4 M1F / 22 | 86 | LD ? | Plouider Sport Nature | 00:35:07 | ||
| 308 / 409 | 58 SEM / 63 | 178 | JL ? | Plouider Sport Nature | 00:42:02 | ||
| 330 / 409 | 15 M2F / 23 | 251 | EP ? | Plouider Sport Nature | 00:44:05 | ||
| 334 / 409 | 4 M4F / 11 | 142 | CJ ? | Plouider Sport Nature | 00:44:13 | ||
| 345 / 409 | 10 JUM / 10 | 87 | QD ? | Plouider Sport Nature | 00:44:15 | ||
| 169 / 409 | 9 M5M / 18 | 269 | RP ? | Plaisr De Courir | 00:35:02 | ||
| 88 / 409 | 9 M2M / 34 | 375 | PS ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:31:04 | ||
| 224 / 409 | 4 M3F / 17 | 183 | FL ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:37:00 | ||
| 259 / 409 | 5 M3F / 17 | 271 | NP ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:38:55 | ||
| 287 / 409 | 8 M3F / 17 | 127 | VG ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:40:34 | ||
| 139 / 409 | 16 M2M / 34 | 276 | CQ ? | Plaisir De Courir A Ploudaniel | 00:33:25 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !