Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 409 | 1 SEM / 63 | 263 | TP ? | Lesneven Triathlon | 00:22:39 | ||
| 2 / 409 | 1 CAM / 7 | 270 | TP ? | 00:25:03 | |||
| 3 / 409 | 2 SEM / 63 | 335 | FB ? | Triathlon Côte D'émeraude | 00:25:23 | ||
| 4 / 409 | 3 SEM / 63 | 233 | YM ? | Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 00:25:29 | ||
| 5 / 409 | 4 SEM / 63 | 252 | TP ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:25:41 | ||
| 6 / 409 | 5 SEM / 63 | 205 | FL ? | 00:25:45 | |||
| 7 / 409 | 6 SEM / 63 | 381 | VC ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:25:55 | ||
| 8 / 409 | 1 M3M / 23 | 336 | PL ? | 00:26:05 | |||
| 9 / 409 | 1 M1M / 41 | 342 | JK ? | Humblezh | 00:26:06 | ||
| 10 / 409 | 1 ESM / 8 | 167 | EL ? | Team Trail Abe Benoit | 00:26:16 | ||
| 11 / 409 | 2 ESM / 8 | 326 | AC ? | 00:26:18 | |||
| 12 / 409 | 2 M1M / 41 | 379 | XV ? | Landerneau Traithlon | 00:26:18 | ||
| 13 / 409 | 7 SEM / 63 | 181 | RL ? | Team Humblezh | 00:26:19 | ||
| 14 / 409 | 2 M3M / 23 | 22 | PB ? | Courir Tout Simplement Saint T | 00:26:20 | ||
| 15 / 409 | 8 SEM / 63 | 365 | NT ? | Brest Triathlon | 00:26:28 | ||
| 16 / 409 | 3 ESM / 8 | 53 | MC ? | Lesneven Triathlon | 00:26:31 | ||
| 17 / 409 | 3 M1M / 41 | 61 | DC ? | Hermine Sport Nature Kernilis | 00:26:32 | ||
| 18 / 409 | 3 M3M / 23 | 52 | JC ? | Breizh Sport Aventure | 00:26:39 | ||
| 19 / 409 | 9 SEM / 63 | 173 | PL ? | Foulee Renanaise | 00:26:43 | ||
| 20 / 409 | 4 M1M / 41 | 166 | DL ? | Sdv Sool | 00:26:43 | ||
| 21 / 409 | 1 JUM / 10 | 285 | YR ? | Plaisir De Courir | 00:26:59 | ||
| 22 / 409 | 10 SEM / 63 | 374 | TL ? | Courir Sur Brest | 00:27:00 | ||
| 23 / 409 | 2 JUM / 10 | 88 | PE ? | Team Landi Tri | 00:27:00 | ||
| 24 / 409 | 5 M1M / 41 | 23 | FB ? | 00:27:02 | |||
| 25 / 409 | 1 M2M / 34 | 50 | SC ? | Stade Athletisme Lesnevien | 00:27:07 | ||
| 26 / 409 | 4 M3M / 23 | 120 | DG ? | Cts St Thonan | 00:27:13 | ||
| 27 / 409 | 11 SEM / 63 | 215 | KL ? | 00:27:35 | |||
| 28 / 409 | 12 SEM / 63 | 232 | PM ? | Lesneven Triathlon | 00:27:44 | ||
| 29 / 409 | 13 SEM / 63 | 329 | KD ? | 00:27:47 | |||
| 30 / 409 | 14 SEM / 63 | 92 | SF ? | 00:27:49 | |||
| 31 / 409 | 2 M2M / 34 | 25 | MB ? | Lesneven Triathlon | 00:27:50 | ||
| 32 / 409 | 1 M4M / 17 | 234 | DN ? | Rederien Plougoulm | 00:27:52 | ||
| 33 / 409 | 2 M4M / 17 | 414 | PK ? | 00:27:57 | |||
| 34 / 409 | 3 M2M / 34 | 216 | GM ? | Team Roni | 00:27:58 | ||
| 35 / 409 | 15 SEM / 63 | 77 | ND ? | Stade Brestois Athletisme | 00:27:58 | ||
| 36 / 409 | 16 SEM / 63 | 6 | JA ? | 00:27:58 | |||
| 37 / 409 | 1 M0F / 27 | 79 | GD ? | Humblezh | 00:28:01 | ||
| 38 / 409 | 5 M3M / 23 | 192 | PL ? | La Fleche Guissenienne | 00:28:04 | ||
| 39 / 409 | 17 SEM / 63 | 239 | FO ? | 00:28:07 | |||
| 40 / 409 | 4 ESM / 8 | 211 | BL ? | 00:28:08 | |||
| 41 / 409 | 6 M1M / 41 | 323 | Samuel HENRY | Fanch Rider Trail | 00:28:09 | ||
| 42 / 409 | 6 M3M / 23 | 158 | SL ? | Kerhuon Triathlon/team Humblezh | 00:28:10 | ||
| Disqualifié | SEF | 97 | MF ? | 00:28:11 | |||
| 43 / 409 | 18 SEM / 63 | 204 | NL ? | 00:28:13 | |||
| 44 / 409 | 1 M0M / 18 | 246 | JP ? | Stade Lesneven Athletisme | 00:28:17 | ||
| 45 / 409 | 7 M1M / 41 | 319 | RU ? | Fanch Rider Trail | 00:28:18 | ||
| 46 / 409 | 2 M0M / 18 | 279 | RQ ? | Team Trail Mevennais | 00:28:19 | ||
| 47 / 409 | 19 SEM / 63 | 382 | Romain LE PAPE | 00:28:27 | |||
| 48 / 409 | 20 SEM / 63 | 250 | SP ? | 00:28:32 | |||
| 49 / 409 | 4 M2M / 34 | 63 | FC ? | 00:28:33 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !